Posenet-Mobilenet: Optimized for Qualcomm Devices
Posenet performs pose estimation on human images.
This is based on the implementation of Posenet-Mobilenet found here. This repository contains pre-exported model files optimized for Qualcomm® devices. You can use the Qualcomm® AI Hub Models library to export with custom configurations. More details on model performance across various devices, can be found here.
Qualcomm AI Hub Models uses Qualcomm AI Hub Workbench to compile, profile, and evaluate this model. Sign up to run these models on a hosted Qualcomm® device.
Getting Started
There are two ways to deploy this model on your device:
Option 1: Download Pre-Exported Models
Below are pre-exported model assets ready for deployment.
| Runtime | Precision | Chipset | SDK Versions | Download |
|---|---|---|---|---|
| ONNX | float | Universal | QAIRT 2.42, ONNX Runtime 1.24.3 | Download |
| ONNX | w8a8 | Universal | QAIRT 2.42, ONNX Runtime 1.24.3 | Download |
| QNN_DLC | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
For more device-specific assets and performance metrics, visit Posenet-Mobilenet on Qualcomm® AI Hub.
Option 2: Export with Custom Configurations
Use the Qualcomm® AI Hub Models Python library to compile and export the model with your own:
- Custom weights (e.g., fine-tuned checkpoints)
- Custom input shapes
- Target device and runtime configurations
This option is ideal if you need to customize the model beyond the default configuration provided here.
See our repository for Posenet-Mobilenet on GitHub for usage instructions.
Model Details
Model Type: Model_use_case.pose_estimation
Model Stats:
- Model checkpoint: mobilenet_v1_101
- Input resolution: 513x257
- Number of parameters: 3.31M
- Model size (float): 12.7 MB
- Model size (w8a8): 12.7 MB
Performance Summary
| Model | Runtime | Precision | Chipset | Inference Time (ms) | Peak Memory Range (MB) | Primary Compute Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.709 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.898 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® X2 Elite | 0.892 ms | 6 - 6 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® X Elite | 1.889 ms | 6 - 6 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® X Elite | 1.889 ms | 6 - 6 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 1.124 ms | 0 - 53 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 1.658 ms | 0 - 8 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 0.898 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Qualcomm® QCS9075 | 2.88 ms | 1 - 4 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.271 ms | 0 - 38 MB | CPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.346 ms | 0 - 34 MB | CPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 0.287 ms | 5 - 5 MB | CPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 0.713 ms | 3 - 3 MB | CPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 0.713 ms | 3 - 3 MB | CPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.404 ms | 0 - 50 MB | CPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 0.591 ms | 0 - 2 MB | CPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS9075 | 0.811 ms | 0 - 3 MB | CPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 0.346 ms | 0 - 34 MB | CPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.596 ms | 2 - 33 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.777 ms | 2 - 33 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® X2 Elite | 0.923 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® X Elite | 1.513 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® X Elite | 1.513 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.941 ms | 0 - 45 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 1.314 ms | 2 - 3 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8775P | 2.302 ms | 1 - 31 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8775P | 2.302 ms | 1 - 31 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8775P | 2.302 ms | 1 - 31 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8450 (Proxy) | 2.302 ms | 1 - 48 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA7255P | 7.734 ms | 2 - 28 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 0.777 ms | 2 - 33 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8295P | 2.782 ms | 0 - 28 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS9075 | 2.18 ms | 2 - 5 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.503 ms | 1 - 42 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.643 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® X2 Elite | 0.859 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® X Elite | 1.367 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® X Elite | 1.367 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.824 ms | 1 - 54 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 1.174 ms | 0 - 14 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA8775P | 1.451 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA8775P | 1.451 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA8775P | 1.451 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 0.643 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® QCM6690 | 13.313 ms | 1 - 153 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA7255P | 3.305 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 1.628 ms | 0 - 150 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® QCS9075 | 1.558 ms | 3 - 5 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 1.628 ms | 0 - 150 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.272 ms | 0 - 39 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.323 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 0.418 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 0.771 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 0.771 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.401 ms | 0 - 50 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS6490 | 2.298 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 0.608 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 0.836 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 0.836 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 0.836 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS9075 | 0.775 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 (Proxy) | 0.903 ms | 0 - 53 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.72 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCM6690 | 5.855 ms | 0 - 153 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 0.323 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 1.683 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 1.244 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.72 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.599 ms | 0 - 37 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.781 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.949 ms | 0 - 52 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 1.317 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® SA8775P | 2.316 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® SA8775P | 2.316 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® SA8775P | 2.316 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8450 (Proxy) | 2.312 ms | 0 - 51 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® SA7255P | 7.783 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 0.781 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® SA8295P | 2.807 ms | 0 - 28 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® QCS9075 | 2.209 ms | 0 - 11 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.334 ms | 0 - 40 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.401 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.552 ms | 0 - 51 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS6490 | 2.621 ms | 0 - 7 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 0.841 ms | 0 - 81 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 1.098 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 1.098 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 1.098 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS9075 | 0.991 ms | 0 - 6 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 (Proxy) | 1.132 ms | 0 - 53 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.928 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCM6690 | 6.41 ms | 0 - 165 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 0.401 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 1.993 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 1.463 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.928 ms | 0 - 35 MB | NPU |
License
- The license for the original implementation of Posenet-Mobilenet can be found here.
References
- PersonLab: Person Pose Estimation and Instance Segmentation with a Bottom-Up, Part-Based, Geometric Embedding Model
- Source Model Implementation
Community
- Join our AI Hub Slack community to collaborate, post questions and learn more about on-device AI.
- For questions or feedback please reach out to us.
