Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 64,385 | 325,338 |
| French | fra | 10,298 | 2,140 |
| Chinese 中文 | zh | 5,434 | 23,167 |
| French Français | fr | 3,239 | 17,891 |
| Spanish Español | es | 3,088 | 17,103 |
| Russian Русский | ru | 2,812 | 10,173 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,532 | 14,614 |
| German Deutsch | de | 2,530 | 15,729 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,256 | 8,922 |
| Portuguese Português | pt | 2,061 | 12,656 |
| Korean 한국어 | ko | 2,058 | 13,346 |
| English | eng | 1,915 | 1,314 |
| Italian Italiano | it | 1,740 | 12,540 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,691 | 5,830 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,585 | 6,213 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,561 | 8,731 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,299 | 5,780 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,127 | 5,524 |
| Polish język polski | pl | 1,052 | 5,685 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,021 | 3,507 |
| Thai ไทย | th | 976 | 6,583 |
| Persian فارسی | fa | 974 | 3,794 |
| Czech čeština | cs | 871 | 3,658 |
| Swedish Svenska | sv | 871 | 4,229 |
| Tamil தமிழ் | ta | 862 | 2,921 |
| Romanian Română | ro | 808 | 4,060 |
| Ukrainian Українська | uk | 798 | 3,981 |
| Danish dansk | da | 762 | 3,183 |
| Greek Ελληνικά | el | 755 | 3,212 |
| Finnish suomi | fi | 754 | 3,826 |
| Catalan Català | ca | 717 | 2,549 |
| Spanish | spa | 715 | 1,103 |
| Hungarian magyar | hu | 705 | 2,895 |
| Telugu తెలుగు | te | 697 | 2,510 |
| German | deu | 697 | 1,080 |
| Urdu اردو | ur | 673 | 2,626 |
| Bulgarian български език | bg | 613 | 2,570 |
| Marathi मराठी | mr | 599 | 2,405 |
| Swahili Kiswahili | sw | 591 | 2,489 |
| Hebrew עברית | he | 573 | 3,167 |
| Estonian eesti | et | 556 | 2,286 |
| Basque euskara | eu | 546 | 1,954 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 543 | 2,132 |
| Slovak slovenčina | sk | 528 | 2,304 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 522 | 2,303 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 504 | 2,275 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 501 | 2,126 |
| Croatian Hrvatski | hr | 489 | 2,131 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 477 | 2,014 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 475 | 3,127 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 467 | 2,076 |
| Serbian српски језик | sr | 448 | 2,397 |
| Italian | ita | 446 | 984 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 436 | 1,853 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 431 | 2,033 |
| Amharic አማርኛ | am | 431 | 1,895 |
| Nepali नेपाली | ne | 416 | 3,165 |
| Norwegian Norsk | no | 413 | 2,480 |
| Indonesian | ind | 387 | 120 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 383 | 2,210 |
| Portuguese | por | 381 | 1,078 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 367 | 1,579 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 358 | 1,560 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 354 | 1,160 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 354 | 1,919 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 349 | 1,696 |
| Icelandic Íslenska | is | 346 | 2,098 |
| Russian | rus | 341 | 978 |
| Galician galego | gl | 340 | 2,049 |
| Sinhala සිංහල | si | 338 | 1,622 |
| Irish Gaeilge | ga | 330 | 1,444 |
| Breton brezhoneg | br | 325 | 1,037 |
| Assamese অসমীয়া | as | 323 | 1,654 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 316 | 1,484 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 312 | 1,996 |
| Latin latine | la | 304 | 1,388 |
| Maltese Malti | mt | 300 | 1,322 |
| Vietnamese | vie | 296 | 966 |
| Dutch | nld | 288 | 134 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 286 | 1,610 |
| Welsh Cymraeg | cy | 286 | 1,654 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 285 | 2,056 |
| Georgian ქართული | ka | 279 | 1,776 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 273 | 1,025 |
| Armenian Հայերեն | hy | 273 | 1,684 |
| Belarusian беларуская мова | be | 272 | 1,610 |
| Polish | pol | 269 | 105 |
| Albanian Shqip | sq | 266 | 1,472 |
| Japanese | jpn | 261 | 966 |
| Zulu isiZulu | zu | 257 | 902 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 254 | 1,376 |
| Cebuano | ceb | 248 | 639 |
| Thai | tha | 240 | 963 |
| Esperanto Esperanto | eo | 232 | 967 |
| Javanese basa Jawa | jv | 228 | 1,442 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 225 | 730 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 225 | 1,758 |
| Yue Chinese | yue | 223 | 516 |
| Chinese | zho | 220 | 938 |
| Somali Soomaaliga | so | 218 | 1,349 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 218 | 1,071 |
| Arabic | ara | 218 | 936 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 215 | 1,131 |
| Korean | kor | 212 | 927 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 201 | 1,333 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 200 | 661 |
| Hindi | hin | 199 | 77 |
| Afar Afaraf | aa | 198 | 763 |
| Tatar татар теле | tt | 195 | 809 |
| Wolof Wollof | wo | 194 | 674 |
| Pedi | nso | 194 | 478 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 190 | 1,056 |
| Pashto پښتو | ps | 190 | 1,226 |
| Javanese | jav | 189 | 58 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 189 | 1,407 |
| Lao ພາສາ | lo | 187 | 1,772 |
| Maithili | mai | 187 | 371 |
| Central Kurdish | ckb | 186 | 268 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 178 | 1,007 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 177 | 911 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 176 | 785 |
| Marathi | mar | 173 | 142 |
| Ganda Luganda | lg | 172 | 706 |
| Manipuri | mni | 171 | 302 |
| Divehi Dhivehi | dv | 171 | 555 |
| Romanian | ron | 170 | 66 |
| Kurdish Kurdî | ku | 169 | 874 |
| Bengali | ben | 167 | 61 |
| Egyptian Arabic | arz | 167 | 223 |
| Minangkabau | min | 167 | 245 |
| Turkish | tur | 167 | 103 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 163 | 1,377 |
| Yoruba | yor | 163 | 87 |
| Danish | dan | 163 | 99 |
| Burmese | mya | 163 | 48 |
| Occitan occitan | oc | 163 | 891 |
| Twi Twi | tw | 162 | 424 |
| Tamil | tam | 162 | 61 |
| Swedish | swe | 160 | 103 |
| Persian | fas | 159 | 82 |
| Finnish | fin | 154 | 66 |
| Tswana Setswana | tn | 154 | 533 |
| Filipino | fil | 153 | 339 |
| Bambara bamanankan | bm | 153 | 513 |
| Telugu | tel | 152 | 57 |
| Asturian | ast | 152 | 300 |
| Sundanese | sun | 152 | 53 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 152 | 1,035 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 151 | 792 |
| Swiss German | gsw | 151 | 128 |
| Iloko | ilo | 150 | 284 |
| Hausa | hau | 150 | 78 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 150 | 99 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 149 | 395 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 149 | 365 |
| Moroccan Arabic | ary | 148 | 240 |
| Urdu | urd | 148 | 62 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 147 | 1,072 |
| Santali | sat | 145 | 239 |
| Amharic | amh | 144 | 65 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 144 | 795 |
| Malayalam | mal | 143 | 51 |
| Shona chiShona | sn | 142 | 1,108 |
| Hungarian | hun | 142 | 97 |
| Gujarati | guj | 142 | 53 |
| Waray (Philippines) | war | 141 | 301 |
| Lingala Lingála | ln | 140 | 988 |
| Kannada | kan | 139 | 49 |
| Panjabi | pan | 138 | 55 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 138 | 1,178 |
| Igbo | ibo | 137 | 72 |
| Kabyle | kab | 136 | 191 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 136 | 415 |
| Buginese | bug | 135 | 173 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 135 | 495 |
| Achinese | ace | 134 | 197 |
| Ukrainian | ukr | 134 | 66 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 131 | 394 |
| Balinese | ban | 130 | 232 |
| Lithuanian | lit | 130 | 63 |
| Turkmen Türkmen | tk | 129 | 673 |
| Xhosa | xho | 129 | 57 |
| Banjar | bjn | 128 | 155 |
| Western Frisian Frysk | fy | 127 | 718 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 126 | 207 |
| Zulu | zul | 125 | 82 |
| Mandarin Chinese | cmn | 125 | 82 |
| Wolof | wol | 125 | 61 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 125 | 650 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 125 | 219 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 124 | 1,103 |
| Faroese føroyskt | fo | 124 | 790 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 123 | 257 |
| Yakut саха тыла | sah | 123 | 166 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 122 | 396 |
| Crimean Tatar | crh | 121 | 196 |
| Bhojpuri | bho | 121 | 278 |
| Shona | sna | 121 | 53 |
| Serbian | srp | 120 | 66 |
| Galician | glg | 119 | 66 |
| Khmer | khm | 118 | 56 |
| Czech | ces | 118 | 104 |
| Māori te reo Māori | mi | 117 | 849 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 117 | 329 |
| Shan | shn | 116 | 188 |
| Somali | som | 115 | 54 |
| Goan Konkani | gom | 115 | 181 |
| Tagalog | tgl | 113 | 28 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 113 | 646 |
| Bulgarian | bul | 111 | 64 |
| Croatian | hrv | 111 | 52 |
| Venetian | vec | 111 | 216 |
| Ganda | lug | 110 | 86 |
| Ligurian | lij | 110 | 184 |
| Fon | fon | 109 | 377 |
| South Azerbaijani | azb | 108 | 118 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 108 | 73 |
| Akan Akan | ak | 108 | 513 |
| Sicilian | scn | 108 | 221 |
| Upper Sorbian | hsb | 106 | 107 |
| Afrikaans | afr | 106 | 59 |
| Vlaams | vls | 105 | 38 |
| Tok Pisin | tpi | 105 | 182 |
| Hebrew | heb | 104 | 65 |
| Pangasinan | pag | 104 | 243 |
| Assamese | asm | 104 | 42 |
| Awadhi | awa | 103 | 219 |
| Lao | lao | 103 | 46 |
| Nyanja | nya | 101 | 49 |
| Friulian | fur | 101 | 151 |
| Catalan | cat | 101 | 72 |
| Lingala | lin | 101 | 42 |
| Kinyarwanda | kin | 100 | 46 |
| Slovenian | slv | 100 | 63 |
| Irish | gle | 98 | 59 |
| Papiamento | pap | 98 | 254 |
| Swati SiSwati | ss | 98 | 284 |
| Lombard | lmo | 98 | 151 |
| Kirghiz | kir | 97 | 40 |
| Interlingua Interlingua | ia | 97 | 151 |
| Silesian | szl | 96 | 148 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 96 | 68 |
| Low German | nds | 96 | 76 |
| Tosk Albanian | als | 95 | 130 |
| Slovak | slk | 95 | 69 |
| Latgalian | ltg | 95 | 225 |
| Quechua Runa Simi | qu | 95 | 640 |
| Northern Kurdish | kmr | 95 | 159 |
| Armenian | hye | 95 | 53 |
| Icelandic | isl | 94 | 63 |
| Sindhi | snd | 93 | 64 |
| Tumbuka | tum | 93 | 278 |
| Swahili (individual language) | swh | 93 | 117 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 93 | 288 |
| Nepali (individual language) | npi | 92 | 152 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 92 | 211 |
| Odia | ory | 92 | 157 |
| Basque | eus | 91 | 59 |
| Limburgish Limburgs | li | 91 | 226 |
| Tetum | tet | 91 | 109 |
| Georgian | kat | 90 | 63 |
| Sanskrit | san | 90 | 40 |
| Twi | twi | 90 | 65 |
| Aragonese aragonés | an | 89 | 245 |
| Picard | pcd | 89 | 30 |
| Haitian | hat | 89 | 46 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 89 | 420 |
| Pampanga | pam | 89 | 114 |
| Sardinian sardu | sc | 88 | 266 |
| Standard Arabic | arb | 87 | 103 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 87 | 156 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 87 | 111 |
| Madurese | mad | 86 | 105 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 86 | 337 |
| Sinhala | sin | 86 | 43 |
| Chamorro Chamoru | ch | 86 | 206 |
| Hawaiian | haw | 86 | 580 |
| Belarusian | bel | 85 | 70 |
| Iranian Persian | pes | 85 | 102 |
| Levantine Arabic | apc | 85 | 145 |
| Bavarian | bar | 85 | 72 |
| Welsh | cym | 84 | 54 |
| Norwegian Bokmål | nob | 83 | 83 |
| Bodo (India) | brx | 83 | 203 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 83 | 144 |
| Aymara aymar aru | ay | 82 | 199 |
| Macedonian | mkd | 81 | 60 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 81 | 161 |
| Mossi | mos | 81 | 179 |
| Tajik | tgk | 81 | 48 |
| Lushai | lus | 81 | 255 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 80 | 328 |
| Maltese | mlt | 80 | 64 |
| Moksha | mdf | 80 | 137 |
| Kabiyè | kbp | 80 | 197 |
| Kara-Kalpak | kaa | 79 | 188 |
| Chhattisgarhi | hne | 79 | 232 |
| Kazakh | kaz | 79 | 51 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 78 | 248 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 78 | 77 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 78 | 48 |
| Fula Fulfulde | ff | 78 | 302 |
| Ewe | ewe | 78 | 49 |
| Kabuverdianu | kea | 78 | 231 |
| Southern Sotho | sot | 78 | 56 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 77 | 197 |
| Tigrinya | tir | 77 | 34 |
| Kamba (Kenya) | kam | 76 | 194 |
| Avaric авар мацӀ | av | 76 | 240 |
| Neapolitan | nap | 75 | 79 |
| Bemba (Zambia) | bem | 75 | 175 |
| Western Mari | mrj | 75 | 140 |
| Malay (individual language) | zlm | 75 | 6 |
| Western Panjabi | pnb | 74 | 87 |
| Piemontese | pms | 74 | 94 |
| Ido Ido | io | 74 | 96 |
| Wu Chinese | wuu | 74 | 22 |
| Tuvinian | tyv | 74 | 111 |
| Corsican corsu | co | 74 | 302 |
| Newari | new | 74 | 126 |
| Standard Malay | zsm | 74 | 117 |
| Albanian | sqi | 73 | 40 |
| Bosnian | bos | 73 | 53 |
| Luxembourgish | ltz | 73 | 51 |
| Magahi | mag | 72 | 232 |
| Umbundu | umb | 72 | 212 |
| Oromo | orm | 72 | 23 |
| Dyula | dyu | 71 | 227 |
| Tunisian Arabic | aeb | 71 | 154 |
| Kongo Kikongo | kg | 71 | 295 |
| Lezghian | lez | 71 | 37 |
| Malagasy | mlg | 71 | 36 |
| Arpitan | frp | 70 | 102 |
| Lojban | jbo | 70 | 23 |
| Estonian | est | 70 | 45 |
| Najdi Arabic | ars | 70 | 140 |
| Karachay-Balkar | krc | 69 | 103 |
| North Azerbaijani | azj | 69 | 115 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 69 | 107 |
| Latin | lat | 68 | 47 |
| Scots | sco | 68 | 101 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 68 | 252 |
| Chavacano | cbk | 68 | 106 |
| Central Bikol | bcl | 68 | 69 |
| Gilaki | glk | 68 | 38 |
| Min Nan Chinese | nan | 68 | 90 |
| Uighur | uig | 67 | 37 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 67 | 37 |
| Fijian Vakaviti | fj | 67 | 267 |
| Russia Buriat | bxr | 67 | 35 |
| Avestan avesta | ae | 67 | 259 |
| Cornish Kernewek | kw | 66 | 171 |
| Lower Sorbian | dsb | 66 | 37 |
| Kikuyu | kik | 66 | 33 |
| Mirandese | mwl | 66 | 38 |
| Plateau Malagasy | plt | 66 | 148 |
| Volapük Volapük | vo | 66 | 87 |
| Maori | mri | 65 | 45 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 65 | 102 |
| Occitan (post 1500) | oci | 64 | 37 |
| Ayacucho Quechua | quy | 64 | 203 |
| Hakka Chinese | hak | 64 | 28 |
| Sranan Tongo | srn | 64 | 124 |
| Tswana | tsn | 64 | 55 |
| Interlingue Interlingue | ie | 64 | 78 |
| Bishnupriya | bpy | 64 | 43 |
| Bambara | bam | 63 | 55 |
| Kashubian | csb | 63 | 31 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 63 | 67 |
| Veps | vep | 63 | 30 |
| Walloon walon | wa | 63 | 123 |
| Kalmyk | xal | 63 | 104 |
| Komi-Permyak | koi | 63 | 93 |
| Esperanto | epo | 63 | 39 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 62 | 51 |
| Batak Toba | bbc | 62 | 97 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 62 | 143 |
| Jamaican Creole English | jam | 62 | 104 |
| Kashmiri | kas | 62 | 49 |
| Latvian | lav | 62 | 46 |
| Kachin | kac | 62 | 181 |
| Dagbani | dag | 62 | 58 |
| Manx Gaelg | gv | 62 | 217 |
| Tatar | tat | 61 | 42 |
| Ladino | lad | 61 | 42 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 61 | 156 |
| Saraiki | skr | 61 | 140 |
| Mazanderani | mzn | 61 | 31 |
| West Central Oromo | gaz | 61 | 110 |
| Northern Uzbek | uzn | 61 | 147 |
| Scottish Gaelic | gla | 60 | 40 |
| Southern Pashto | pbt | 60 | 147 |
| Rusyn | rue | 60 | 35 |
| Mingrelian | xmf | 60 | 66 |
| Cherokee | chr | 60 | 95 |
| Southwestern Dinka | dik | 59 | 115 |
| Pushto | pus | 59 | 30 |
| Tonga faka Tonga | to | 59 | 128 |
| Tamasheq | taq | 58 | 132 |
| Mon | mnw | 58 | 98 |
| Eastern Yiddish | ydd | 58 | 142 |
| Vlax Romani | rmy | 58 | 36 |
| Komi коми кыв | kv | 58 | 156 |
| Standard Latvian | lvs | 58 | 121 |
| Tsonga | tso | 58 | 29 |
| Extremaduran | ext | 57 | 69 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 57 | 140 |
| Dimli (individual language) | diq | 57 | 32 |
| Ladin | lld | 57 | 38 |
| Kölsch | ksh | 57 | 36 |
| Fiji Hindi | hif | 57 | 111 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 57 | 171 |
| Kurdish | kur | 56 | 26 |
| Central Kanuri | knc | 56 | 114 |
| Nuer | nus | 56 | 126 |
| Dari | prs | 56 | 124 |
| Hiligaynon | hil | 56 | 127 |
| Wayuu | guc | 56 | 90 |
| Gothic | got | 56 | 30 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 56 | 132 |
| Tulu | tcy | 55 | 137 |
| Fanti | fat | 55 | 54 |
| Tibetan | bod | 55 | 33 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 55 | 108 |
| Luba-Lulua | lua | 55 | 195 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 54 | 25 |
| Swati | ssw | 54 | 32 |
| Võro | vro | 53 | 59 |
| Tachelhit | shi | 53 | 38 |
| Pennsylvania German | pdc | 53 | 34 |
| Northern Frisian | frr | 53 | 35 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 53 | 96 |
| Uzbek | uzb | 53 | 40 |
| Toki Pona | tok | 52 | 77 |
| Central Aymara | ayr | 52 | 104 |
| Bislama Bislama | bi | 52 | 209 |
| Akan | aka | 52 | 14 |
| Gagauz | gag | 52 | 94 |
| Undetermined | und | 52 | 81 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 52 | 90 |
| Gorontalo | gor | 52 | 101 |
| Halh Mongolian | khk | 52 | 107 |
| Livvi | olo | 51 | 22 |
| Dotyali | dty | 51 | 59 |
| Kimbundu | kmb | 51 | 201 |
| Angika | anp | 51 | 72 |
| Faroese | fao | 51 | 37 |
| Hakha Chin | cnh | 51 | 139 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 51 | 149 |
| Bashkir | bak | 50 | 36 |
| Rundi | run | 50 | 60 |
| Zeeuws | zea | 49 | 38 |
| Turkmen | tuk | 49 | 38 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 49 | 140 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 49 | 126 |
| Novial | nov | 49 | 18 |
| Norwegian | nor | 49 | 47 |
| Pfaelzisch | pfl | 48 | 36 |
| Chokwe | cjk | 48 | 234 |
| Saterfriesisch | stq | 48 | 98 |
| Ingush | inh | 48 | 25 |
| Western Armenian | hyw | 48 | 44 |
| Southern Altai | alt | 48 | 98 |
| Nyankole | nyn | 48 | 51 |
| Macedo-Romanian | rup | 48 | 63 |
| Inari Sami | smn | 47 | 41 |
| Samoan | smo | 47 | 35 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 47 | 123 |
| K'iche' | quc | 47 | 94 |
| Algerian Arabic | arq | 46 | 57 |
| Dinka | din | 46 | 101 |
| Breton | bre | 46 | 30 |
| Nias | nia | 46 | 99 |
| Fulah | ful | 46 | 13 |
| Lak | lbe | 46 | 26 |
| Min Dong Chinese | cdo | 46 | 10 |
| Betawi | bew | 45 | 134 |
| Venda | ven | 45 | 27 |
| Sidamo | sid | 45 | 24 |
| Pāli पाऴि | pi | 45 | 61 |
| Khasi | kha | 45 | 121 |
| Southern Dagaare | dga | 45 | 22 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 45 | 137 |
| Azerbaijani | aze | 45 | 67 |
| N'Ko | nqo | 44 | 32 |
| Tigre | tig | 44 | 77 |
| Acoli | ach | 44 | 109 |
| Serbo-Croatian | hbs | 44 | 50 |
| Amis | ami | 44 | 43 |
| Mongolian | mon | 44 | 37 |
| Makasar | mak | 43 | 100 |
| Western Frisian | fry | 43 | 59 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 43 | 76 |
| Sango | sag | 43 | 25 |
| Basa (Cameroon) | bas | 43 | 142 |
| Sediq | trv | 42 | 76 |
| Gan Chinese | gan | 42 | 4 |
| Tetun Dili | tdt | 42 | 9 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 42 | 57 |
| Dzongkha | dzo | 42 | 24 |
| Fijian | fij | 41 | 24 |
| Pontic | pnt | 41 | 26 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 41 | 10 |
| Kekchí | kek | 41 | 89 |
| Samogitian | sgs | 41 | 26 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 41 | 24 |
| Northern Sami | sme | 41 | 41 |
| Zarma | dje | 41 | 130 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 40 | 136 |
| Wolaytta | wal | 40 | 116 |
| Mapudungun | arn | 40 | 82 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 40 | 28 |
| Farefare | gur | 40 | 57 |
| Mam | mam | 39 | 90 |
| Atayal | tay | 39 | 64 |
| Cheyenne | chy | 39 | 10 |
| Paiwan | pwn | 39 | 62 |
| Guianese Creole French | gcr | 39 | 18 |
| Sardinian | srd | 38 | 23 |
| Atikamekw | atj | 38 | 18 |
| Gun | guw | 38 | 64 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 38 | 70 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 38 | 97 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 37 | 21 |
| Northern Luri | lrc | 37 | 100 |
| Kadazan Dusun | dtp | 37 | 101 |
| Tyap | kcg | 37 | 17 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 22 |
| Jèrriais | nrf | 36 | 20 |
| Talysh | tly | 36 | 30 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 27 |
| Pular | fuf | 36 | 56 |
| North Ndebele | nde | 36 | 24 |
| Pa'o Karen | blk | 35 | 16 |
| Limburgan | lim | 35 | 25 |
| Kaqchikel | cak | 35 | 91 |
| Ngaju | nij | 35 | 94 |
| Masai | mas | 35 | 90 |
| Kotava | avk | 35 | 18 |
| Chuvash | chv | 34 | 27 |
| Ga | gaa | 34 | 58 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 34 | 18 |
| Iban | iba | 34 | 105 |
| Bislama | bis | 34 | 19 |
| Musi | mui | 33 | 55 |
| Creek | mus | 33 | 20 |
| Sakizaya | szy | 33 | 59 |
| Ancient Hebrew | hbo | 33 | 39 |
| Karelian | krl | 33 | 31 |
| Halia | hla | 32 | 59 |
| Coptic | cop | 32 | 46 |
| Choctaw | cho | 32 | 14 |
| Romansh | roh | 32 | 24 |
| Dhivehi | div | 32 | 26 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 32 | 87 |
| Chuukese | chk | 32 | 94 |
| Shipibo-Conibo | shp | 32 | 82 |
| Kanuri Kanuri | kr | 32 | 113 |
| Votic | vot | 32 | 69 |
| Morisyen | mfe | 32 | 120 |
| Krio | kri | 32 | 104 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 31 | 14 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 31 | 50 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 24 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 31 | 100 |
| Khakas | kjh | 31 | 93 |
| Tzotzil | tzo | 31 | 92 |
| Carpathian Romani | rmc | 31 | 88 |
| Motu | meu | 31 | 116 |
| Mamara Senoufo | myk | 31 | 21 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 31 | 121 |
| Aragonese | arg | 31 | 28 |
| Klingon | tlh | 30 | 104 |
| Warlpiri | wbp | 30 | 19 |
| Lole | llg | 30 | 14 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 30 | 31 |
| Susu | sus | 30 | 88 |
| Mezquital Otomi | ote | 30 | 18 |
| Standard Estonian | ekk | 30 | 35 |
| Guarani | grn | 30 | 28 |
| South Bolivian Quechua | quh | 30 | 81 |
| Ossetian | oss | 30 | 24 |
| Kupang Malay | mkn | 30 | 83 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 30 | 82 |
| Asháninka | cni | 30 | 86 |
| Mamasa | mqj | 30 | 23 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 30 | 53 |
| Saposa | sps | 30 | 59 |
| Yucateco | yua | 30 | 98 |
| Corsican | cos | 30 | 26 |
| Rotokas | roo | 30 | 49 |
| Aguaruna | agr | 30 | 82 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 29 | 38 |
| Chachi | cbi | 29 | 14 |
| Siyin Chin | csy | 29 | 23 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 86 |
| Yiddish | yid | 29 | 27 |
| Benabena | bef | 29 | 18 |
| Suba | sxb | 29 | 22 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 22 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 29 | 39 |
| Narom | nrm | 29 | 19 |
| Shuar | jiv | 29 | 81 |
| Mi'kmaq | mic | 29 | 19 |
| Huastec | hus | 29 | 86 |
| Papantla Totonac | top | 29 | 20 |
| Komi-Zyrian | kpv | 29 | 21 |
| Dhao | nfa | 29 | 14 |
| Sinaugoro | snc | 29 | 59 |
| Eastern Tamang | taj | 29 | 85 |
| Central Mazahua | maz | 29 | 86 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 29 | 122 |
| Garifuna | cab | 29 | 90 |
| Chamorro | cha | 29 | 17 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 29 | 21 |
| Masbatenyo | msb | 29 | 78 |
| Maung | mph | 29 | 19 |
| Kankanaey | kne | 28 | 23 |
| Thado Chin | tcz | 28 | 19 |
| Gheg Albanian | aln | 28 | 60 |
| Achuar-Shiwiar | acu | 28 | 14 |
| Central Bontok | lbk | 28 | 14 |
| Zaiwa | atb | 28 | 19 |
| Huichol | hch | 28 | 24 |
| Roviana | rug | 28 | 24 |
| Nyungwe | nyu | 28 | 120 |
| Ambonese Malay | abs | 28 | 54 |
| Obo Manobo | obo | 28 | 34 |
| North Bolivian Quechua | qul | 28 | 19 |
| Saramaccan | srm | 28 | 99 |
| Kamano | kbq | 28 | 14 |
| Sabu | hvn | 28 | 91 |
