The dataset viewer is not available for this dataset.
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
FLOW-3D-Single-Track
This dataset consists of LPBF (Laser Powder Bed Fusion) melt pool simulations performed using FLOW-3D. Each row is one timestep from one simulation case, containing process parameters, mesh metadata, a per-timestep field volume, and image previews.
Dataset Configs
Load a specific field config:
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("ppak10/FLOW-3D-Single-Track", "temperature")
Available configs:
| Config | Volume Shape | Description |
|---|---|---|
temperature |
(50, 30, 30) |
Temperature field (K) |
fraction_of_fluid |
(50, 30, 30) |
Fluid fraction (0–1) |
liquid_label |
(50, 30, 30) |
Liquid region label |
melt_region |
(50, 30, 30) |
Melt region mask |
pressure |
(50, 30, 30) |
Pressure (dyne/cm²) |
temperature_gradient |
(50, 30, 30) |
Raw Z temperature gradient |
velocity_magnitude |
(50, 30, 30) |
Velocity magnitude (cm/s) |
gradient_magnitude |
(50, 30, 30) |
|∇T| from components (K/cm) |
vx_vy_vz |
(50, 30, 30, 3) |
Velocity vector components (cm/s) |
dtdx_dtdy_dtdz |
(50, 30, 30, 3) |
Temperature gradient components (K/cm) |
quality |
— | Per-timestep quality flags for the cleaned training split (see below) |
Volumes are padded to (50, 30, 30) along the Z axis. The nz column indicates how many Z layers contain real data; layers nz:50 are zero-padded (except temperature, which is padded with T_ambient = 299.15 K).
Row Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
id |
string | Case identifier, e.g. P100W_V0.30mps_A00deg |
top_down_preview |
Image | Top-down 2D projection frame for this timestep |
volume_preview |
Image | 3D volume render frame for this timestep |
timestep_index |
int32 | 0-based index within the simulation |
timestep_count |
int32 | Total number of timesteps in this case |
timestep |
float64 | Simulation time (seconds) |
power_w |
int32 | Laser power (W) |
velocity_mmps |
float64 | Scanning velocity (mm/s) |
angle_deg |
int32 | Laser tilt angle (degrees) |
spot_radius_mm |
float64 | Laser spot radius (mm) |
gauss_radius_mm |
float64 | Laser Gaussian radius (mm) |
beam_x_mm |
float64 | Beam X position at this timestep (mm) |
nx |
int32 | Full mesh X cells |
ny |
int32 | Full mesh Y cells |
nz |
int32 | Actual Z cells (real data depth in padded volume) |
mesh_bound_x_mm |
float64 | Full mesh X extent (mm) |
mesh_bound_y_mm |
float64 | Full mesh Y extent (mm) |
mesh_bound_z_mm |
float64 | Full mesh Z extent (mm) |
mesh_resolution_mm |
float64 | Uniform cell size (mm) |
material_name |
string | Material name |
t_liquidus_k |
float64 | Liquidus temperature (K) |
t_solidus_k |
float64 | Solidus temperature (K) |
volume |
float32 array | Padded 3D field volume (see config for shape) |
Cleaned Training Split
Not every frame is suitable for training. The quality config holds one row per
timestep of every case with per-frame quality flags, computed by
scripts/05_generate_quality_flags.py directly from the field volumes. A frame
is clean when none of the following hold:
| Flag | Meaning |
|---|---|
is_empty |
No molten metal anywhere in the crop window (fraction_of_fluid > 0.5 AND T ≥ T_liquidus). Covers pre-melt ramp-in frames, post-track frames after the beam exits the mesh, and dead runs. |
is_xy_clipped |
Molten metal touches an X/Y face of the real-data region of the crop window — the melt pool extends beyond the crop (or the mesh) and the stored volume truncates it. |
is_z_clipped |
Molten metal in the bottom Z slice — the pool reaches the bottom of the simulated substrate and the physics is depth-constrained. |
is_padded |
The beam-centered crop window extends past the mesh in X (track start ramp-in, beam exit), so part of the volume is padding fill rather than simulation data. Static Y padding on the narrow ny=25 meshes (recorded in pad_cells_y) does not exclude a frame — like the Z padding, it is a constant mesh characteristic in regions the melt pool never reaches. |
Raw per-face melt-cell counts (n_melt_x_lo, n_melt_y_hi, …), padding cell
counts, t_max_k, n_melt_cells, and min_melt_z are stored alongside the
boolean flags, so stricter or looser criteria can be applied without rescanning.
Melt detection uses molten metal (fraction_of_fluid > 0.5 AND
T ≥ T_liquidus) rather than temperature alone, because hot vapor-plume cells
above the free surface would otherwise false-flag boundary contact.
Using the cleaned split
from datasets import load_dataset
quality = load_dataset("ppak10/FLOW-3D-Single-Track", "quality")["train"]
clean_keys = {
(row["id"], row["timestep_index"])
for row in quality if row["is_clean"]
}
ds = load_dataset("ppak10/FLOW-3D-Single-Track", "temperature")["train"]
ds_clean = ds.filter(
lambda r: (r["id"], r["timestep_index"]) in clean_keys
)
Known issues found by the quality scan
- Dead runs (56 cases): every narrow-mesh (ny=25) case at 20° and 25° beam tilt never heats above ambient — the tilted laser fails to couple with the fluid region. These cases contribute zero clean frames and should be re-simulated on a wider mesh.
- Anomalous tilt heating: the tilted beam origin sits 0.4 mm above the
surface, so the surface spot is displaced in +Y by
standoff × tan(angle)(~2–9+ cells). On narrow ny=25 meshes at 15° the heating is drastically weaker than the 0° twin; on wide meshes at high tilt the (healthy) melt pool sits off-center in the beam-centered crop window and is frequently clipped at the +Y face. A tilt-corrected crop inscripts/01_generate_views.pywould recover these cases. - Sub-liquidus runs: low-power / high-velocity corner cases heat plausibly
but never reach liquidus (conduction only). They contain no melt pool to
learn and are excluded by
is_empty. - Post-track frames: simulations run to a fixed 10 ms, but at high velocity the beam exits the ~5 mm mesh in ~2 ms — up to ~80% of frames in fast cases are after the laser has left the domain.
Quality figures
Per-case kept/dropped timelines are in previews/quality/timelines/, and
cleaned-split preview videos (clean frames only) in previews_clean/.
Per-case quality report
Per-case results (click to expand)
203,142 of 505,777 frames (40.2%) across 264 cases pass all quality filters.
Case status counts: 179 ok, 45 no melt (sub-liquidus), 40 anomalous (tilt-offset heating).
| Case | Frames | Clean | Clean % | Status | Issues (excluded frames) |
|---|---|---|---|---|---|
| P050W_V0.30mps_A00deg | 1997 | 611 | 31% | ok | 1% window padded at mesh X edge |
| P050W_V0.30mps_A05deg | 1997 | 655 | 33% | ok | 1% window padded at mesh X edge |
| P050W_V0.30mps_A10deg | 1997 | 589 | 29% | anomalous | peak 9802 K, far below its 0° twin — tilted beam displaced in +Y, heating mis-captured; 1% window padded at mesh X edge |
| P050W_V0.30mps_A15deg | 1997 | 579 | 29% | anomalous | peak 10598 K, far below its 0° twin — tilted beam displaced in +Y, heating mis-captured; 1% window padded at mesh X edge |
| P050W_V0.30mps_A20deg | 1997 | 464 | 23% | ok | 2% window padded at mesh X edge |
| P050W_V0.30mps_A25deg | 1997 | 555 | 28% | ok | 1% window padded at mesh X edge |
| P050W_V0.60mps_A00deg | 1973 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1519 K < liquidus (excluded entirely) |
| P050W_V0.60mps_A05deg | 1969 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1482 K < liquidus (excluded entirely) |
| P050W_V0.60mps_A10deg | 1972 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1495 K < liquidus (excluded entirely) |
| P050W_V0.90mps_A00deg | 1923 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1300 K < liquidus (excluded entirely) |
| P050W_V0.90mps_A05deg | 1920 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1268 K < liquidus (excluded entirely) |
| P050W_V0.90mps_A10deg | 1922 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1280 K < liquidus (excluded entirely) |
| P050W_V1.20mps_A00deg | 1887 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1150 K < liquidus (excluded entirely) |
| P050W_V1.20mps_A05deg | 1877 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1121 K < liquidus (excluded entirely) |
| P050W_V1.20mps_A10deg | 1882 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1132 K < liquidus (excluded entirely) |
| P050W_V1.50mps_A00deg | 1855 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1041 K < liquidus (excluded entirely) |
| P050W_V1.50mps_A05deg | 1846 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1014 K < liquidus (excluded entirely) |
| P050W_V1.50mps_A10deg | 1850 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1023 K < liquidus (excluded entirely) |
| P050W_V1.80mps_A00deg | 1834 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 956 K < liquidus (excluded entirely) |
| P050W_V1.80mps_A05deg | 1827 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 932 K < liquidus (excluded entirely) |
| P050W_V1.80mps_A10deg | 1831 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 940 K < liquidus (excluded entirely) |
| P050W_V2.10mps_A00deg | 1816 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 893 K < liquidus (excluded entirely) |
| P050W_V2.10mps_A05deg | 1807 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 866 K < liquidus (excluded entirely) |
| P050W_V2.10mps_A10deg | 1811 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 878 K < liquidus (excluded entirely) |
| P050W_V2.40mps_A00deg | 1795 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 841 K < liquidus (excluded entirely) |
| P050W_V2.40mps_A05deg | 1776 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 819 K < liquidus (excluded entirely) |
| P050W_V2.40mps_A10deg | 1783 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 827 K < liquidus (excluded entirely) |
| P100W_V0.30mps_A00deg | 1999 | 1809 | 90% | ok | 8% window padded at mesh X edge |
| P100W_V0.30mps_A05deg | 1999 | 1819 | 91% | ok | 7% window padded at mesh X edge |
| P100W_V0.30mps_A10deg | 1999 | 1800 | 90% | ok | 8% window padded at mesh X edge |
| P100W_V0.30mps_A15deg | 1999 | 1797 | 90% | ok | 7% window padded at mesh X edge |
| P100W_V0.30mps_A20deg | 1999 | 1806 | 90% | anomalous | peak 8965 K, far below its 0° twin — tilted beam displaced in +Y, heating mis-captured; 8% window padded at mesh X edge |
| P100W_V0.30mps_A25deg | 1999 | 1751 | 88% | ok | 7% window padded at mesh X edge |
| P100W_V0.60mps_A00deg | 1999 | 1232 | 62% | ok | 8% window padded at mesh X edge |
| P100W_V0.60mps_A05deg | 1999 | 1263 | 63% | ok | 8% window padded at mesh X edge |
| P100W_V0.60mps_A10deg | 1999 | 1242 | 62% | ok | 8% window padded at mesh X edge |
| P100W_V0.60mps_A15deg | 1999 | 1102 | 55% | ok | 7% window padded at mesh X edge |
| P100W_V0.60mps_A20deg | 1999 | 1176 | 59% | ok | 7% window padded at mesh X edge |
| P100W_V0.60mps_A25deg | 1999 | 982 | 49% | ok | 7% window padded at mesh X edge |
| P100W_V0.90mps_A00deg | 1999 | 642 | 32% | ok | 4% window padded at mesh X edge |
| P100W_V1.20mps_A00deg | 1999 | 500 | 25% | ok | 2% window padded at mesh X edge |
| P100W_V1.20mps_A10deg | 1999 | 332 | 17% | ok | 2% window padded at mesh X edge |
| P100W_V1.50mps_A00deg | 1974 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1635 K < liquidus (excluded entirely) |
| P100W_V1.50mps_A05deg | 1964 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1587 K < liquidus (excluded entirely) |
| P100W_V1.50mps_A10deg | 1969 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1603 K < liquidus (excluded entirely) |
| P100W_V1.80mps_A00deg | 1951 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1489 K < liquidus (excluded entirely) |
| P100W_V1.80mps_A05deg | 1944 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1450 K < liquidus (excluded entirely) |
| P100W_V1.80mps_A10deg | 1946 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1462 K < liquidus (excluded entirely) |
| P100W_V2.10mps_A00deg | 1923 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1382 K < liquidus (excluded entirely) |
| P100W_V2.10mps_A05deg | 1920 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1339 K < liquidus (excluded entirely) |
| P100W_V2.10mps_A10deg | 1922 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1357 K < liquidus (excluded entirely) |
| P100W_V2.40mps_A00deg | 1899 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1289 K < liquidus (excluded entirely) |
| P100W_V2.40mps_A05deg | 1897 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1253 K < liquidus (excluded entirely) |
| P100W_V2.40mps_A10deg | 1899 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1265 K < liquidus (excluded entirely) |
| P103W_V1.05mps_A00deg | 1999 | 538 | 27% | ok | 3% window padded at mesh X edge |
| P103W_V1.12mps_A00deg | 1999 | 547 | 27% | ok | 3% window padded at mesh X edge |
| P103W_V1.19mps_A00deg | 1999 | 551 | 28% | ok | 3% window padded at mesh X edge |
| P103W_V1.26mps_A00deg | 1999 | 372 | 19% | ok | 1% window padded at mesh X edge |
| P103W_V1.33mps_A00deg | 1983 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1683 K < liquidus (excluded entirely) |
| P103W_V1.40mps_A00deg | 1981 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1678 K < liquidus (excluded entirely) |
| P103W_V1.47mps_A00deg | 1978 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1675 K < liquidus (excluded entirely) |
| P103W_V1.54mps_A00deg | 1975 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1646 K < liquidus (excluded entirely) |
| P103W_V1.61mps_A00deg | 1970 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1607 K < liquidus (excluded entirely) |
| P103W_V1.68mps_A00deg | 1966 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1572 K < liquidus (excluded entirely) |
| P103W_V1.75mps_A00deg | 1960 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1541 K < liquidus (excluded entirely) |
| P150W_V0.30mps_A00deg | 1693 | 1528 | 90% | ok | 9% window padded at mesh X edge |
| P150W_V0.30mps_A05deg | 1999 | 1834 | 92% | ok | 8% window padded at mesh X edge |
| P150W_V0.30mps_A10deg | 1999 | 1834 | 92% | ok | 8% window padded at mesh X edge |
| P150W_V0.30mps_A15deg | 1352 | 1187 | 88% | ok | 12% window padded at mesh X edge |
| P150W_V0.30mps_A20deg | 1999 | 1834 | 92% | ok | 8% window padded at mesh X edge |
| P150W_V0.30mps_A25deg | 1999 | 1834 | 92% | ok | 8% window padded at mesh X edge |
| P150W_V0.60mps_A00deg | 1999 | 1449 | 72% | ok | 9% window padded at mesh X edge |
| P150W_V0.60mps_A05deg | 1999 | 1459 | 73% | ok | 9% window padded at mesh X edge |
| P150W_V0.60mps_A10deg | 1999 | 1461 | 73% | anomalous | peak 11619 K, far below its 0° twin — tilted beam displaced in +Y, heating mis-captured; 9% window padded at mesh X edge |
| P150W_V0.60mps_A15deg | 1999 | 1466 | 73% | ok | 9% window padded at mesh X edge |
| P150W_V0.60mps_A20deg | 1999 | 1459 | 73% | ok | 9% window padded at mesh X edge |
| P150W_V0.60mps_A25deg | 1999 | 1416 | 71% | ok | 8% window padded at mesh X edge |
| P150W_V0.90mps_A00deg | 1999 | 917 | 46% | ok | 6% window padded at mesh X edge |
| P150W_V0.90mps_A05deg | 1999 | 924 | 46% | anomalous | peak 2890 K, far below its 0° twin — tilted beam displaced in +Y, heating mis-captured; 5% window padded at mesh X edge |
| P150W_V0.90mps_A10deg | 1999 | 918 | 46% | anomalous | peak 2950 K, far below its 0° twin — tilted beam displaced in +Y, heating mis-captured; 6% window padded at mesh X edge |
| P150W_V0.90mps_A15deg | 1999 | 908 | 45% | anomalous | peak 6680 K, far below its 0° twin — tilted beam displaced in +Y, heating mis-captured; 5% window padded at mesh X edge |
| P150W_V0.90mps_A20deg | 1999 | 923 | 46% | anomalous | peak 17195 K, far below its 0° twin — tilted beam displaced in +Y, heating mis-captured; 6% window padded at mesh X edge |
| P150W_V0.90mps_A25deg | 1999 | 861 | 43% | anomalous | peak 5216 K, far below its 0° twin — tilted beam displaced in +Y, heating mis-captured; 6% window padded at mesh X edge |
| P150W_V1.20mps_A00deg | 1999 | 695 | 35% | ok | 4% window padded at mesh X edge |
| P150W_V1.20mps_A05deg | 1999 | 623 | 31% | ok | 4% window padded at mesh X edge |
| P150W_V1.50mps_A00deg | 1999 | 513 | 26% | ok | 3% window padded at mesh X edge |
| P150W_V1.50mps_A05deg | 1999 | 504 | 25% | ok | 3% window padded at mesh X edge |
| P150W_V1.50mps_A10deg | 1999 | 506 | 25% | ok | 3% window padded at mesh X edge |
| P150W_V1.80mps_A00deg | 1999 | 405 | 20% | ok | 2% window padded at mesh X edge |
| P150W_V1.80mps_A05deg | 1999 | 407 | 20% | ok | 2% window padded at mesh X edge |
| P150W_V1.80mps_A10deg | 1999 | 419 | 21% | ok | 2% window padded at mesh X edge |
| P150W_V2.10mps_A00deg | 1999 | 265 | 13% | ok | 1% window padded at mesh X edge |
| P150W_V2.10mps_A05deg | 1974 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1681 K < liquidus (excluded entirely) |
| P150W_V2.10mps_A10deg | 1978 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1683 K < liquidus (excluded entirely) |
| P150W_V2.40mps_A00deg | 1971 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1676 K < liquidus (excluded entirely) |
| P150W_V2.40mps_A05deg | 1960 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1646 K < liquidus (excluded entirely) |
| P150W_V2.40mps_A10deg | 1965 | 0 | 0% | no_melt | conduction only, peak 1664 K < liquidus (excluded entirely) |
| P200W_V0.30mps_A00deg | 1999 | 1831 | 92% | ok | 8% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail) |
| P200W_V0.30mps_A05deg | 1999 | 1834 | 92% | ok | 8% window padded at mesh X edge |
| P200W_V0.30mps_A10deg | 1999 | 1832 | 92% | ok | 8% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail) |
| P200W_V0.30mps_A15deg | 1999 | 1834 | 92% | ok | 8% window padded at mesh X edge |
| P200W_V0.30mps_A20deg | 1999 | 1833 | 92% | ok | 8% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail) |
| P200W_V0.30mps_A25deg | 1999 | 1834 | 92% | ok | 8% window padded at mesh X edge |
| P200W_V0.60mps_A00deg | 1999 | 1466 | 73% | ok | 10% window padded at mesh X edge |
| P200W_V0.60mps_A05deg | 1999 | 1460 | 73% | ok | 10% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail, +X front) |
| P200W_V0.60mps_A10deg | 1999 | 1466 | 73% | ok | 10% window padded at mesh X edge |
| P200W_V0.60mps_A15deg | 1999 | 1462 | 73% | ok | 10% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail, +X front) |
| P200W_V0.60mps_A20deg | 1999 | 1467 | 73% | ok | 10% window padded at mesh X edge |
| P200W_V0.60mps_A25deg | 1999 | 1289 | 64% | ok | 10% window padded at mesh X edge; 9% melt clipped at window face (−X tail, +X front, +Y) |
| P200W_V0.90mps_A00deg | 1999 | 970 | 49% | ok | 6% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail, +X front) |
| P200W_V0.90mps_A05deg | 1999 | 977 | 49% | anomalous | peak 3949 K, far below its 0° twin — tilted beam displaced in +Y, heating mis-captured; 6% window padded at mesh X edge |
| P200W_V0.90mps_A10deg | 1999 | 972 | 49% | anomalous | peak 39455 K, far below its 0° twin — tilted beam displaced in +Y, heating mis-captured; 7% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail, +X front) |
| P200W_V0.90mps_A15deg | 1999 | 975 | 49% | anomalous | peak 4300 K, far below its 0° twin — tilted beam displaced in +Y, heating mis-captured; 7% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail, +X front) |
| P200W_V0.90mps_A20deg | 1999 | 977 | 49% | anomalous | peak 4845 K, far below its 0° twin — tilted beam displaced in +Y, heating mis-captured; 6% window padded at mesh X edge |
| P200W_V0.90mps_A25deg | 1999 | 961 | 48% | anomalous | peak 25637 K, far below its 0° twin — tilted beam displaced in +Y, heating mis-captured; 6% window padded at mesh X edge |
| P200W_V1.20mps_A00deg | 1202 | 713 | 59% | ok | 7% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail, +X front) |
| P200W_V1.20mps_A05deg | 1999 | 724 | 36% | ok | 4% window padded at mesh X edge |
| P200W_V1.20mps_A10deg | 1999 | 728 | 36% | ok | 4% window padded at mesh X edge |
| P200W_V1.20mps_A15deg | 1999 | 711 | 36% | ok | 4% window padded at mesh X edge |
| P200W_V1.20mps_A20deg | 1999 | 729 | 36% | ok | 4% window padded at mesh X edge |
| P200W_V1.20mps_A25deg | 1999 | 679 | 34% | ok | 4% window padded at mesh X edge |
| P200W_V1.50mps_A00deg | 1999 | 567 | 28% | ok | 4% window padded at mesh X edge |
| P200W_V1.50mps_A05deg | 1999 | 544 | 27% | ok | 3% window padded at mesh X edge |
| P200W_V1.50mps_A10deg | 1999 | 565 | 28% | ok | 3% window padded at mesh X edge |
| P200W_V1.80mps_A00deg | 1590 | 471 | 30% | ok | 4% window padded at mesh X edge |
| P200W_V1.80mps_A05deg | 1999 | 459 | 23% | ok | 3% window padded at mesh X edge |
| P200W_V1.80mps_A10deg | 1999 | 473 | 24% | ok | 3% window padded at mesh X edge |
| P200W_V2.10mps_A00deg | 1999 | 402 | 20% | ok | 2% window padded at mesh X edge |
| P200W_V2.10mps_A05deg | 1999 | 400 | 20% | ok | 2% window padded at mesh X edge |
| P200W_V2.10mps_A10deg | 1999 | 399 | 20% | ok | 2% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (+X front, +Y) |
| P200W_V2.40mps_A00deg | 1999 | 355 | 18% | ok | 2% window padded at mesh X edge |
| P200W_V2.40mps_A05deg | 1999 | 349 | 17% | ok | 2% window padded at mesh X edge |
| P200W_V2.40mps_A10deg | 1999 | 358 | 18% | ok | 2% window padded at mesh X edge |
| P250W_V0.30mps_A00deg | 1999 | 1804 | 90% | ok | 8% window padded at mesh X edge; 2% melt clipped at window face (−X tail) |
| P250W_V0.30mps_A05deg | 1999 | 1825 | 91% | ok | 8% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail) |
| P250W_V0.30mps_A10deg | 1535 | 1368 | 89% | anomalous | peak 16222 K, far below its 0° twin — tilted beam displaced in +Y, heating mis-captured; 11% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail, −Y) |
| P250W_V0.30mps_A15deg | 939 | 773 | 82% | ok | 17% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail) |
| P250W_V0.30mps_A20deg | 1999 | 1833 | 92% | ok | 8% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail) |
| P250W_V0.30mps_A25deg | 1999 | 1832 | 92% | anomalous | peak 19915 K, far below its 0° twin — tilted beam displaced in +Y, heating mis-captured; 8% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail, −Y) |
| P250W_V0.60mps_A00deg | 1999 | 1456 | 73% | ok | 11% window padded at mesh X edge; 1% melt clipped at window face (−X tail, +X front) |
| P250W_V0.60mps_A05deg | 1999 | 1443 | 72% | ok | 11% window padded at mesh X edge; 1% melt clipped at window face (−X tail, +X front) |
| P250W_V0.60mps_A10deg | 1999 | 1459 | 73% | ok | 11% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail, +X front) |
| P250W_V0.60mps_A15deg | 1999 | 1454 | 73% | ok | 11% window padded at mesh X edge; 1% melt clipped at window face (−X tail, +X front) |
| P250W_V0.60mps_A20deg | 1999 | 1466 | 73% | ok | 11% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail, +X front) |
| P250W_V0.60mps_A25deg | 1999 | 1462 | 73% | ok | 10% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail, +X front) |
| P250W_V0.90mps_A00deg | 1853 | 898 | 48% | ok | 7% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail, +X front) |
| P250W_V0.90mps_A05deg | 1999 | 973 | 49% | anomalous | peak 22399 K, far below its 0° twin — tilted beam displaced in +Y, heating mis-captured; 7% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail, +X front) |
| P250W_V0.90mps_A10deg | 1999 | 971 | 49% | anomalous | peak 11326 K, far below its 0° twin — tilted beam displaced in +Y, heating mis-captured; 7% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail, +X front) |
| P250W_V0.90mps_A15deg | 1387 | 976 | 70% | ok | 10% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail, +X front) |
| P250W_V0.90mps_A20deg | 1999 | 970 | 49% | ok | 6% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail, +X front) |
| P250W_V0.90mps_A25deg | 156 | 100 | 64% | anomalous | peak 3198 K, far below its 0° twin — tilted beam displaced in +Y, heating mis-captured; 33% window padded at mesh X edge; 1% melt clipped at window face (−X tail) |
| P250W_V1.20mps_A00deg | 1999 | 734 | 37% | ok | 5% window padded at mesh X edge |
| P250W_V1.20mps_A05deg | 569 | 525 | 92% | ok | 7% window padded at mesh X edge; 1% melt clipped at window face (−X tail) |
| P250W_V1.20mps_A10deg | 1999 | 734 | 37% | ok | 5% window padded at mesh X edge |
| P250W_V1.20mps_A15deg | 1999 | 728 | 36% | ok | 5% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail, +X front) |
| P250W_V1.20mps_A20deg | 1999 | 731 | 37% | ok | 5% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail, +X front) |
| P250W_V1.20mps_A25deg | 1999 | 730 | 37% | ok | 4% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail, +X front) |
| P250W_V1.50mps_A00deg | 1914 | 583 | 30% | ok | 4% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail, +X front) |
| P250W_V1.50mps_A05deg | 1262 | 586 | 46% | ok | 6% window padded at mesh X edge |
| P250W_V1.50mps_A10deg | 1999 | 583 | 29% | ok | 4% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail, +X front) |
| P250W_V1.50mps_A15deg | 1999 | 581 | 29% | ok | 4% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail, +X front) |
| P250W_V1.50mps_A20deg | 1999 | 585 | 29% | ok | 4% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail, +X front) |
| P250W_V1.50mps_A25deg | 1999 | 572 | 29% | ok | 4% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (+X front, +Y) |
| P250W_V1.80mps_A00deg | 1999 | 483 | 24% | ok | 3% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail, +X front) |
| P250W_V1.80mps_A05deg | 814 | 486 | 60% | ok | 7% window padded at mesh X edge |
| P250W_V1.80mps_A10deg | 1999 | 466 | 23% | ok | 3% window padded at mesh X edge; 1% melt clipped at window face (+X front, +Y) |
| P250W_V2.10mps_A00deg | 1999 | 414 | 21% | ok | 3% window padded at mesh X edge |
| P250W_V2.10mps_A05deg | 1999 | 411 | 21% | ok | 2% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail, +X front) |
| P250W_V2.40mps_A00deg | 1999 | 362 | 18% | ok | 2% window padded at mesh X edge |
| P250W_V2.40mps_A05deg | 1999 | 355 | 18% | ok | 2% window padded at mesh X edge |
| P250W_V2.40mps_A10deg | 1999 | 363 | 18% | ok | 2% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail, +X front) |
| P300W_V0.30mps_A00deg | 1999 | 1788 | 89% | ok | 8% window padded at mesh X edge; 2% melt clipped at window face (−X tail) |
| P300W_V0.30mps_A05deg | 1999 | 1785 | 89% | ok | 8% window padded at mesh X edge; 2% melt clipped at window face (−X tail) |
| P300W_V0.30mps_A10deg | 1999 | 1802 | 90% | ok | 8% window padded at mesh X edge; 2% melt clipped at window face (−X tail) |
| P300W_V0.30mps_A15deg | 1999 | 1832 | 92% | ok | 8% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail) |
| P300W_V0.30mps_A20deg | 1999 | 1828 | 91% | anomalous | peak 68774 K, far below its 0° twin — tilted beam displaced in +Y, heating mis-captured; 8% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail) |
| P300W_V0.30mps_A25deg | 1999 | 1827 | 91% | ok | 8% window padded at mesh X edge; 0% melt clipped at window face (−X tail) |
