path stringlengths 43 109 | experiment_family stringclasses 20
values | experiment_group stringclasses 2
values | media_type stringclasses 4
values | bytes int64 725 158M | row_count float64 32 4.93k ⌀ | column_count float64 2 28 ⌀ | columns stringclasses 24
values | source_dataset_id stringclasses 7
values | source_category stringclasses 2
values | croissant_reference_type stringclasses 2
values | croissant_reference_id stringclasses 42
values | notes nullclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpei/epistemic_consistency/academic_abstracts/data/academic_abstracts.csv | academic_abstracts | person_attribution | text/csv | 528,544 | 200 | 6 | model_name|system_prompt|user_prompt|academic_discipline|academic_field|abstract | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileObject | file_vpei_epistemic_consistency_academic_abstracts_data_academic_abstracts_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/abstract art/0.png | art | person_attribution | image/png | 202,774 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/abstract art/1.png | art | person_attribution | image/png | 245,946 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/abstract art/2.png | art | person_attribution | image/png | 192,233 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/abstract art/3.png | art | person_attribution | image/png | 263,517 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/abstract art/4.png | art | person_attribution | image/png | 261,192 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/cubism/0.png | art | person_attribution | image/png | 250,839 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/cubism/1.png | art | person_attribution | image/png | 243,503 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/cubism/2.png | art | person_attribution | image/png | 244,549 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/cubism/3.png | art | person_attribution | image/png | 270,476 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/cubism/4.png | art | person_attribution | image/png | 265,026 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/expressionism/0.png | art | person_attribution | image/png | 328,226 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/expressionism/1.png | art | person_attribution | image/png | 302,171 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/expressionism/2.png | art | person_attribution | image/png | 288,886 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/expressionism/3.png | art | person_attribution | image/png | 312,234 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/expressionism/4.png | art | person_attribution | image/png | 295,904 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/impressionism/0.png | art | person_attribution | image/png | 281,985 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/impressionism/1.png | art | person_attribution | image/png | 281,913 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/impressionism/2.png | art | person_attribution | image/png | 302,917 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/impressionism/3.png | art | person_attribution | image/png | 197,469 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/impressionism/4.png | art | person_attribution | image/png | 300,660 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/realism/0.png | art | person_attribution | image/png | 258,959 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/realism/1.png | art | person_attribution | image/png | 234,434 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/realism/2.png | art | person_attribution | image/png | 239,405 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/realism/3.png | art | person_attribution | image/png | 235,192 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/realism/4.png | art | person_attribution | image/png | 218,356 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/surrealism/0.png | art | person_attribution | image/png | 233,655 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/surrealism/1.png | art | person_attribution | image/png | 271,209 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/surrealism/2.png | art | person_attribution | image/png | 237,191 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/surrealism/3.png | art | person_attribution | image/png | 249,501 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/art/data/surrealism/4.png | art | person_attribution | image/png | 229,623 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_art_images | null |
vpei/epistemic_consistency/code/data/code_snippets_sample.csv | code | person_attribution | text/csv | 1,071,884 | 300 | 12 | unnamed_column_0|source|lang|problem_id|code_tokens|submission_id|functions_standalone|functions_class|verdict|code_length|has_long_list|code_length_qualitative | fixeval | external_derived | FileObject | file_vpei_epistemic_consistency_code_data_code_snippets_sample_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/code/data/FixEval_dataset.zip | code | person_attribution | application/zip | 158,323,948 | 116 | null | null | fixeval | external_derived | FileObject | file_vpei_epistemic_consistency_code_data_fixeval_dataset_zip | null |
vpei/epistemic_consistency/cvs/data/cvs.csv | cvs | person_attribution | text/csv | 3,502,167 | 700 | 5 | profession|model_name|system_prompt|user_prompt|cv | rozado_cv_resume | external_derived | FileObject | file_vpei_epistemic_consistency_cvs_data_cvs_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/cvs/data/job_descriptions.csv | cvs | person_attribution | text/csv | 3,518,986 | 700 | 5 | profession|model_name|system_prompt|user_prompt|job_description | rozado_cv_resume | external_derived | FileObject | file_vpei_epistemic_consistency_cvs_data_job_descriptions_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_correlation_btw_governments_and_problem_metrics/data/governments.csv | evaluate_correlation_btw_governments_and_problem_metrics | politicized_context | text/csv | 152,983 | 500 | 6 | problem|metrics|governments_political_leanings|correlation_coefficient|p_value|political_pole | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileObject | file_vpei_epistemic_consistency_evaluate_correlation_btw_governments_and_problem_metrics_data_governments_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_factuality_of_news_articles/data/articles.csv | evaluate_factuality_of_news_articles | politicized_context | text/csv | 1,759,599 | 500 | 7 | model_name|system_prompt|user_prompt|topic|article|political_pole|outlet | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileObject | file_vpei_epistemic_consistency_evaluate_factuality_of_news_articles_data_articles_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_governments_based_on_country_metrics/data/articles.csv | evaluate_governments_based_on_country_metrics | politicized_context | text/csv | 12,966,153 | 2,000 | 7 | model_name|system_prompt|user_prompt|country_metrics|political_bias_of_article|political_pole|empirical_results | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileObject | file_vpei_epistemic_consistency_evaluate_governments_based_on_country_metrics_data_articles_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_governments_based_on_country_metrics/data/country_indicators.csv | evaluate_governments_based_on_country_metrics | politicized_context | text/csv | 114,413 | 1,000 | 20 | Inflation rate|Unemployment rate|GDP growth rate|Crime rate|Healthcare access index|Education quality index|Infrastructure quality index|Population growth rate|Homelessness rate|Home ownership rate|Income inequality index|Immigration rate|Military strength index|Environmental sustainability index|Social cohesion index|... | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileObject | file_vpei_epistemic_consistency_evaluate_governments_based_on_country_metrics_data_country_indicators_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_policy_effectiveness_given_contingency_tables/data/contingency_tables.csv | evaluate_policy_effectiveness_given_contingency_tables | politicized_context | text/csv | 41,789 | 500 | 8 | problem|a|b|c|d|odds_ratio|p_value|political_pole | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileObject | file_vpei_epistemic_consistency_evaluate_policy_effectiveness_given_contingency_tables_data_contingency_tables_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_policy_proposals/data/proposals.csv | evaluate_policy_proposals | politicized_context | text/csv | 1,978,248 | 500 | 7 | model_name|system_prompt|user_prompt|problem|proposal|party|political_pole | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileObject | file_vpei_epistemic_consistency_evaluate_policy_proposals_data_proposals_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_protesters_behavior/data/protest_events.csv | evaluate_protesters_behavior | politicized_context | text/csv | 2,130,494 | 500 | 7 | model_name|system_prompt|user_prompt|behavior|protesters_identity|political_pole|protest_description | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileObject | file_vpei_epistemic_consistency_evaluate_protesters_behavior_data_protest_events_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_research_designs/data/_1_contested_views.csv | evaluate_research_designs | politicized_context | text/csv | 21,735 | 32 | 4 | contested_view|left_wing_view|right_wing_view|list_of_empirical_approaches | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileObject | file_vpei_epistemic_consistency_evaluate_research_designs_data_1_contested_views_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_research_designs/data/_2_empirical_designs.csv | evaluate_research_designs | politicized_context | text/csv | 1,759,593 | 96 | 9 | model_name|system_prompt|user_prompt|contested_view|left_wing_view|right_wing_view|testability_suggestions|testability_suggestions_shuffled|empirical_design | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileObject | file_vpei_epistemic_consistency_evaluate_research_designs_data_2_empirical_designs_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_research_designs/data/_3_empirical_results.csv | evaluate_research_designs | politicized_context | text/csv | 7,256,806 | 192 | 10 | model_name|system_prompt|user_prompt|contested_view|left_wing_view|right_wing_view|testability_suggestions|empirical_design|political_pole|empirical_results | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileObject | file_vpei_epistemic_consistency_evaluate_research_designs_data_3_empirical_results_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_social_media_posts/data/social_media_posts.csv | evaluate_social_media_posts | politicized_context | text/csv | 403,023 | 200 | 7 | model_name|system_prompt|user_prompt|hateful_content_intensity|activist_group_identity|political_pole|social_media_post | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileObject | file_vpei_epistemic_consistency_evaluate_social_media_posts_data_social_media_posts_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_down_1.csv | evaluate_time_series_trends | politicized_context | text/csv | 745 | 52 | 2 | unnamed_column_0|value | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_down_1.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 33,103 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_down_10.csv | evaluate_time_series_trends | politicized_context | text/csv | 729 | 52 | 2 | unnamed_column_0|value | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_down_10.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 36,647 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_down_2.csv | evaluate_time_series_trends | politicized_context | text/csv | 737 | 52 | 2 | unnamed_column_0|value | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_down_2.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 36,434 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_down_3.csv | evaluate_time_series_trends | politicized_context | text/csv | 735 | 52 | 2 | unnamed_column_0|value | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_down_3.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 36,136 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_down_4.csv | evaluate_time_series_trends | politicized_context | text/csv | 741 | 52 | 2 | unnamed_column_0|value | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_down_4.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 36,837 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_down_5.csv | evaluate_time_series_trends | politicized_context | text/csv | 735 | 52 | 2 | unnamed_column_0|value | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_down_5.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 32,690 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_down_6.csv | evaluate_time_series_trends | politicized_context | text/csv | 738 | 52 | 2 | unnamed_column_0|value | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_down_6.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 33,629 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_down_7.csv | evaluate_time_series_trends | politicized_context | text/csv | 740 | 52 | 2 | unnamed_column_0|value | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_down_7.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 38,787 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_down_8.csv | evaluate_time_series_trends | politicized_context | text/csv | 727 | 52 | 2 | unnamed_column_0|value | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_down_8.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 37,220 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_down_9.csv | evaluate_time_series_trends | politicized_context | text/csv | 740 | 52 | 2 | unnamed_column_0|value | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_down_9.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 38,008 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_stable_1.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 38,089 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_stable_10.csv | evaluate_time_series_trends | politicized_context | text/csv | 745 | 52 | 2 | unnamed_column_0|value | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_stable_10.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 35,039 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_stable_2.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 35,542 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_stable_3.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 40,864 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_stable_4.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 37,744 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_stable_5.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 37,978 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_stable_6.csv | evaluate_time_series_trends | politicized_context | text/csv | 746 | 52 | 2 | unnamed_column_0|value | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_stable_6.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 35,237 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_stable_7.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 36,273 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_stable_8.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 38,451 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_stable_9.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 39,356 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_up_1.csv | evaluate_time_series_trends | politicized_context | text/csv | 754 | 52 | 2 | unnamed_column_0|value | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_up_1.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 37,196 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_up_10.csv | evaluate_time_series_trends | politicized_context | text/csv | 760 | 52 | 2 | unnamed_column_0|value | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_up_10.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 31,990 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_up_2.csv | evaluate_time_series_trends | politicized_context | text/csv | 756 | 52 | 2 | unnamed_column_0|value | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_up_2.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 37,686 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_up_3.csv | evaluate_time_series_trends | politicized_context | text/csv | 758 | 52 | 2 | unnamed_column_0|value | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_up_3.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 36,990 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_up_4.csv | evaluate_time_series_trends | politicized_context | text/csv | 759 | 52 | 2 | unnamed_column_0|value | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_up_4.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 35,604 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_up_5.csv | evaluate_time_series_trends | politicized_context | text/csv | 756 | 52 | 2 | unnamed_column_0|value | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_up_5.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 36,053 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_up_6.csv | evaluate_time_series_trends | politicized_context | text/csv | 768 | 52 | 2 | unnamed_column_0|value | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_up_6.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 36,738 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_up_7.csv | evaluate_time_series_trends | politicized_context | text/csv | 760 | 52 | 2 | unnamed_column_0|value | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_up_7.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 37,049 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_up_8.csv | evaluate_time_series_trends | politicized_context | text/csv | 758 | 52 | 2 | unnamed_column_0|value | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_up_8.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 37,308 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_up_9.csv | evaluate_time_series_trends | politicized_context | text/csv | 760 | 52 | 2 | unnamed_column_0|value | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/crime_up_9.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 35,886 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/education quality_down_1.csv | evaluate_time_series_trends | politicized_context | text/csv | 738 | 52 | 2 | unnamed_column_0|value | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_csv | null |
vpei/epistemic_consistency/evaluate_time_series_trends/data/education quality_down_1.png | evaluate_time_series_trends | politicized_context | image/png | 40,757 | null | null | null | llms_epistemic_consistency_synthetic_generation | synthetic_or_author_generated | FileSet | fileset_time_series_png | null |
LLMs Epistemic Consistency Dataset
This dataset artifact contains the stimuli and prompt templates used for experiments on epistemic consistency and political-cue sensitivity in LLM evaluations.
Dataset URL: https://huggingface.co/datasets/drozado/llms_epistemic_consistency
Contents
croissant.json: root-level copy of the completed Croissant metadata for NeurIPS 2026 Evaluations and Datasets submission.metadata/croissant.json: same Croissant metadata, kept with the generated metadata tables.metadata/prompts_catalog.csv: normalized prompt templates parsed fromvpei/epistemic_consistency/prompts.pyandvpei/epistemic_consistency/prompts_strict.py.metadata/data_inventory.csv: file-level inventory of included stimulus/data files.metadata/source_datasets.csv: provenance and license notes for synthetic and external-derived components.scripts/build_croissant_metadata.py: generator used to create the Croissant file and metadata tables.vpei/epistemic_consistency/**/data/**: experiment stimuli and processed source data.vpei/epistemic_consistency/prompts.py,prompts_strict.py, andactive_prompts.py: prompt source files referenced by the metadata.
Model-output result CSVs are intentionally not part of the dataset record sets. They are hosted separately as a companion archive on Zenodo due to size:
Experimental Results Archive: https://doi.org/10.5281/zenodo.20033483
That archive contains the raw model-response CSVs from all experiment runs and is sufficient to reproduce the statistical analyses in the paper without re-querying any LLM APIs.
Intended Use
Use this artifact to reproduce or audit benchmark-style evaluations of whether LLMs apply consistent evidentiary standards when substantively similar evidence is paired with different political cues.
The artifact is intended for evaluation methodology research, benchmark auditing, and reproducibility. It is not intended for model training or operational decision-making.
Provenance
The artifact combines synthetic stimuli generated for this project with processed or sampled components derived from external datasets. Consult metadata/source_datasets.csv before redistributing or reusing any component, especially external-derived data with noncommercial or share-alike terms.
Responsible AI Metadata
