scenario string | log_name string | scenario_type string | num_scenarios float64 | planner_name string | aggregator_type string | corners_in_drivable_area null | drivable_area_compliance float64 | driving_direction_compliance float64 | ego_is_comfortable float64 | ego_is_making_progress float64 | ego_jerk null | ego_lane_change null | ego_lat_acceleration null | ego_lon_acceleration null | ego_lon_jerk null | ego_progress_along_expert_route float64 | ego_yaw_acceleration null | ego_yaw_rate null | no_ego_at_fault_collisions float64 | speed_limit_compliance float64 | time_to_collision_within_bound float64 | score float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
654cd08c873e5949 | 2021.08.16.14.23.37_veh-45_00181_00679 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 0 | 0.6875 |
67111b9bf622530b | 2021.06.28.16.29.11_veh-38_01894_02598 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.714865 | null | null | 1 | 0.941431 | 1 | 0.896253 |
683bbe4703bb5fca | 2021.06.28.13.53.26_veh-26_00707_03205 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.940139 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.981294 |
6863af8a9c2f564d | 2021.05.25.17.38.43_veh-27_00048_00406 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
6b5b4e6f37a957a5 | 2021.09.16.14.39.34_veh-42_00297_00935 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
6cae32e6ddfd5186 | 2021.08.16.17.03.12_veh-08_00172_00582 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
6da5cc07dd0b5764 | 2021.06.28.20.24.43_veh-38_02323_03371 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
6da6a41f7d865717 | 2021.05.25.15.14.31_veh-47_03238_03528 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
6e6c53433fc25d24 | 2021.06.03.18.47.39_veh-35_03613_04352 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.926283 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.976964 |
6e79ee551eae5a85 | 2021.09.29.14.44.26_veh-28_00528_00992 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.940982 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.981557 |
6f80cefa5af85487 | 2021.09.16.20.30.08_veh-42_00658_00910 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.912795 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.972749 |
70193e348b4a59e7 | 2021.10.06.02.32.50_veh-53_01292_01787 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.995556 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.998611 |
704a459f124954a1 | 2021.09.16.20.23.58_veh-45_01161_01367 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 0 | 0 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.890628 | null | null | 1 | 0.78766 | 1 | 0 |
70987d73bc545fdd | 2021.09.16.16.20.27_veh-08_00119_00399 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 0.5 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.955236 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.493006 |
7231a3369d9650ac | 2021.06.28.21.29.39_veh-12_03200_03870 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.935581 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.979869 |
728781aebed45c79 | 2021.10.06.08.30.27_veh-49_00478_01184 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.782622 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.93207 |
73725bc0f175533e | 2021.09.22.01.45.32_veh-53_00298_00432 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.986846 | null | null | 1 | 1 | 0 | 0.683389 |
76950d12400f5eeb | 2021.09.16.19.27.01_veh-45_01749_03230 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
78e112357f865b43 | 2021.06.28.16.57.59_veh-26_00505_00895 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
796414a042b45337 | 2021.10.06.08.16.17_veh-52_01949_02501 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
798ed03ee71253f5 | 2021.09.29.17.32.16_veh-28_01218_01699 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.943759 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.982425 |
7c31c2b5b95651ac | 2021.09.16.13.53.10_veh-42_01177_01418 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.964 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.98875 |
7c8dccdb28d85bbc | 2021.09.16.19.47.47_veh-08_00294_00764 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 0 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.93199 | null | null | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
7f888dbdf50f575c | 2021.10.06.03.07.17_veh-53_02349_02640 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
8084cd76bdb55440 | 2021.05.25.18.38.25_veh-25_04765_05304 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.988524 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.996414 |
80a0fb3107d05a8d | 2021.09.09.14.18.22_veh-48_00322_00895 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.99803 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.999384 |
819a9177d2af5414 | 2021.06.03.17.06.58_veh-35_00957_01604 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.885711 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.964285 |
8200990c25b4568b | 2021.09.29.19.02.14_veh-28_03198_03360 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
85d9210a898d5b7a | 2021.09.22.07.49.35_veh-53_01676_02076 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.868201 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.958813 |
85faa22dd61b563e | 2021.09.22.07.49.35_veh-53_00016_00431 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
86dd1c46201d58df | 2021.06.28.23.51.43_veh-14_01692_02372 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.901173 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.969116 |
88020fc8709b57a2 | 2021.05.25.12.30.39_veh-25_00321_01196 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.771693 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.928654 |
8a6494f33dc35c89 | 2021.09.16.18.31.12_veh-45_01186_01344 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
8a6bd6ecb21a54e9 | 2021.06.28.20.24.43_veh-38_00369_00601 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
8bc3563e656259c3 | 2021.06.28.23.51.43_veh-14_00169_01681 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.795122 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.935976 |
8c470879cf655a1e | 2021.09.16.14.39.34_veh-42_00297_00935 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 0.401806 | 1 | 0.850451 |
8e32b247a5fe50c8 | 2021.06.28.15.07.02_veh-35_00260_05954 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 0 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.992991 | null | null | 1 | 0.997502 | 1 | 0 |
8e9a402314dc5bff | 2021.06.03.18.08.45_veh-16_03407_03698 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.981546 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.994233 |
9123d84541c254f9 | 2021.09.16.21.13.37_veh-42_00770_00881 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 0 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.417035 | null | null | 1 | 0.532902 | 1 | 0 |
91956b7691655424 | 2021.06.28.23.51.43_veh-14_00169_01681 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.967524 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.989851 |
91b6859c6d8c53e7 | 2021.05.25.14.16.10_veh-35_03085_03362 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.867195 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.958499 |
921dd0fd2ab55d4f | 2021.06.28.16.57.59_veh-26_02496_04017 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.824459 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.945143 |
96ad924b058a56a5 | 2021.10.06.06.13.06_veh-51_00279_00428 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
9770be1ce4ca5c0c | 2021.06.28.15.10.57_veh-16_03742_04746 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.997255 | null | null | 0 | 0.99141 | 0 | 0 |
9a0876814bc65780 | 2021.09.16.20.23.58_veh-45_00054_00389 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.895042 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.967201 |
9a385323ffd75718 | 2021.06.28.16.57.59_veh-26_00920_01691 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.981771 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.994303 |
9a51ed64f9f350e6 | 2021.06.28.15.10.57_veh-16_03742_04746 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
9afc075dd0d150eb | 2021.10.06.04.07.24_veh-49_00776_01719 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
9d913cf1ebac58c7 | 2021.06.28.16.57.59_veh-26_02496_04017 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
9e761bfbe3d95bf1 | 2021.10.06.06.50.39_veh-51_00265_00509 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 0 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.413617 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0 |
a035410eacd7561f | 2021.06.28.18.44.16_veh-35_00682_02674 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.877851 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.961828 |
a084f588460c58e9 | 2021.09.22.03.14.43_veh-49_00013_00448 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.95353 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.985478 |
a0e3dea383fd5122 | 2021.09.16.13.05.51_veh-42_02215_02389 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.977926 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.993102 |
a1713e48b75b56f4 | 2021.10.06.06.50.39_veh-51_00265_00509 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.880737 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.96273 |
a4340b65904153b1 | 2021.06.28.13.47.12_veh-12_00956_02040 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.956612 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.986441 |
a8c386173c4d5ee1 | 2021.06.28.18.44.16_veh-35_00682_02674 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.854535 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.954542 |
a91cef94bb125316 | 2021.06.28.15.07.02_veh-35_00260_05954 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
a962fd3395cb56b3 | 2021.06.03.14.16.46_veh-47_01047_01550 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.884984 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.964057 |
a96f1cc6eb0056d0 | 2021.10.06.03.07.17_veh-53_01278_02139 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.98135 | null | null | 1 | 1 | 0 | 0.681672 |
aa808d8a5c415e20 | 2021.09.16.17.40.35_veh-08_00032_01780 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.992367 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.997615 |
abaee5f8a13b5e34 | 2021.06.28.21.29.28_veh-16_01912_03183 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
abc6c18f38085bf9 | 2021.10.06.08.34.20_veh-53_00259_00711 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
abc6ca47603b57df | 2021.08.16.17.03.12_veh-08_01354_01490 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.968799 | null | null | 1 | 0.922616 | 1 | 0.970904 |
ac42bac748d25308 | 2021.10.06.08.30.27_veh-49_01511_01781 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
ad0695b8a4805d88 | 2021.10.06.03.07.17_veh-53_00121_00293 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 0 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.913859 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0 |
ae77ff9a9291580a | 2021.09.16.17.40.35_veh-08_00032_01780 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 0 | 1 | 0 | 0 |
b0eb6d53cbce57e0 | 2021.09.09.18.04.06_veh-40_00031_00501 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
b341e2d10c665346 | 2021.09.16.13.05.51_veh-42_01597_01965 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.958089 | null | null | 1 | 0.997123 | 1 | 0.986184 |
b53e1804936b514d | 2021.06.28.20.24.43_veh-38_03385_04952 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
b566570dc931593f | 2021.06.28.16.57.59_veh-26_00016_00484 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.95401 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.985628 |
b5836f14d63957ea | 2021.06.03.18.47.39_veh-35_03613_04352 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
b5a9b31d8697545d | 2021.10.06.03.07.17_veh-53_01278_02139 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.952653 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.985204 |
b606a37bfe355a2d | 2021.09.22.07.43.38_veh-49_00166_00454 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.994354 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.998236 |
b98c2cfabd885eee | 2021.09.09.14.44.40_veh-40_00092_00291 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.854264 | null | null | 1 | 0.99591 | 1 | 0.953435 |
bba6522760985051 | 2021.06.28.21.29.28_veh-16_00034_00843 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.893322 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.966663 |
bc4c7f23e3ea5017 | 2021.06.28.21.23.50_veh-47_01886_04690 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
bc8cc71a184d5892 | 2021.06.28.16.29.11_veh-38_04607_06901 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 0.983171 | 1 | 0.995793 |
bc92b65502375027 | 2021.09.09.18.04.06_veh-40_00031_00501 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
bcfb24d7ad6e51fc | 2021.09.16.18.31.12_veh-45_02447_02656 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 0 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.298326 | null | null | 0 | 0.572283 | 0 | 0 |
bd6535549d7b5cc0 | 2021.10.06.03.07.17_veh-53_01278_02139 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
bd69d2ac61ea5dbe | 2021.09.16.19.47.47_veh-08_00294_00764 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
be2e368a10ca5903 | 2021.06.28.17.13.34_veh-16_04504_06163 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.931942 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.978732 |
be3e42a1ddf657ab | 2021.06.28.13.47.12_veh-12_00956_02040 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.865055 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.95783 |
be8799b194d4573b | 2021.09.16.17.40.35_veh-08_00032_01780 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 0.641148 | 1 | 0.910287 |
bee7ce8a4fc35826 | 2021.05.25.20.02.28_veh-35_02956_03268 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
beec73f8e5835f93 | 2021.09.16.21.13.37_veh-42_00358_00710 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 0 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.875 |
c13f9085ca4c5768 | 2021.10.06.07.36.28_veh-51_00660_00951 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
c1e42235b7ee5b92 | 2021.09.16.13.53.10_veh-42_00180_00342 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 0 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.86773 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0 |
c37a8cc8f13f5aca | 2021.10.06.04.07.24_veh-49_00145_00349 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
c57dcc3344365772 | 2021.06.28.15.59.39_veh-47_04537_05600 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
c6f231354ba45fc1 | 2021.09.09.17.18.51_veh-48_02055_02269 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
c7032154484b53b8 | 2021.09.16.21.13.37_veh-42_00358_00710 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.946651 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.983329 |
c71e33f50e4054cd | 2021.10.06.03.07.17_veh-53_02349_02640 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 0 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.928291 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0 |
c7e738b1fae05afa | 2021.09.16.15.47.30_veh-45_01199_01391 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
cbec3e8d42f3589e | 2021.06.28.17.13.34_veh-16_01791_04035 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
cc0d49f2f4c45300 | 2021.10.06.03.07.17_veh-53_02349_02640 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 0 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.995582 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0 |
cc4f79a9995a538b | 2021.09.16.17.40.09_veh-45_00374_00876 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 0 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.936797 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0 |
cca0d12f45d65c5d | 2021.06.28.20.24.43_veh-38_02323_03371 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
d1cb6c351ae25435 | 2021.06.28.16.29.11_veh-38_04607_06901 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 0.894112 | 1 | 0.973528 |
d318c26a028e5f6b | 2021.06.03.18.08.45_veh-16_04254_04640 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.86687 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.958397 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.