scenario string | log_name string | scenario_type string | num_scenarios float64 | planner_name string | aggregator_type string | corners_in_drivable_area null | drivable_area_compliance float64 | driving_direction_compliance float64 | ego_is_comfortable float64 | ego_is_making_progress float64 | ego_jerk null | ego_lane_change null | ego_lat_acceleration null | ego_lon_acceleration null | ego_lon_jerk null | ego_progress_along_expert_route float64 | ego_yaw_acceleration null | ego_yaw_rate null | no_ego_at_fault_collisions float64 | speed_limit_compliance float64 | time_to_collision_within_bound float64 | score float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00d2a82ef4b351e3 | 2021.06.28.16.29.11_veh-38_03855_04287 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
0104f66a75345128 | 2021.06.28.14.51.28_veh-26_02653_05399 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.924551 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.976422 |
01f904ea9adc5377 | 2021.06.28.16.35.45_veh-12_00525_02226 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.846408 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.952003 |
029c19bf70a457b7 | 2021.09.22.06.36.13_veh-53_00787_01126 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.857364 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.955426 |
02aaea6557245506 | 2021.09.16.19.27.01_veh-45_01749_03230 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.929672 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.978022 |
03f903c80f6959d1 | 2021.06.28.13.53.26_veh-26_00707_03205 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.936672 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.98021 |
046d4271b7c15ea6 | 2021.06.28.20.24.43_veh-38_04976_05979 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
04c98b9d2ebc5194 | 2021.10.06.03.07.17_veh-53_00703_00974 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 0 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.830157 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0 |
050374c7005a56fb | 2021.06.03.17.06.58_veh-35_00016_00450 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.858051 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.955641 |
05ac23e47f5f57e3 | 2021.06.03.18.08.45_veh-16_02302_02510 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
079fe489659958c9 | 2021.10.06.07.54.27_veh-49_00391_00875 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.915893 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.973716 |
07edd4053bf55e9b | 2021.10.06.07.15.13_veh-49_00400_00884 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.815285 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.942277 |
0a31ddd4af5155d1 | 2021.06.03.18.08.45_veh-16_00831_01343 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
0ac1b2001821564e | 2021.05.25.14.16.10_veh-35_04561_05104 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.979591 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.993622 |
0ad4000dcaac51bd | 2021.09.16.17.40.35_veh-08_00032_01780 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 0 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0 |
0bcb014b4880503c | 2021.10.06.03.07.17_veh-53_00703_00974 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 0 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.759206 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0 |
0cfe13427a8b53a0 | 2021.06.28.15.07.02_veh-35_00260_05954 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.9512 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.98475 |
0e5e924ac5795201 | 2021.09.16.13.53.10_veh-42_00388_00597 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 0.680638 | 1 | 0.920159 |
0ec36701c1c556c2 | 2021.10.06.08.30.27_veh-49_00478_01184 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
0fe9d153ab3457e2 | 2021.06.03.17.55.42_veh-38_05161_05786 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 0.818675 | 1 | 0.954669 |
10e941e9453e5b09 | 2021.06.28.21.23.50_veh-47_01886_04690 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.95447 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.985772 |
1123600798dd5df9 | 2021.06.28.13.53.26_veh-26_00707_03205 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.949971 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.984366 |
1298a0b47ef75ed8 | 2021.05.25.14.26.37_veh-27_02736_03564 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.894678 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.967087 |
15cb9a507e865223 | 2021.09.29.19.02.14_veh-28_00964_01689 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.910476 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.972024 |
1700eb55b9485597 | 2021.09.16.16.20.27_veh-08_01220_01539 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.689465 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.902958 |
17225d46fea950fa | 2021.09.29.19.02.14_veh-28_02084_02253 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
18b8cdabb655536a | 2021.10.06.08.16.17_veh-52_01949_02501 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.957146 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.986608 |
1a00b02947465373 | 2021.06.03.18.47.39_veh-35_00881_02426 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
1d84b2418b86503d | 2021.10.06.08.30.27_veh-49_01511_01781 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.930397 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.978249 |
1f35f185ff865102 | 2021.06.28.14.51.28_veh-26_02653_05399 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 0 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.945511 | null | null | 1 | 0.99356 | 0 | 0 |
1ffaee69ceee5e9a | 2021.08.30.16.16.44_veh-40_00256_00716 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 0 | 0.6875 |
2112082188a751df | 2021.10.06.02.32.50_veh-53_00984_01278 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.957797 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.986812 |
21399dadc9055737 | 2021.09.16.13.53.10_veh-42_00180_00342 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 0 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.90625 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0 |
216f59cb16305ea6 | 2021.08.16.14.23.37_veh-45_00181_00679 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
21f0b71877f3526b | 2021.06.03.14.29.58_veh-16_03836_04336 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.828328 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.946352 |
22a52554957351e3 | 2021.09.22.07.49.35_veh-53_01676_02076 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.91813 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.974416 |
2388f52e0fff5399 | 2021.05.25.12.30.39_veh-25_00321_01196 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.950668 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.984584 |
23926cc3b16554e8 | 2021.06.28.16.29.11_veh-38_04607_06901 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
245a4d511e3a5a5a | 2021.09.16.17.40.35_veh-08_00032_01780 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
25d4dec58a205493 | 2021.06.28.14.51.28_veh-26_02653_05399 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 0 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.962299 | null | null | 1 | 0.989805 | 1 | 0 |
2625c9d042d85212 | 2021.09.16.20.30.08_veh-42_01747_02010 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 0 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.432009 | null | null | 1 | 0.723131 | 1 | 0 |
271117719e985473 | 2021.09.16.18.31.12_veh-45_02447_02656 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 0 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.98314 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0 |
2887d65324ba5d5e | 2021.06.28.15.07.02_veh-35_00260_05954 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.988335 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.996355 |
2a16a8bc0095583b | 2021.06.28.18.44.16_veh-35_02695_04087 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.990594 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.997061 |
2a88aa7e71575121 | 2021.06.28.20.24.43_veh-38_03385_04952 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.997232 | null | null | 1 | 0.999163 | 1 | 0.998926 |
2b390ad667415ea1 | 2021.06.28.20.24.43_veh-38_03385_04952 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
2b5166e02dfc5f5b | 2021.10.06.02.32.50_veh-53_01292_01787 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.991117 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.997224 |
2bab9f7620735231 | 2021.10.06.08.13.16_veh-51_01134_01603 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.920857 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.975268 |
2c35fdac7a2f5ed8 | 2021.09.22.07.49.35_veh-53_00016_00431 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.901694 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.969279 |
2c38a5b771ac5e7d | 2021.06.28.16.57.59_veh-26_04745_06261 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
2c724a05b5495d9e | 2021.06.28.21.47.53_veh-35_00972_02652 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.935244 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.979764 |
2d74e2efae9d5022 | 2021.06.28.21.47.53_veh-35_00495_00926 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.987607 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.996127 |
2d9c98c0ccaf52d1 | 2021.06.28.17.13.34_veh-16_00015_01780 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
2f022ae10d1d576c | 2021.06.28.15.10.57_veh-16_02686_03731 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.964242 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.988826 |
2f187eb8019a5413 | 2021.09.16.20.43.47_veh-08_01692_01814 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 0 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.922963 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0 |
2f7819b604755ba2 | 2021.09.16.19.27.01_veh-45_01749_03230 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
2f839596756b56ab | 2021.09.16.15.00.21_veh-45_01380_01959 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
3019fbbc31ff50bc | 2021.05.25.16.54.14_veh-47_05169_05524 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
319e66b2550d5f35 | 2021.10.06.08.13.16_veh-51_01134_01603 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
328e414b2c4d5531 | 2021.05.25.14.26.37_veh-27_02736_03564 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.885402 | null | null | 1 | 0.987998 | 1 | 0.961188 |
32a162ccad035cff | 2021.09.29.19.02.14_veh-28_00964_01689 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 0 | 1 | 0 | 0 |
38ee6bb0955451e0 | 2021.05.25.18.38.25_veh-25_00859_01445 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.916936 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.974042 |
390ea9fc165f52ed | 2021.06.28.13.53.26_veh-26_00707_03205 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.935689 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.979903 |
3942b37209a55df0 | 2021.10.06.03.07.17_veh-53_01278_02139 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
3a8c8287eaf15b84 | 2021.06.28.18.30.41_veh-12_01624_02831 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.839155 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.949736 |
3b16db5c17ac50ee | 2021.09.22.02.20.43_veh-53_00915_01150 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.840443 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.950138 |
3b6573790b235867 | 2021.09.22.07.43.38_veh-49_01489_01803 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.850579 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.953306 |
3bd624d20a845882 | 2021.06.28.18.44.16_veh-35_00682_02674 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 0 | 0.994701 | 0 | 0 |
3be30e52364a57dd | 2021.06.28.16.57.59_veh-26_02496_04017 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 0 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.986732 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0 |
3c6d5b08e69d5ec1 | 2021.10.06.08.13.16_veh-51_00692_01123 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.907151 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.970985 |
3e30c80ef9485ccf | 2021.10.06.08.13.16_veh-51_01134_01603 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.858201 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.955688 |
406a5e549cb95d6c | 2021.06.28.15.07.02_veh-35_00260_05954 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.679897 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.899968 |
420939667f955cdd | 2021.08.30.17.34.35_veh-40_01546_01786 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
442f0b3a54e45d07 | 2021.06.28.15.07.02_veh-35_00260_05954 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.998796 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.999624 |
450a0aed2dc5580d | 2021.08.16.17.03.12_veh-08_00172_00582 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 0 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.875 |
4609068f20e758e2 | 2021.06.28.15.07.02_veh-35_00260_05954 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.981414 | null | null | 1 | 0.97736 | 0 | 0.676032 |
48f265a2d77b5392 | 2021.06.03.18.47.39_veh-35_02673_03602 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
4a575ffc0a025459 | 2021.06.03.17.55.42_veh-38_04591_04776 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
4a60dccba2f8556b | 2021.06.03.17.06.58_veh-35_03231_03685 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
4bebc8e1f9f65d30 | 2021.09.22.07.49.35_veh-53_00016_00431 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
4e04c17e0fd3574c | 2021.09.16.17.40.35_veh-08_00032_01780 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 0 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.878031 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0 |
4f6d0dbe7eae5d3a | 2021.06.03.18.08.45_veh-16_02683_03034 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
50b372fcc6825dd6 | 2021.09.22.06.36.13_veh-53_00017_00394 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
537eb2aa9b85533a | 2021.06.28.15.07.02_veh-35_00260_05954 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.969228 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.990384 |
5654d211a0a7555d | 2021.09.16.17.40.09_veh-45_01480_01773 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.982405 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.994502 |
576bb58ad30a5892 | 2021.05.25.16.54.14_veh-47_04266_04844 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
57c9df1fb52c5360 | 2021.06.03.12.06.21_veh-47_00401_00660 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.946588 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.983309 |
57fd1f1f0966546f | 2021.09.16.17.40.35_veh-08_02269_02956 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
586073e219895557 | 2021.09.22.03.14.43_veh-49_00988_01571 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
58ec30717b1a5ebf | 2021.06.03.17.06.58_veh-35_01615_02220 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 0 | 0.6875 |
58fa99b5d63c5361 | 2021.06.28.15.02.02_veh-38_00571_01201 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.972715 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.991473 |
59342292b12a5318 | 2021.08.16.17.03.12_veh-08_00172_00582 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 0.999884 | 1 | 0.999971 |
599d4e472eba56e8 | 2021.05.25.15.59.03_veh-30_00885_01251 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.860467 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.956396 |
59a440ae148756fb | 2021.10.06.03.07.17_veh-53_00363_00688 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.880681 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.962713 |
5c4b6e39fedd54c9 | 2021.09.16.18.41.38_veh-08_02231_02678 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.9322 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0.978812 |
5f2b6460c7645a7a | 2021.06.28.14.51.28_veh-26_02653_05399 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 0 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 0.951857 | null | null | 1 | 0.965943 | 1 | 0 |
5f3928a822975263 | 2021.09.16.15.00.21_veh-45_01380_01959 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
602ea4cfda645fa8 | 2021.06.28.21.47.53_veh-35_00972_02652 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
61faac53a39752c0 | 2021.10.06.02.32.50_veh-53_00984_01278 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 0 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 0 |
6396feeb1bfa51b5 | 2021.10.06.05.58.04_veh-49_00612_01298 | high_magnitude_speed | null | PDMImitationPlanner | weighted_average | null | 1 | 1 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | 1 | null | null | 1 | 1 | 1 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.