Datasets:
audio audioduration (s) 0 237 | sentence stringlengths 1 328 | duration float64 0 1.58k | num_words int64 1 51 | speaker_id stringclasses 124
values | gender stringclasses 3
values | age_group stringclasses 4
values | speech_type stringclasses 3
values | source_file stringclasses 288
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unahan | 0.775 | 1 | 94 | male | 20-27 | machine | 94_xx00xxxx_15B | |
mis | 0.85 | 1 | 77 | male | 20-27 | machine | 77_xx00xxxx_13A | |
taong | 0.625 | 1 | 73 | female | 20-27 | machine | 73_xx10xxxx_14B | |
sin | 0.525 | 1 | 70 | male | 20-27 | machine | 70_xx00xxxx_11B | |
pambansang | 0.894 | 1 | 45 | female | 20-27 | read | 45_xx10xxxx_15B | |
mag-asawa | 0.772 | 1 | 21 | male | 20-27 | read | 21_xx00xxxx_12B | |
telepono | 0.725 | 1 | 10 | male | 20-27 | machine | 10_xx00xxxx_12B | |
NOISE | 5.54 | 1 | 09 | male | 20-27 | read | 09_xx00xxxx_15A | |
dahon | 0.675 | 1 | 92 | male | 20-27 | machine | 92_xx00xxxx_13B | |
dan | 0.525 | 1 | 78 | male | 20-27 | machine | 78_xx00xxxx_14A | |
ka | 0.284 | 1 | 08 | male | 20-27 | read | 08_xx00xxxx_14B | |
yer | 0.443 | 1 | 28 | male | 20-27 | read | 28_xx00xxxx_12A | |
maynila | 0.7 | 1 | 106 | female | 20-27 | machine | 106_xx10xxxx_12A | |
magkapamilya | 0.922 | 1 | 44 | female | 20-27 | read | 44_xx10xxxx_13A | |
gilid | 0.65 | 1 | 98 | female | 20-27 | machine | 98_xx10xxxx_14B | |
vin | 0.575 | 1 | 108 | female | 20-27 | machine | 108_xx10xxxx_14A | |
dagat | 0.525 | 1 | 102 | male | 20-27 | machine | 102_xx00xxxx_13A | |
umarte | 0.725 | 1 | 10 | male | 20-27 | read | 10_xx00xxxx_12B | |
Bar | 0.525 | 1 | 56 | female | 20-27 | machine | 56_xx10xxxx_14B | |
sa aming bayan | 1.1 | 3 | 70 | male | 20-27 | machine | 70_xx00xxxx_11B | |
pakikanta | 0.95 | 1 | 79 | female | 20-27 | machine | 79_xx10xxxx_15B | |
hoy | 0.364 | 1 | 09 | male | 20-27 | read | 09_xx00xxxx_15A | |
nonfsc | 0.175 | 1 | 87 | female | 20-27 | machine | 87_xx10xxxx_13B | |
bumili | 0.699 | 1 | 38 | male | 20-27 | machine | 38_xx00xxxx_13A | |
matindi | 0.973 | 1 | 68 | male | 20-27 | machine | 68_xx00xxxx_14A | |
kasamahan | 0.775 | 1 | 71 | male | 20-27 | machine | 71_xx00xxxx_12A | |
ma | 0.569 | 1 | 41 | female | 20-27 | read | 41_xx10xxxx_11A | |
tsap | 0.381 | 1 | 53 | female | 20-27 | machine | 53_xx10xxxx_11AS | |
sabungan | 0.824 | 1 | 65 | male | 20-27 | machine | 65_xx00xxxx_12A | |
Agawin | 0.63 | 1 | 08 | male | 20-27 | read | 08_xx00xxxx_14A | |
sa aklan | 0.96 | 2 | 29 | male | 20-27 | spontaneous | 29_xx00xxxx_15speech | |
liw | 0.363 | 1 | 27 | male | 20-27 | read | 27_xx00xxxx_14A | |
nab | 0.375 | 1 | 92 | male | 20-27 | machine | 92_xx00xxxx_13B | |
dagat | 0.425 | 1 | 92 | male | 20-27 | machine | 92_xx00xxxx_13A | |
manggugulo | 1.2 | 1 | 94 | male | 20-27 | machine | 94_xx00xxxx_15B | |
Minsan | 0.97 | 1 | 47 | female | 20-27 | read | 47_xx10xxxx_14A | |
kaaway | 0.714 | 1 | 23 | male | 20-27 | read | 23_xx00xxxx_14A | |
mauna | 0.64 | 1 | 05 | female | 20-27 | read | 05_xx10xxxx_13A | |
fa | 0.425 | 1 | 102 | male | 20-27 | machine | 102_xx00xxxx_13A | |
gan | 0.533 | 1 | 20 | female | 36-43 | read | 20_xx12xxxx_15A | |
Ha | 0.433 | 1 | 15 | female | 20-27 | read | 15_xx10xxxx_15A | |
liham | 0.625 | 1 | 07 | male | 20-27 | read | 07_xx00xxxx_13B | |
tsek | 0.275 | 1 | 108 | female | 20-27 | machine | 108_xx10xxxx_14B | |
Kanya | 0.455 | 1 | 08 | male | 20-27 | read | 08_xx00xxxx_14A | |
Bayan | 0.721 | 1 | 33 | female | 20-27 | read | 33_xx10xxxx_13A | |
bap | 0.479 | 1 | 25 | female | 20-27 | read | 25_xx10xxxx_14B | |
nagsasabog | 1.075 | 1 | 07 | male | 20-27 | machine | 07_xx00xxxx_13B | |
trabaho | 0.786 | 1 | 51 | male | 20-27 | read | 51_xx00xxxx_11B | |
kalat | 0.385 | 1 | 21 | male | 20-27 | read | 21_xx00xxxx_12A | |
dinilaan | 0.925 | 1 | 100 | male | 20-27 | machine | 100_xx00xxxx_11B | |
siya | 0.411 | 1 | 29 | male | 20-27 | read | 29_xx00xxxx_15A | |
[] | 0.181 | 1 | 97 | male | 20-27 | spontaneous | 97_xx00xxxx_13speech | |
zu | 0.5 | 1 | 97 | male | 20-27 | machine | 97_xx00xxxx_13B | |
Ngon | 0.55 | 1 | 55 | female | 20-27 | machine | 55_xx10xxxx_14A | |
napag-iiwanan | 1.4 | 1 | 55 | female | 20-27 | machine | 55_xx10xxxx_14B | |
bab | 0.6 | 1 | 81 | male | 20-27 | machine | 81_xx00xxxx_12B | |
nonfsc | 0.15 | 1 | 108 | female | 20-27 | machine | 108_xx10xxxx_14A | |
bumaba | 0.625 | 1 | 98 | female | 20-27 | machine | 98_xx10xxxx_14B | |
bakit | 0.621 | 1 | 31 | female | 20-27 | read | 31_xx10xxxx_13B | |
mangingisda | 0.825 | 1 | 107 | female | 20-27 | machine | 107_xx10xxxx_13A | |
lalapit | 0.95 | 1 | 109 | female | 20-27 | machine | 109_xx10xxxx_15B | |
gusto | 0.525 | 1 | 84 | female | 20-27 | machine | 84_xx10xxxx_15B | |
nawawala | 1.2 | 1 | 87 | female | 20-27 | machine | 87_xx10xxxx_13B | |
hanggang sa | 0.93 | 2 | 95 | male | 20-27 | spontaneous | 95_xx00xxxx_11speech | |
ju | 0.552 | 1 | 37 | male | 20-27 | read | 37_xx00xxxx_11B | |
pusang | 0.76 | 1 | 66 | female | 20-27 | machine | 66_xx10xxxx_13B | |
nog | 0.673 | 1 | 66 | female | 20-27 | machine | 66_xx10xxxx_13B | |
nagtalo | 0.775 | 1 | 71 | male | 20-27 | machine | 71_xx00xxxx_12A | |
dang | 0.425 | 1 | 75 | female | 20-27 | machine | 75_xx10xxxx_11B | |
am ako ang panganay | 2.18 | 4 | 73 | female | 20-27 | spontaneous | 73_xx10xxxx_14speech | |
masukal | 0.8 | 1 | 63 | female | 20-27 | machine | 63_xx10xxxx_14A | |
mas | 0.7 | 1 | 79 | female | 20-27 | machine | 79_xx10xxxx_15A | |
bumenta | 0.602 | 1 | 27 | male | 20-27 | read | 27_xx00xxxx_14A | |
nung | 0.456 | 1 | 31 | female | 20-27 | read | 31_xx10xxxx_13B | |
suklian | 0.798 | 1 | 36 | male | 20-27 | read | 36_xx00xxxx_15A | |
Anong | 0.357 | 1 | 34 | female | 20-27 | read | 34_xx10xxxx_12A | |
gu | 0.475 | 1 | 75 | female | 20-27 | machine | 75_xx10xxxx_11A | |
layas | 0.725 | 1 | 75 | female | 20-27 | machine | 75_xx10xxxx_11B | |
benta | 0.5 | 1 | 92 | male | 20-27 | machine | 92_xx00xxxx_13A | |
kalikasan | 1.15 | 1 | 100 | male | 20-27 | machine | 100_xx00xxxx_11A | |
dan | 0.743 | 1 | 41 | female | 20-27 | read | 41_xx10xxxx_11A | |
Bar | 0.455 | 1 | 00 | female | 20-27 | read | 00_xx10xxxx_15B | |
edad | 0.35 | 1 | 24 | male | 20-27 | read | 24_xx00xxxx_15B | |
ewan | 0.8 | 1 | 40 | female | 20-27 | machine | 40_xx10xxxx_15B | |
ab | 0.325 | 1 | 80 | male | 20-27 | machine | 80_xx00xxxx_11A | |
walis | 0.787 | 1 | 25 | female | 20-27 | read | 25_xx10xxxx_14B | |
mem | 0.515 | 1 | 31 | female | 20-27 | read | 31_xx10xxxx_13AS | |
joji | 0.665 | 1 | 35 | male | 20-27 | read | 35_xx00xxxx_15A | |
napansin | 1 | 1 | 87 | female | 20-27 | machine | 87_xx10xxxx_13B | |
kal | 0.45 | 1 | 69 | male | 20-27 | machine | 69_xx00xxxx_11A | |
lindol | 0.835 | 1 | 42 | male | 20-27 | read | 42_xx00xxxx_11B | |
kakatawang | 0.763 | 1 | 36 | male | 20-27 | read | 36_xx00xxxx_15B | |
sal | 0.625 | 1 | 07 | male | 20-27 | machine | 07_xx00xxxx_13B | |
ten | 0.489 | 1 | 31 | female | 20-27 | read | 31_xx10xxxx_13AS | |
tem | 0.575 | 1 | 81 | male | 20-27 | machine | 81_xx00xxxx_12A | |
Magtulungan | 0.97 | 1 | 07 | male | 20-27 | read | 07_xx00xxxx_13A | |
labi | 0.65 | 1 | 98 | female | 20-27 | machine | 98_xx10xxxx_14B | |
nasira | 0.8 | 1 | 97 | male | 20-27 | machine | 97_xx00xxxx_13B | |
gan | 0.473 | 1 | 22 | male | 20-27 | read | 22_xx00xxxx_14A | |
dagat | 0.5 | 1 | 108 | female | 20-27 | machine | 108_xx10xxxx_14A |
Filipino Speech Corpus
Word and sentence-level segments from the Filipino Speech Corpus (FSC), stored as a Hugging Face Parquet dataset with raw 16kHz mono audio. For more detailed information about the data, checkout the full paper Development of a Filipino Speech Corpus.
The corpus is composed of single-word utterances, read speech, and spontaneous speech from 100 speakers aged 16 and above.
Citation
If you use this dataset, please cite the original corpus:
@article{sagumdevelopment,
title={DEVELOPMENT OF A FILIPINO SPEECH CORPUS},
author={Sagum, Ramil}
}
Usage
Whisper / ASR:
from datasets import load_dataset, Audio
ds = load_dataset("sapinsapin/filipinospeechcorpus")
ds = ds.filter(lambda x: x["num_words"] >= 3 and x["duration"] >= 1.5)
ds = ds.cast_column("audio", Audio(sampling_rate=16000))
TTS (LJSpeech-compatible, 22050Hz):
ds = ds.filter(lambda x: x["speech_type"] == "read" and 1.0 <= x["duration"] <= 10.0)
ds = ds.cast_column("audio", Audio(sampling_rate=22050))
Schema
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
audio |
Audio(16000) |
16kHz mono WAV segment |
sentence |
str |
Transcription |
duration |
float |
Segment duration in seconds |
num_words |
int |
Word count |
speaker_id |
str |
Speaker identifier |
gender |
str |
male / female |
age_group |
str |
Age range e.g. 20-27 |
speech_type |
str |
read / spontaneous / machine |
source_file |
str |
Original TRS stem |
File naming convention
The names of the sound files have the following information: speaker identification number, speaker gender, speaker age group and text material set. For example, the file name, 12-0-4-2.wav, refers to 12 --speaker id no.
0--gender 0-male 1-female
4-age group 0:20-27 1:28-35 2:36-43 3:44-51 4:52-60
2-text material number
Code
Processing code is available at https://github.com/sapinsapin/halohalo
Splits
| Split | Rows |
|---|---|
train |
90% |
test |
10% |
- Downloads last month
- 216