text stringlengths 0 262 |
|---|
Benchmark started on 2025-10-18 18:30:15 |
** Command line: |
/venv/main/bin/python mamf-finder.py --m_range 0 16384 1024 --n_range 0 16384 1024 --k_range 0 16384 1024 --dtype bfloat16 --output_file=2025-10-18-18:30:14.txt |
** Dtype: torch.bfloat16 |
** Platform/Device info: |
- Linux 77ce97620b4d 5.15.0-52-generic #58~20.04.1 SMP Sat Oct 12 02:38:22 UTC 2024 x86_64 x86_64 |
- _CudaDeviceProperties(name='NVIDIA GeForce RTX 3090', major=8, minor=6, total_memory=24135MB, multi_processor_count=82, uuid=ac21c053-2ade-40d4-25d7-cd6d10dfb4d8, pci_bus_id=163, pci_device_id=0, pci_domain_id=0, L2_cache_size=6MB) |
** Critical software versions: |
- torch=2.9.0+cu126 |
- cuda=12.6 |
** Critical environment variables: |
- PYTORCH_TUNABLEOP_ENABLED=0 |
** Additional notes: |
- benchmark version: 2 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
Warming up the accelerator for 30 secs ... accelerator warmup finished |
1 | 50.6(mean) 50.9(median) 51.2(max) @ 1024x1024x1024 | best: 50.6(mean) 50.9(median) 51.2(max) TFLOPS |
2 | 51.3(mean) 51.2(median) 51.8(max) @ 1024x1024x2048 | best: 51.3(mean) 51.2(median) 51.8(max) TFLOPS |
3 | 54.5(mean) 54.7(median) 54.7(max) @ 1024x1024x3072 | best: 54.5(mean) 54.7(median) 54.7(max) TFLOPS |
4 | 56.3(mean) 56.3(median) 56.7(max) @ 1024x1024x4096 | best: 56.3(mean) 56.3(median) 56.7(max) TFLOPS |
5 | 57.3(mean) 57.3(median) 57.6(max) @ 1024x1024x5120 | best: 57.3(mean) 57.3(median) 57.6(max) TFLOPS |
6 | 58.1(mean) 58.3(median) 58.3(max) @ 1024x1024x6144 | best: 58.1(mean) 58.3(median) 58.3(max) TFLOPS |
7 | 58.7(mean) 58.7(median) 59.0(max) @ 1024x1024x7168 | best: 58.7(mean) 58.7(median) 59.0(max) TFLOPS |
8 | 59.1(mean) 59.1(median) 59.3(max) @ 1024x1024x8192 | best: 59.1(mean) 59.1(median) 59.3(max) TFLOPS |
9 | 64.6(mean) 64.6(median) 64.9(max) @ 1024x1024x9216 | best: 64.6(mean) 64.6(median) 64.9(max) TFLOPS |
10 | 65.1(mean) 65.1(median) 65.9(max) @ 1024x1024x10240 | best: 65.1(mean) 65.1(median) 65.9(max) TFLOPS |
11 | 65.9(mean) 66.5(median) 67.1(max) @ 1024x1024x11264 | best: 65.9(mean) 66.5(median) 67.1(max) TFLOPS |
12 | 66.2(mean) 66.9(median) 67.7(max) @ 1024x1024x12288 | best: 66.2(mean) 66.9(median) 67.7(max) TFLOPS |
13 | 60.6(mean) 60.7(median) 60.7(max) @ 1024x1024x13312 | best: 66.2(mean) 66.9(median) 67.7(max) TFLOPS |
14 | 61.3(mean) 61.3(median) 61.3(max) @ 1024x1024x14336 | best: 66.2(mean) 66.9(median) 67.7(max) TFLOPS |
15 | 61.3(mean) 61.3(median) 61.4(max) @ 1024x1024x15360 | best: 66.2(mean) 66.9(median) 67.7(max) TFLOPS |
16 | 55.4(mean) 55.2(median) 55.9(max) @ 1024x2048x1024 | best: 66.2(mean) 66.9(median) 67.7(max) TFLOPS |
17 | 58.5(mean) 58.7(median) 58.7(max) @ 1024x2048x2048 | best: 66.2(mean) 66.9(median) 67.7(max) TFLOPS |
18 | 59.6(mean) 59.6(median) 59.7(max) @ 1024x2048x3072 | best: 66.2(mean) 66.9(median) 67.7(max) TFLOPS |
19 | 68.9(mean) 68.8(median) 69.9(max) @ 1024x2048x4096 | best: 68.9(mean) 68.8(median) 69.9(max) TFLOPS |
20 | 69.4(mean) 69.2(median) 69.9(max) @ 1024x2048x5120 | best: 69.4(mean) 69.2(median) 69.9(max) TFLOPS |
21 | 70.0(mean) 70.1(median) 70.1(max) @ 1024x2048x6144 | best: 70.0(mean) 70.1(median) 70.1(max) TFLOPS |
22 | 70.2(mean) 70.2(median) 70.4(max) @ 1024x2048x7168 | best: 70.2(mean) 70.2(median) 70.4(max) TFLOPS |
23 | 70.1(mean) 70.1(median) 70.3(max) @ 1024x2048x8192 | best: 70.2(mean) 70.2(median) 70.4(max) TFLOPS |
24 | 70.4(mean) 70.4(median) 70.6(max) @ 1024x2048x9216 | best: 70.4(mean) 70.4(median) 70.6(max) TFLOPS |
25 | 60.6(mean) 60.7(median) 60.8(max) @ 1024x2048x10240 | best: 70.4(mean) 70.4(median) 70.6(max) TFLOPS |
26 | 60.4(mean) 60.4(median) 60.9(max) @ 1024x2048x11264 | best: 70.4(mean) 70.4(median) 70.6(max) TFLOPS |
27 | 60.9(mean) 60.9(median) 61.0(max) @ 1024x2048x12288 | best: 70.4(mean) 70.4(median) 70.6(max) TFLOPS |
28 | 60.9(mean) 60.9(median) 61.0(max) @ 1024x2048x13312 | best: 70.4(mean) 70.4(median) 70.6(max) TFLOPS |
29 | 61.0(mean) 61.0(median) 61.1(max) @ 1024x2048x14336 | best: 70.4(mean) 70.4(median) 70.6(max) TFLOPS |
30 | 61.1(mean) 61.1(median) 61.1(max) @ 1024x2048x15360 | best: 70.4(mean) 70.4(median) 70.6(max) TFLOPS |
31 | 57.2(mean) 57.2(median) 57.7(max) @ 1024x3072x1024 | best: 70.4(mean) 70.4(median) 70.6(max) TFLOPS |
32 | 68.2(mean) 68.0(median) 69.2(max) @ 1024x3072x2048 | best: 70.4(mean) 70.4(median) 70.6(max) TFLOPS |
33 | 68.9(mean) 69.1(median) 69.6(max) @ 1024x3072x3072 | best: 70.4(mean) 70.4(median) 70.6(max) TFLOPS |
34 | 69.3(mean) 69.1(median) 69.7(max) @ 1024x3072x4096 | best: 70.4(mean) 70.4(median) 70.6(max) TFLOPS |
35 | 69.3(mean) 69.4(median) 69.6(max) @ 1024x3072x5120 | best: 70.4(mean) 70.4(median) 70.6(max) TFLOPS |
36 | 69.4(mean) 69.4(median) 69.5(max) @ 1024x3072x6144 | best: 70.4(mean) 70.4(median) 70.6(max) TFLOPS |
37 | 68.8(mean) 68.6(median) 69.2(max) @ 1024x3072x7168 | best: 70.4(mean) 70.4(median) 70.6(max) TFLOPS |
38 | 69.2(mean) 69.3(median) 69.4(max) @ 1024x3072x8192 | best: 70.4(mean) 70.4(median) 70.6(max) TFLOPS |
39 | 68.5(mean) 68.4(median) 68.9(max) @ 1024x3072x9216 | best: 70.4(mean) 70.4(median) 70.6(max) TFLOPS |
40 | 46.3(mean) 46.3(median) 46.3(max) @ 1024x3072x10240 | best: 70.4(mean) 70.4(median) 70.6(max) TFLOPS |
41 | 46.3(mean) 46.3(median) 46.3(max) @ 1024x3072x11264 | best: 70.4(mean) 70.4(median) 70.6(max) TFLOPS |
42 | 46.3(mean) 46.3(median) 46.4(max) @ 1024x3072x12288 | best: 70.4(mean) 70.4(median) 70.6(max) TFLOPS |
43 | 61.0(mean) 61.0(median) 61.0(max) @ 1024x3072x13312 | best: 70.4(mean) 70.4(median) 70.6(max) TFLOPS |
44 | 72.2(mean) 72.1(median) 72.3(max) @ 1024x3072x14336 | best: 72.2(mean) 72.1(median) 72.3(max) TFLOPS |
45 | 72.3(mean) 72.3(median) 72.4(max) @ 1024x3072x15360 | best: 72.3(mean) 72.3(median) 72.4(max) TFLOPS |
46 | 55.8(mean) 55.9(median) 56.3(max) @ 1024x4096x1024 | best: 72.3(mean) 72.3(median) 72.4(max) TFLOPS |
47 | 58.8(mean) 58.9(median) 58.9(max) @ 1024x4096x2048 | best: 72.3(mean) 72.3(median) 72.4(max) TFLOPS |
48 | 59.9(mean) 59.9(median) 59.9(max) @ 1024x4096x3072 | best: 72.3(mean) 72.3(median) 72.4(max) TFLOPS |
49 | 60.4(mean) 60.3(median) 60.5(max) @ 1024x4096x4096 | best: 72.3(mean) 72.3(median) 72.4(max) TFLOPS |
50 | 60.7(mean) 60.7(median) 60.8(max) @ 1024x4096x5120 | best: 72.3(mean) 72.3(median) 72.4(max) TFLOPS |
51 | 60.9(mean) 60.9(median) 60.9(max) @ 1024x4096x6144 | best: 72.3(mean) 72.3(median) 72.4(max) TFLOPS |
52 | 61.0(mean) 61.0(median) 61.1(max) @ 1024x4096x7168 | best: 72.3(mean) 72.3(median) 72.4(max) TFLOPS |
53 | 61.2(mean) 61.2(median) 61.2(max) @ 1024x4096x8192 | best: 72.3(mean) 72.3(median) 72.4(max) TFLOPS |
54 | 60.8(mean) 60.7(median) 60.8(max) @ 1024x4096x9216 | best: 72.3(mean) 72.3(median) 72.4(max) TFLOPS |
55 | 61.4(mean) 61.6(median) 61.6(max) @ 1024x4096x10240 | best: 72.3(mean) 72.3(median) 72.4(max) TFLOPS |
56 | 61.7(mean) 61.7(median) 61.7(max) @ 1024x4096x11264 | best: 72.3(mean) 72.3(median) 72.4(max) TFLOPS |
57 | 61.7(mean) 61.8(median) 61.8(max) @ 1024x4096x12288 | best: 72.3(mean) 72.3(median) 72.4(max) TFLOPS |
58 | 60.9(mean) 61.0(median) 61.0(max) @ 1024x4096x13312 | best: 72.3(mean) 72.3(median) 72.4(max) TFLOPS |
59 | 61.8(mean) 61.8(median) 61.8(max) @ 1024x4096x14336 | best: 72.3(mean) 72.3(median) 72.4(max) TFLOPS |
60 | 61.4(mean) 61.4(median) 61.9(max) @ 1024x4096x15360 | best: 72.3(mean) 72.3(median) 72.4(max) TFLOPS |
61 | 69.9(mean) 69.9(median) 70.4(max) @ 1024x5120x1024 | best: 72.3(mean) 72.3(median) 72.4(max) TFLOPS |
62 | 73.2(mean) 73.1(median) 73.8(max) @ 1024x5120x2048 | best: 73.2(mean) 73.1(median) 73.8(max) TFLOPS |
63 | 73.8(mean) 73.8(median) 74.0(max) @ 1024x5120x3072 | best: 73.8(mean) 73.8(median) 74.0(max) TFLOPS |
64 | 74.7(mean) 74.5(median) 75.2(max) @ 1024x5120x4096 | best: 74.7(mean) 74.5(median) 75.2(max) TFLOPS |
65 | 74.9(mean) 74.9(median) 75.0(max) @ 1024x5120x5120 | best: 74.9(mean) 74.9(median) 75.2(max) TFLOPS |
66 | 75.2(mean) 75.2(median) 75.3(max) @ 1024x5120x6144 | best: 75.2(mean) 75.2(median) 75.3(max) TFLOPS |
67 | 74.8(mean) 74.8(median) 74.8(max) @ 1024x5120x7168 | best: 75.2(mean) 75.2(median) 75.3(max) TFLOPS |
68 | 75.0(mean) 75.0(median) 75.0(max) @ 1024x5120x8192 | best: 75.2(mean) 75.2(median) 75.3(max) TFLOPS |
69 | 75.1(mean) 75.1(median) 75.1(max) @ 1024x5120x9216 | best: 75.2(mean) 75.2(median) 75.3(max) TFLOPS |
70 | 75.2(mean) 75.2(median) 75.2(max) @ 1024x5120x10240 | best: 75.2(mean) 75.2(median) 75.3(max) TFLOPS |
71 | 75.3(mean) 75.2(median) 75.3(max) @ 1024x5120x11264 | best: 75.3(mean) 75.2(median) 75.3(max) TFLOPS |
72 | 74.7(mean) 74.7(median) 74.7(max) @ 1024x5120x12288 | best: 75.3(mean) 75.2(median) 75.3(max) TFLOPS |
73 | 74.9(mean) 74.7(median) 75.4(max) @ 1024x5120x13312 | best: 75.3(mean) 75.2(median) 75.4(max) TFLOPS |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 39