dog int64 | cat string | rabbit float64 | deer float64 | panda int64 | koala string | otter string | hedgehog float64 | squirrel int64 | dolphin int64 | penguin int64 | turtle float64 | elephant int64 | giraffe string | lamb int64 | goat string | cow float64 | horse int64 | donkey string | pony string | llama string | mouse int64 | hamster string | guinea int64 | duck string | chicken float64 | sparrow int64 | parrot int64 | finch int64 | canary int64 | bee float64 | butterfly string | ladybug int64 | snail float64 | frog int64 | cricket int64 | tamarin string | wallaby string | wombat int64 | zebra int64 | flamingo float64 | peacock int64 | bat int64 | fox int64 | beaver int64 | monkey string | seal float64 | robin int64 | loon float64 | swan int64 | goldfish int64 | minnow int64 | mole int64 | shrew float64 | puffin int64 | owl int64 | bunny int64 | bear float64 | chipmunk string | cub float64 | acorn int64 | leaf string | cloud float64 | rainbow float64 | puddle int64 | berry int64 | apple int64 | honey int64 | pumpkin int64 | teddy string | blanket string | button int64 | whistle int64 | marble int64 | wagon float64 | storybook int64 | candle string | clover float64 | bubble int64 | cookie string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | F068 | 46 | 3.59 | -1 | T1 | 027A | 41 | 1 | 1 | 20 | 7.9 | 8 | y | 5 | B9DE | null | 8 | X4 | M | B9DE | 72 | D3 | 97 | C9CF | 4.9 | 0 | 49 | 0 | 0 | 11.4 | 9745 | 16 | 1.516 | 115 | 2 | Y3 | 0D45 | 24 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 5 | 1 | Z1 | 5.7 | 0 | null | 3 | 77 | 0 | 1 | -7.97 | 0 | 0 | 3 | 2.1 | 5A6C | 6.95 | 48 | C09E | -3 | 2.3 | 2 | 76 | 0 | 5 | -3 | 1912 | A6 | -18 | 13 | 1 | -0.85 | -49 | B1 | 0.21 | 0 | C10 |
61 | C9CF | 53 | 2.51 | -1 | T1 | 027A | 41 | 1 | 1 | 20 | 5 | 8 | y | 5 | B9DE | 1.17 | 8 | X4 | 5 | B9DE | 74 | D3 | 96 | BB39 | 4.9 | 0 | 49 | 0 | 81 | 11.4 | A864 | 5 | 1.38 | 74 | 0 | Y3 | 0D45 | 24 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 4 | 0 | Z1 | 6.7 | 0 | 2.63 | 2 | 48 | 1 | 0 | -5.19 | 0 | 0 | 3 | 1.4 | 5A6C | 8.85 | 48 | B9DE | 5 | 1.8 | 2 | 73 | 0 | 5 | 67 | 18FD | A4 | 6 | 1 | 0 | -0.91 | 87 | B1 | 0.65 | 1 | C7 |
28 | ACAB | null | 3.02 | -1 | T1 | 027A | 41 | 1 | 1 | 10 | 0 | 4 | y | 5 | 027A | 0.91 | 4 | X1 | 5 | B9DE | 38 | D6 | 50 | 5A6C | 3.5 | 0 | 25 | 0 | 108 | 11.1 | 391C | 12 | 1.288 | 147 | 0 | Y1 | 0D45 | 12 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 4 | 0 | Z0 | 6.7 | 0 | 1.93 | 2 | 24 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 4 | 1.7 | 027A | 7.62 | 24 | C09E | null | 1.8 | 2 | 38 | 0 | 5 | -69 | 1912 | A1 | 15 | 7 | 0 | -1 | -84 | B0 | 0.77 | 1 | C6 |
50 | C9CF | null | 3.45 | -3 | T1 | 027A | 56 | 1 | 1 | 20 | 0 | 4 | y | 5 | 027A | null | 4 | X5 | M | B9DE | 36 | D7 | 29 | 0D45 | 3.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10.8 | A864 | 22 | 1.431 | 173 | 1 | Y1 | C09E | 57 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 5 | 0 | Z0 | 6.7 | 0 | null | 3 | 14 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.2 | 027A | 7.56 | 114 | C09E | null | 2.8 | 2 | 38 | -5 | 5 | 0 | 63D1 | A8 | -34 | -2 | 0 | -0.74 | 52 | B0 | 0.17 | 0 | C0 |
50 | BB39 | null | 1.37 | 0 | T0 | 027A | 43.5 | 0 | 1 | 20 | 0 | 16 | y | 0 | 027A | 1.12 | 15 | X8 | 5 | B9DE | 121 | D4 | 201 | 027A | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 70 | 11.7 | FBBD | 7 | 1.822 | 274 | 2 | Y6 | 0D45 | 50 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 4 | 0 | Z3 | 29.2 | 0 | 1.48 | 2 | 182 | 1 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 1.7 | B9DE | 7.56 | 100 | B9DE | null | 1.5 | 2 | 174 | 10 | 5 | 72 | D009 | A9 | 1 | 1 | 0 | -0.99 | 74 | B4 | 1.32 | 0 | C17 |
26 | E304 | null | 2.53 | 0 | T1 | 027A | 41 | 1 | 1 | 20 | 0 | 6 | y | 0 | B9DE | 0.44 | 6 | X3 | M | B9DE | 62 | D4 | 81 | 027A | 4.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 11.3 | F068 | 9 | 1.301 | 61 | 0 | Y2 | 0D45 | 101 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 5 | 0 | Z1 | 5.7 | 0 | 2.77 | 3 | 41 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.1 | 027A | 6.44 | 40 | C09E | null | 2.3 | 2 | 61 | 0 | 5 | 60 | D009 | A3 | -4 | 8 | 0 | -0.95 | 51 | B1 | 0.36 | 0 | C5 |
21 | 18FD | 4 | 1.37 | -2 | T0 | B9DE | 41 | 1 | 1 | 10 | 5.9 | 12 | y | 5 | B9DE | 0.55 | 17 | X7 | M | 027A | 142 | D3 | 148 | A2FB | 6.9 | 120 | 99 | 0 | 0 | 11.6 | 25CD | 7 | 1.69 | 148 | 0 | Y5 | 0D45 | 37 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 5 | 1 | Z2 | 6.2 | 0 | 2.76 | 2 | 99 | 0 | 0 | -9.24 | 73 | 0 | 4 | 2 | C09E | 7.27 | 74 | C09E | 10 | 1.9 | 2 | 167 | 0 | 4 | -70 | FB94 | A8 | -27 | 8 | 0 | -1.1 | -68 | B4 | 0.05 | 1 | C16 |
24 | A5DB | null | 3.3 | -1 | T0 | 027A | 39.6 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | y | 5 | 027A | 0.86 | 11 | X6 | 5 | B9DE | 102 | D7 | 144 | 248B | 5.8 | 0 | 39 | 0 | 13 | 11.6 | 30AE | 45 | 1.513 | 110 | 2 | Y4 | 19CE | 93 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 4 | 0 | Z2 | 36.7 | 0 | 2.51 | 2 | 73 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 4 | 1.6 | 5A6C | 7.19 | 38 | C09E | null | 1.7 | 2 | 102 | -15 | 5 | 32 | 18FD | A3 | -2 | 8 | 0 | -0.83 | 80 | B2 | 1.53 | 0 | C12 |
72 | 66DA | null | 4.34 | -5 | T2 | B9DE | 41 | 1 | 1 | 20 | 0 | 6 | y | 0 | B9DE | null | 7 | X2 | M | 027A | 59 | D11 | 79 | 5A6C | 4.4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 11.3 | A5DB | 19 | 1.279 | 58 | 2 | Y2 | 0D45 | 19 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 5 | -1 | Z1 | 20.7 | 0 | null | 3 | 39 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.1 | 5A6C | 7.34 | 38 | C09E | null | 2.4 | 2 | 86 | 0 | 5 | -69 | FB94 | A3 | -28 | 2 | 0 | -0.84 | 55 | B1 | 0.09 | 0 | C5 |
50 | 1520 | null | 3.61 | 0 | T1 | 027A | 41 | 0 | 1 | 20 | 0 | 18 | y | 0 | 027A | 0.44 | 21 | X8 | M | B9DE | 163 | D2 | 216 | 1520 | 7.3 | 0 | 112 | 0 | 0 | 11.7 | B9DE | 16 | 1.845 | 257 | 0 | Y6 | 19CE | 54 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 5 | 1 | Z3 | 13.2 | 0 | 1.63 | 3 | 124 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 2 | 1.8 | C09E | 4.31 | 108 | C09E | null | 2.6 | 2 | 253 | 0 | 5 | 0 | A864 | A9 | -5 | -1 | 0 | -0.89 | -72 | B4 | 0.87 | 0 | C18 |
59 | 580C | null | 2.97 | -1 | T1 | 027A | 42 | 1 | 1 | 20 | 7.6 | 19 | y | 5 | 027A | 0.5 | 21 | X8 | M | B9DE | 140 | D3 | 169 | C9CF | 7.7 | 0 | 84 | 0 | 0 | 11.7 | B606 | 11 | 1.797 | 236 | 0 | Y6 | 027A | 209 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 5 | 1 | Z3 | 7.7 | 0 | 2.15 | 3 | 84 | 0 | 0 | -9.88 | 0 | 0 | 3 | 1.8 | C09E | 6.27 | 147 | C09E | -1 | 2.3 | 2 | 218 | -4 | 5 | -32 | 580C | A9 | 3 | 3 | 0 | -0.96 | -69 | B4 | 0.61 | 1 | C18 |
77 | 25CD | null | 4.02 | -1 | T2 | B9DE | 41 | 1 | 1 | 20 | 0 | 10 | y | 0 | 027A | null | 10 | X6 | M | 027A | 96 | D3 | 128 | C9CF | 5.7 | 0 | 65 | 0 | 0 | 11.5 | 5A6C | 14 | 1.505 | 96 | 0 | Y4 | C09E | 32 | 1 | 0.12 | 1 | 0 | 5 | 0 | Z2 | 12.7 | 0 | null | 3 | 64 | 1 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.1 | C09E | 7.23 | 64 | B9DE | null | 2.7 | 2 | 98 | 0 | 5 | -46 | 633B | A6 | 24 | 2 | 0 | -0.79 | 57 | B2 | 0.33 | 0 | C11 |
60 | 6C1C | null | 3.26 | 0 | T0 | 027A | 31.8 | 0 | 1 | 20 | 0 | 9 | y | 0 | 027A | null | 9 | X2 | M | B9DE | 3 | D3 | 48 | 248B | 5.3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11.3 | B9DE | 41 | 1.283 | 63 | 0 | Y3 | 0D45 | 105 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 5 | 1 | Z2 | 6.7 | 0 | null | 3 | 25 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.1 | 027A | 7.79 | 42 | C09E | null | 2.4 | 2 | 189 | 11 | 5 | -96 | DC98 | A3 | -30 | 3 | 0 | -0.82 | -64 | B2 | 0.14 | 1 | C4 |
21 | 580C | null | 2.82 | -1 | T0 | 027A | 62.6 | 0 | 1 | 20 | 0 | 5 | y | 5 | B9DE | 0.83 | 5 | X7 | M | B9DE | 48 | D11 | 88 | 6C1C | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 11.3 | B385 | 43 | 1.633 | 277 | 1 | Y1 | 0D45 | 65 | 1 | 0.07 | 1 | 0 | 5 | -2 | Z0 | 13.7 | 0 | 2.13 | 3 | 45 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 1.7 | 027A | 8.2 | 130 | C09E | null | 2.3 | 2 | 48 | -2 | 5 | -91 | D704 | A9 | -1 | 1 | 0 | -0.72 | -76 | B0 | 1.58 | 0 | C5 |
53 | C09E | 45 | 4.55 | -3 | T2 | B9DE | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 23 | y | 5 | B9DE | 0.76 | 25 | X5 | M | 027A | 215 | D9 | 31 | 027A | 8.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11.6 | A639 | 19 | 1.459 | 193 | 0 | Y6 | 027A | 230 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | -1 | Z3 | 5.2 | 0 | null | 3 | 15 | 0 | 1 | -8.23 | 0 | 0 | 3 | 1.6 | 5A6C | 8.8 | 32 | C09E | null | 2.2 | 2 | 236 | -51 | 5 | 74 | A22E | A2 | -7 | 12 | 0 | -0.74 | -82 | B4 | 1.17 | 0 | C13 |
72 | 027A | null | 4.18 | -1 | T2 | 027A | 41 | 1 | 1 | 20 | 0 | 6 | y | 0 | 027A | null | 8 | X3 | M | B9DE | 68 | D4 | 80 | C09E | 4.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 11.3 | C09E | 20 | 1.342 | 75 | 1 | Y2 | 0D45 | 20 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | Z1 | 10.7 | 0 | null | 3 | 41 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.3 | B9DE | 6.67 | 40 | C09E | null | 2.4 | 2 | 77 | 0 | 5 | 69 | 1520 | A3 | -31 | 7 | 0 | -0.87 | -36 | B1 | 0.07 | 1 | C7 |
26 | 7202 | null | 4.35 | -4 | T1 | B9DE | 34.2 | 1 | 1 | 20 | 0 | 10 | y | 5 | 027A | 0.47 | 14 | X2 | 5 | 027A | 13 | D11 | 72 | 5A6C | 6.6 | 0 | 37 | 0 | 77 | 11.3 | 18FD | 30 | 1.255 | 55 | 1 | Y2 | 0D45 | 30 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 4 | -1 | Z1 | 13.7 | 0 | 2.09 | 3 | 36 | 1 | 0 | -10 | 0 | 0 | 2 | 1.9 | 5A6C | 7.28 | 36 | B9DE | null | 4.3 | 2 | 183 | 14 | 5 | -66 | 0BD7 | A3 | -10 | -1 | 0 | -0.47 | 68 | B3 | 0.7 | 0 | C4 |
19 | 5A6C | null | 3.93 | 0 | T3 | 027A | 38.6 | 0 | 1 | 20 | 0 | 15 | y | 0 | 027A | null | 4 | X4 | M | B9DE | 40 | D0 | 75 | 0D45 | 6.7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11.4 | 457A | 7 | 1.377 | 101 | 2 | Y1 | 0D45 | 62 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 5 | 1 | Z1 | 6.7 | 0 | null | 3 | 36 | 1 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.4 | B9DE | 7.61 | 51 | B9DE | null | 3 | 2 | 188 | 4 | 5 | 93 | 788E | A4 | 37 | 14 | 0 | -0.82 | 28 | B1 | 0.09 | 1 | C6 |
90 | B9DE | null | 3.97 | -2 | T3 | C09E | 49.6 | 1 | 1 | 20 | 0 | 14 | y | 0 | B9DE | null | 9 | X7 | M | 027A | 5 | D3 | 172 | 248B | 6.6 | 0 | 86 | 0 | 0 | 11.6 | D009 | 9 | 1.714 | 163 | 1 | Y4 | C09E | 43 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 5 | 1 | Z2 | 9.7 | 0 | 1.3 | 3 | 87 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.4 | 5A6C | 7.95 | 86 | C09E | null | 5.1 | 2 | 129 | 43 | 5 | 79 | C9CF | A8 | 5 | 1 | 0 | -0.42 | -13 | B2 | 0.07 | 0 | C17 |
34 | F068 | null | 2.78 | -1 | T1 | B9DE | 41 | 1 | 1 | 20 | 0 | 9 | y | 0 | 027A | 0.45 | 9 | X5 | M | 027A | 86 | D2 | 113 | B9DE | 5.3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 11.4 | A864 | 10 | 1.505 | 144 | 0 | Y3 | 0D45 | 28 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 5 | 1 | Z2 | 10.2 | 0 | null | 3 | 57 | 1 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.1 | 027A | 6.48 | 56 | B9DE | null | 2.2 | 2 | 84 | 0 | 5 | 73 | A864 | A7 | 1 | 3 | 0 | -0.92 | 48 | B2 | 0.39 | 0 | C9 |
79 | C09E | null | 4.3 | -2 | T1 | B9DE | 30.8 | 1 | 1 | 20 | 0 | 9 | y | 5 | 027A | null | 7 | X2 | M | 027A | 40 | D5 | 52 | 248B | 5.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.3 | D009 | 59 | 1.193 | 89 | 2 | Y3 | C09E | 133 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 5 | 0 | Z1 | 24.7 | 0 | null | 3 | 27 | 1 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.1 | C09E | 6.72 | 14 | B9DE | null | 2.6 | 2 | 89 | -12 | 5 | -70 | 248B | A0 | -16 | -1 | 0 | -0.84 | 51 | B1 | 0.36 | 0 | C6 |
70 | 6C1C | null | 4.01 | 0 | T1 | B9DE | 41 | 0 | 1 | 20 | 0 | 8 | y | 0 | B9DE | 0.7 | 9 | X4 | M | 027A | 77 | D0 | 103 | C09E | 5 | 0 | 51 | 0 | 0 | 11.4 | 19CE | 25 | 1.45 | 88 | 0 | Y3 | 0D45 | 25 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 5 | 1 | Z1 | 5.2 | 0 | 2.38 | 3 | 58 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | 3 | 1.7 | 027A | 7.67 | 50 | C09E | null | 2.4 | 2 | 89 | 0 | 5 | -16 | D267 | A5 | -14 | -1 | 0 | -0.86 | 81 | B1 | 0.65 | 0 | C9 |
48 | 5A6C | null | 3.72 | 0 | T2 | 027A | 41 | 0 | 1 | 20 | 0 | 3 | y | 0 | B9DE | 0.95 | 4 | X0 | M | B9DE | 27 | D0 | 39 | 5A6C | 5.1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | A2FB | 9 | 1.35 | 102 | 1 | Y0 | 0D45 | 9 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 5 | 1 | Z0 | 5.7 | 0 | 2.73 | 3 | 54 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 1.6 | 027A | 9.15 | 18 | C09E | null | 1.8 | 2 | 78 | 0 | 5 | 1 | 1E3A | A1 | -5 | 3 | 0 | -0.72 | 81 | B1 | 1.81 | 0 | C10 |
51 | B9DE | null | 1.37 | -3 | T0 | B9DE | 49.6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | y | 0 | 027A | null | 6 | X7 | M | 027A | 51 | D8 | 144 | B9DE | 6.2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 11.6 | 74A6 | 45 | 1.563 | 114 | 3 | Y2 | 19CE | 69 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 5 | -1 | Z2 | 5.2 | 0 | 0.74 | 2 | 72 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | C09E | 8.92 | 76 | 027A | null | 0.6 | 2 | 115 | 18 | 4 | -82 | 7202 | A7 | -1 | 13 | 0 | -0.21 | -81 | B2 | 5.51 | 0 | C13 |
31 | C09E | null | 2.62 | 0 | T1 | B9DE | 14.4 | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 | y | 5 | 027A | 0.51 | 12 | X3 | M | 027A | 51 | D2 | 105 | 027A | 7.9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11.4 | 30AE | 7 | 1.318 | 78 | 0 | Y5 | 19CE | 156 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 5 | 1 | Z3 | 6.2 | 0 | 2.13 | 3 | 53 | 1 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 1.6 | 5A6C | 5.55 | 33 | B9DE | null | 2.4 | 2 | 325 | -7 | 5 | 60 | 6573 | A2 | -10 | 14 | 0 | -0.95 | 83 | B4 | 0.49 | 0 | C7 |
59 | 5A6C | null | 1.74 | -4 | T0 | B9DE | 47 | 1 | 1 | 20 | 0 | 3 | y | 0 | 027A | null | 8 | X4 | M | 027A | 23 | D5 | 61 | B9DE | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.4 | 0BD7 | 18 | 1.394 | 170 | 2 | Y3 | 0D45 | 208 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 5 | 0 | Z1 | 7.2 | 0 | null | 3 | 30 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.1 | 027A | 6.87 | 56 | C09E | null | 2.6 | 2 | 175 | -7 | 5 | 50 | 2DF5 | A5 | 3 | 1 | 0 | -0.77 | 48 | B0 | 0.37 | 0 | C6 |
86 | BB39 | null | 2.19 | -1 | T1 | B9DE | 15.6 | 0 | 1 | 20 | 0 | 15 | y | 0 | B9DE | null | 15 | X3 | M | 027A | 143 | D7 | 74 | 19CE | 6.9 | 0 | 37 | 0 | 0 | 11.4 | B606 | 4 | 1.334 | 81 | 2 | Y6 | 0D45 | 193 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 5 | 0 | Z3 | 19.2 | 0 | null | 3 | 36 | 1 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.2 | B9DE | 6.42 | 36 | B9DE | null | 2.3 | 2 | 141 | -29 | 5 | -54 | D009 | A3 | 25 | 1 | 0 | -0.85 | -46 | B4 | 0.18 | 0 | C7 |
45 | BB39 | null | 3.33 | -2 | T1 | B9DE | 49.6 | 0 | 1 | 20 | 0 | 5 | y | 0 | 027A | null | 3 | X3 | M | 027A | 7 | D10 | 84 | 457A | 3.9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 11.3 | 1520 | 15 | 1.322 | 77 | 4 | Y1 | 0D45 | 63 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 5 | -1 | Z0 | 10.2 | 0 | null | 3 | 42 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.2 | 027A | 7.25 | 50 | C09E | null | 2.4 | 2 | 47 | 11 | 5 | 8 | EB3D | A4 | -23 | 8 | 0 | -0.8 | -44 | B0 | 0.11 | 0 | C4 |
90 | D668 | null | 3.4 | -3 | T1 | B9DE | 18.4 | 1 | 1 | 20 | 0 | 13 | y | 0 | B9DE | null | 12 | X2 | M | 027A | 103 | D9 | 9 | 66DA | 6.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.4 | DC98 | 14 | 1.176 | 118 | 1 | Y5 | C09E | 90 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 5 | -1 | Z2 | 7.2 | 0 | 2.4 | 3 | 6 | 1 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.2 | B9DE | 6.57 | 2 | B9DE | null | 2.9 | 2 | 122 | -33 | 5 | 16 | C9CF | A0 | -15 | 12 | 0 | -0.88 | 35 | B3 | 0.14 | 1 | C7 |
63 | 027A | null | 4.44 | -1 | T3 | 027A | 36 | 0 | 1 | 20 | 0 | 9 | y | 5 | B9DE | 0.67 | 9 | X3 | M | B9DE | 85 | D3 | 93 | 6C1C | 5.3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 11.4 | 5A6C | 10 | 1.362 | 69 | 1 | Y3 | 027A | 139 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | 1 | Z2 | 10.7 | 0 | 2.43 | 2 | 47 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 1.6 | 027A | 8.96 | 46 | C09E | null | 2 | 3 | 86 | -5 | 5 | -63 | 1E3A | A4 | 2 | 4 | 0 | -0.75 | 80 | B2 | 1.87 | 0 | C6 |
88 | 248B | null | 3.33 | -1 | T2 | 027A | 46.4 | 1 | 1 | 20 | 0 | 21 | y | 0 | B9DE | null | 3 | X6 | M | B9DE | 23 | D1 | 248 | 66DA | 7.9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11.7 | 0571 | 6 | 1.556 | 186 | 1 | Y0 | 5A6C | 135 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 5 | 1 | Z2 | 11.2 | 0 | null | 3 | 125 | 1 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.1 | 5A6C | 6.93 | 12 | B9DE | null | 2.9 | 2 | 190 | -1 | 5 | 38 | 18FD | A0 | -15 | -1 | 0 | -0.74 | 54 | B2 | 0.41 | 0 | C18 |
51 | C2D8 | null | 3.9 | -1 | T2 | 027A | 41 | 1 | 1 | 20 | 0 | 8 | y | 5 | 027A | null | 11 | X4 | M | B9DE | 103 | D6 | 104 | A2FB | 5.8 | 0 | 69 | 0 | 0 | 11.4 | 2A4C | 18 | 1.531 | 104 | 1 | Y3 | 0D45 | 26 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 5 | 0 | Z1 | 5.7 | 0 | null | 3 | 69 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.3 | 5A6C | 6.78 | 52 | C09E | null | 2.3 | 2 | 102 | 0 | 5 | 52 | 63D1 | A6 | 28 | 6 | 0 | -0.87 | -37 | B2 | 0.1 | 0 | C12 |
37 | 39ED | null | 3.53 | -1 | T3 | 027A | 18.4 | 1 | 1 | 20 | 0 | 19 | y | 0 | B9DE | 0.44 | 20 | X6 | M | B9DE | 172 | D7 | 67 | 6C1C | 7.5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11.7 | 391C | 2 | 1.537 | 171 | 2 | Y6 | 0D45 | 57 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 5 | 0 | Z3 | 16.2 | 0 | null | 3 | 32 | 1 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.2 | B9DE | 6.57 | 34 | B9DE | null | 2.1 | 2 | 208 | -41 | 5 | -97 | A5DB | A2 | 15 | 13 | 0 | -0.86 | -36 | B4 | 0.37 | 0 | C16 |
30 | C09E | null | 3.3 | -2 | T2 | 027A | 40.2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 15 | y | 5 | 027A | 0.93 | 9 | X6 | M | B9DE | 38 | D7 | 141 | 248B | 6.9 | 0 | 70 | 0 | 0 | 11.5 | DC98 | 11 | 1.544 | 106 | 2 | Y3 | 0D45 | 87 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 5 | 0 | Z2 | 6.7 | 0 | 2.02 | 3 | 70 | 1 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 1.8 | C09E | 7.8 | 70 | B9DE | null | 2.1 | 2 | 163 | 23 | 5 | 19 | A28E | A6 | -1 | 9 | 0 | -0.83 | 69 | B3 | 1.23 | 1 | C12 |
68 | A5DB | null | 3.57 | 0 | T3 | 027A | 24.2 | 1 | 1 | 20 | 0 | 21 | y | 0 | B9DE | null | 4 | X2 | M | B9DE | 34 | D0 | 104 | 248B | 8.1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 11 | ACAB | 1 | 1.215 | 78 | 0 | Y1 | 0D45 | 108 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 5 | 1 | Z2 | 13.7 | 0 | null | 3 | 53 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.2 | B9DE | 6.59 | 51 | C09E | null | 2.1 | 2 | 199 | -2 | 5 | 96 | 6573 | A4 | -23 | 13 | 0 | -0.84 | 40 | B2 | 0.12 | 0 | C1 |
47 | 66DA | null | 4.04 | -2 | T3 | 027A | 28 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | y | 5 | 027A | 0.53 | 17 | X3 | M | B9DE | 106 | D8 | 38 | 1520 | 5.9 | 120 | 18 | 0 | 0 | 11 | A639 | 2 | 1.342 | 107 | 5 | Y4 | 027A | 35 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 5 | -1 | Z2 | 17.7 | 0 | 1.57 | 4 | 19 | 1 | 0 | -10 | 85 | 0 | 2 | 1.7 | C09E | 8.61 | 70 | B9DE | null | 3 | 1 | 215 | -26 | 4 | 30 | C9CF | A6 | 3 | 9 | 0 | -0.41 | -75 | B4 | 3.06 | 0 | C1 |
82 | 18FD | 67 | 3.37 | -2 | T2 | 027A | 24.2 | 1 | 1 | 20 | 7.8 | 20 | y | 5 | 027A | 0.45 | 15 | X6 | M | B9DE | 64 | D8 | 157 | A2FB | 7.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11.5 | 25CD | 8 | 1.559 | 256 | 2 | Y6 | 0D45 | 141 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | -1 | Z3 | 6.7 | 0 | 2.79 | 3 | 79 | 0 | 0 | -5.93 | 0 | 0 | 3 | 2 | B9DE | 6.79 | 76 | C09E | 6 | 2.4 | 2 | 187 | -16 | 5 | 37 | 71A9 | A7 | -20 | 14 | 1 | -0.94 | 61 | B4 | 0.36 | 1 | C12 |
12 | A639 | null | 2.58 | 0 | T0 | 027A | 54.6 | 0 | 1 | 20 | 0 | 7 | y | 0 | 027A | null | 7 | X6 | M | B9DE | 63 | D6 | 267 | 248B | 4.6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 11.7 | A10E | 16 | 1.551 | 200 | 1 | Y3 | 0D45 | 143 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 5 | 0 | Z1 | 5.7 | 0 | null | 3 | 132 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2.1 | 027A | 7.25 | 32 | C09E | null | 2.9 | 2 | 80 | -5 | 5 | -33 | BB39 | A2 | -24 | 2 | 0 | -0.74 | -52 | B1 | 0.17 | 0 | C16 |
