image imagewidth (px) 13 64 | id int64 0 487 | object_type stringclasses 1
value | object_description stringlengths 5 31 | view int64 0 3 | color1 stringclasses 18
values | color2 stringclasses 12
values | color3 stringclasses 10
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | small_scenery | cedar of lebanon tree | 0 | green | grey | none | |
101 | small_scenery | cedar of lebanon tree | 1 | green | grey | none | |
102 | small_scenery | cedar of lebanon tree | 2 | green | grey | none | |
103 | small_scenery | cedar of lebanon tree | 3 | green | grey | none | |
104 | small_scenery | chinese cedar tree | 0 | green | brown | none | |
105 | small_scenery | chinese cedar tree | 1 | green | brown | none | |
106 | small_scenery | chinese cedar tree | 2 | green | brown | none | |
107 | small_scenery | chinese cedar tree | 3 | green | brown | none | |
108 | small_scenery | club shaped tree | 0 | lime green | brown | none | |
109 | small_scenery | club shaped tree | 1 | lime green | brown | none | |
110 | small_scenery | club shaped tree | 2 | lime green | brown | none | |
111 | small_scenery | club shaped tree | 3 | lime green | brown | none | |
112 | small_scenery | common juniper tree | 0 | chartreuse | none | none | |
113 | small_scenery | common juniper tree | 1 | chartreuse | none | none | |
114 | small_scenery | common juniper tree | 2 | chartreuse | none | none | |
115 | small_scenery | common juniper tree | 3 | chartreuse | none | none | |
116 | small_scenery | common oak tree | 0 | chartreuse | dark brown | none | |
117 | small_scenery | common oak tree | 1 | chartreuse | dark brown | none | |
118 | small_scenery | common oak tree | 2 | chartreuse | dark brown | none | |
119 | small_scenery | common oak tree | 3 | chartreuse | dark brown | none | |
120 | small_scenery | common yew tree | 0 | dark green | dark brown | none | |
121 | small_scenery | common yew tree | 1 | dark green | dark brown | none | |
122 | small_scenery | common yew tree | 2 | dark green | dark brown | none | |
123 | small_scenery | common yew tree | 3 | dark green | dark brown | none | |
124 | small_scenery | corcican pine tree | 0 | dark green | dark brown | none | |
125 | small_scenery | corcican pine tree | 1 | dark green | dark brown | none | |
126 | small_scenery | corcican pine tree | 2 | dark green | dark brown | none | |
127 | small_scenery | corcican pine tree | 3 | dark green | dark brown | none | |
128 | small_scenery | creepy tree1 | 0 | chartreuse | brown | none | |
129 | small_scenery | creepy tree1 | 1 | chartreuse | brown | none | |
130 | small_scenery | creepy tree1 | 2 | chartreuse | brown | none | |
131 | small_scenery | creepy tree1 | 3 | chartreuse | brown | none | |
132 | small_scenery | creepy tree2 | 0 | chartreuse | brown | none | |
133 | small_scenery | creepy tree2 | 1 | chartreuse | brown | none | |
134 | small_scenery | creepy tree2 | 2 | chartreuse | brown | none | |
135 | small_scenery | creepy tree2 | 3 | chartreuse | brown | none | |
136 | small_scenery | creepy tree3 | 0 | purple | brown | none | |
137 | small_scenery | creepy tree3 | 1 | purple | brown | none | |
138 | small_scenery | creepy tree3 | 2 | purple | brown | none | |
139 | small_scenery | creepy tree3 | 3 | purple | brown | none | |
140 | small_scenery | creepy tree4 | 0 | green | brown | none | |
141 | small_scenery | creepy tree4 | 1 | green | brown | none | |
142 | small_scenery | creepy tree4 | 2 | green | brown | none | |
143 | small_scenery | creepy tree4 | 3 | green | brown | none | |
144 | small_scenery | creepy tree5 | 0 | chartreuse | brown | none | |
145 | small_scenery | creepy tree5 | 1 | chartreuse | brown | none | |
146 | small_scenery | creepy tree5 | 2 | chartreuse | brown | none | |
147 | small_scenery | creepy tree5 | 3 | chartreuse | brown | none | |
148 | small_scenery | creepy tree6 | 0 | green | brown | none | |
149 | small_scenery | creepy tree6 | 1 | green | brown | none | |
150 | small_scenery | creepy tree6 | 2 | green | brown | none | |
151 | small_scenery | creepy tree6 | 3 | green | brown | none | |
152 | small_scenery | creepy tree7 | 0 | green | brown | none | |
153 | small_scenery | creepy tree7 | 1 | green | brown | none | |
154 | small_scenery | creepy tree7 | 2 | green | brown | none | |
155 | small_scenery | creepy tree7 | 3 | green | brown | none | |
156 | small_scenery | creepy tree8 | 0 | green | brown | none | |
157 | small_scenery | creepy tree8 | 1 | green | brown | none | |
158 | small_scenery | creepy tree8 | 2 | green | brown | none | |
159 | small_scenery | creepy tree8 | 3 | green | brown | none | |
160 | small_scenery | dead tree1 | 0 | black | none | none | |
161 | small_scenery | dead tree1 | 1 | black | none | none | |
162 | small_scenery | dead tree1 | 2 | black | none | none | |
163 | small_scenery | dead tree1 | 3 | black | none | none | |
164 | small_scenery | dead tree2 | 0 | black | none | none | |
165 | small_scenery | dead tree2 | 1 | black | none | none | |
166 | small_scenery | dead tree2 | 2 | black | none | none | |
167 | small_scenery | dead tree2 | 3 | black | none | none | |
168 | small_scenery | dead tree3 | 0 | black | none | none | |
169 | small_scenery | dead tree3 | 1 | black | none | none | |
170 | small_scenery | dead tree3 | 2 | black | none | none | |
171 | small_scenery | dead tree3 | 3 | black | none | none | |
172 | small_scenery | diamond shaped tree | 0 | lime green | none | none | |
173 | small_scenery | diamond shaped tree | 1 | lime green | none | none | |
174 | small_scenery | diamond shaped tree | 2 | lime green | none | none | |
175 | small_scenery | diamond shaped tree | 3 | lime green | none | none | |
176 | small_scenery | european larch tree | 0 | green | dark brown | none | |
177 | small_scenery | european larch tree | 1 | green | dark brown | none | |
178 | small_scenery | european larch tree | 2 | green | dark brown | none | |
179 | small_scenery | european larch tree | 3 | green | dark brown | none | |
180 | small_scenery | fruit tree1 | 0 | yellow | dark green | dark brown | |
181 | small_scenery | fruit tree1 | 1 | yellow | dark green | dark brown | |
182 | small_scenery | fruit tree1 | 2 | yellow | dark green | dark brown | |
183 | small_scenery | fruit tree1 | 3 | yellow | dark green | dark brown | |
184 | small_scenery | fruit tree2 | 0 | orange | olive green | dark brown | |
185 | small_scenery | fruit tree2 | 1 | orange | olive green | dark brown | |
186 | small_scenery | fruit tree2 | 2 | orange | olive green | dark brown | |
187 | small_scenery | fruit tree2 | 3 | orange | olive green | dark brown | |
188 | small_scenery | gardens1 | 0 | pink and purple | green | dark brown | |
189 | small_scenery | gardens1 | 1 | pink and purple | green | dark brown | |
190 | small_scenery | gardens1 | 2 | pink and purple | green | dark brown | |
191 | small_scenery | gardens1 | 3 | pink and purple | green | dark brown | |
192 | small_scenery | gardens10 | 0 | pink | green | dark brown | |
193 | small_scenery | gardens10 | 1 | pink | green | dark brown | |
194 | small_scenery | gardens10 | 2 | pink | green | dark brown | |
195 | small_scenery | gardens10 | 3 | pink | green | dark brown | |
196 | small_scenery | gardens11 | 0 | white | green | dark brown | |
197 | small_scenery | gardens11 | 1 | white | green | dark brown | |
198 | small_scenery | gardens11 | 2 | white | green | dark brown | |
199 | small_scenery | gardens11 | 3 | white | green | dark brown |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.