lang stringclasses 31
values | espeak_lang_code stringclasses 31
values | epitran_lang_code stringclasses 23
values | sentence stringlengths 1 920 | ipa_espeak stringlengths 1 1.31k | ipa_epitran stringlengths 1 1.41k ⌀ | ipa_g2p_plus stringlengths 1 1.46k | character_split_utterance stringlengths 5 1.85k | is_child bool 2
classes | id int64 306k 19.5M | stem stringlengths 1 435 | type stringclasses 15
values | language stringclasses 66
values | num_morphemes int64 -2,147,483,648 140 | num_tokens int64 1 178 | part_of_speech stringlengths 1 442 | speaker_role stringclasses 34
values | target_child_age float64 2 288 ⌀ | target_child_sex stringclasses 3
values | collection_id int64 2 32 | corpus_id int64 34 392 | speaker_id int64 1.64k 25.4k | target_child_id int64 -2,147,483,648 25.4k | transcript_id int64 3.63k 50k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ca-ES | ca | cat-Latn | ahh | a | a | a | a h h | . | | true | 19,281,926 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.065833 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,604 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | auau | ɐwaw | abab | awaw | a u a u | . | | true | 19,281,945 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.065833 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,604 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | ehe | ɛə | ɛɛ | ɛə | e h e | . | | true | 19,277,558 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | eh | ɛ | ɛ | ɛ | e h | . | | true | 19,277,579 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | eh | ɛ | ɛ | ɛ | e h | . | | true | 19,277,607 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | eh | ɛ | ɛ | ɛ | e h | . | | true | 19,277,629 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | eng | ɛŋ | ɛŋɡ | ɛŋ | e n g | . | | true | 19,277,640 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | olie | oljə | ɔliɛ | oɫ̺jə | o l i e | . | | true | 19,277,646 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | alia | ɐliɐ | alia | aɫ̺ia | a l i a | . | | true | 19,277,661 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | oubo | ɔwβʊ | ɔbbɔ | ɔwβu̯ | o u b o | . | | true | 19,277,691 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | oh | o | ɔ | o | o h | . | | true | 19,277,710 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | ie | jɛ | iɛ | jɛ | i e | . | | true | 19,277,728 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | eh | ɛ | ɛ | ɛ | e h | . | | true | 19,277,771 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | hi | i | i | i | h i | . | | true | 19,277,787 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | ee | ɛə | ɛɛ | ɛə | e e | . | | true | 19,277,808 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | iee | jɛə | iɛɛ | jɛə | i e e | . | | true | 19,277,826 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | eee | əɛə | ɛɛɛ | əɛə | e e e | . | | true | 19,277,848 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | hau-uoo | awwoʊ | ab-uɔɔ | awwou̯ | h a u - u o o | . | | true | 19,277,865 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | eee | əɛə | ɛɛɛ | əɛə | e e e | . | | true | 19,277,885 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | ee | ɛə | ɛɛ | ɛə | e e | . | | true | 19,277,908 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | eee | əɛə | ɛɛɛ | əɛə | e e e | . | | true | 19,277,937 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | eeee | əəɛə | ɛɛɛɛ | əəɛə | e e e e | . | | true | 19,277,950 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | huuu | uww | ubu | uww | h u u u | . | | true | 19,277,972 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | ee | ɛə | ɛɛ | ɛə | e e | . | | true | 19,277,989 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | ee-ee | ɛəɛə | ɛɛ-ɛɛ | ɛəɛə | e e - e e | . | | true | 19,278,005 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | agaa | ɐɣaɐ | aɡaa | aɣaa | a g a a | . | | true | 19,278,026 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | aeee | aɛɛə | aɛɛɛ | aɛɛə | a e e e | . | | true | 19,278,048 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | e-ee | ɛɛə | ɛ-ɛɛ | ɛɛə | e - e e | . | | true | 19,278,066 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | a-eh-eh | ɐɛɛ | a-ɛ-ɛ | aɛɛ | a - e h - e h | . | | true | 19,278,085 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | emamm | əmamm | ɛmamː | əmamm | e m a m m | . | | true | 19,278,114 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | aaa | ɐaɐ | aaa | aaa | a a a | . | | true | 19,278,134 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | ahh-hh-hh | aakakakak | a-- | aakakakak | a h h - h h - h h | . | | true | 19,278,155 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | ahhh-hha | aa | a-a | aa | a h h h - h h a | . | | true | 19,278,173 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | ehh | ɛ | ɛ | ɛ | e h h | . | | true | 19,278,192 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | eeeh | əɛə | ɛɛɛ | əɛə | e e e h | . | | true | 19,278,202 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | ieee | jəɛə | iɛɛɛ | jəɛə | i e e e | . | | true | 19,278,216 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | hee | ɛə | ɛɛ | ɛə | h e e | . | | true | 19,278,236 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | ham-ham | amam | am-am | amam | h a m - h a m | . | | true | 19,278,259 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | he-haa | ɛaɐ | ɛ-aa | ɛaa | h e - h a a | . | | true | 19,278,337 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | heem | ɛəm | ɛɛm | ɛəm | h e e m | . | | true | 19,278,360 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | ee | ɛə | ɛɛ | ɛə | e e | . | | true | 19,278,389 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | ha-hahaha-ue | aɐaɐwɛ | a-aaa-uɛ | aaaawɛ | h a - h a h a h a - u e | . | | true | 19,278,408 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | hie-eeee | jɛəəɛə | iɛ-ɛɛɛɛ | jɛəəɛə | h i e - e e e e | . | | true | 19,278,427 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | eee | əɛə | ɛɛɛ | əɛə | e e e | . | | true | 19,278,450 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | hei | ɛj | ɛʒ | ɛj | h e i | . | | true | 19,278,486 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | eh | ɛ | ɛ | ɛ | e h | . | | true | 19,278,505 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | eb | ɛp | ɛb | ɛp | e b | . | | true | 19,278,527 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | eh | ɛ | ɛ | ɛ | e h | . | | true | 19,278,542 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | eh | ɛ | ɛ | ɛ | e h | . | | true | 19,278,549 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.164398 | male | 28 | 368 | 24,907 | 24,907 | 48,565 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | abub | ɐβup | abub | aβup | a b u b | . | | true | 19,280,745 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | eh | ɛ | ɛ | ɛ | e h | . | | true | 19,280,757 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | ah ha | a | a | a | a | a | a | a h | h a | . | | true | 19,280,776 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 2 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | daa | daɐ | daa | d̪aa | d a a | . | | true | 19,280,791 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | aaa aaa ada aaa | ɐaɐ | ɐaɐ | aðɐ | ɐaɐ | aaa | aaa | ada | aaa | aaa | aaa | aða | aaa | a a a | a a a | a d a | a a a | . | | true | 19,280,843 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 4 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | mmm | ɛmɐɛmɐɛmɐ | mːm | ɛmaɛmaɛma | m m m | . | | true | 19,280,878 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | aaa ahaa | ɐaɐ | ɐaɐ | aaa | aaa | aaa | aaa | a a a | a h a a | . | | true | 19,280,881 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 2 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | uaa | waɐ | uaa | waa | u a a | . | | true | 19,280,886 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | ehehehe | əəɛə | ɛɛɛɛ | əəɛə | e h e h e h e | . | | true | 19,280,891 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | ahagaaa | ɐɐɣɐaɐ | aaɡaaa | aaɣaaa | a h a g a a a | . | | true | 19,280,895 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | eh ehee | ɛ | əɛə | ɛ | ɛɛɛ | ɛ | əɛə | e h | e h e e | . | | true | 19,280,910 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 2 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | aaaa | ɐɐaɐ | aaaa | aaaa | a a a a | . | | true | 19,280,922 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | auaaa | ɐwɐaɐ | abaaa | awaaa | a u a a a | . | | true | 19,280,936 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | aha aaha | aɐ | ɐaɐ | aa | aaa | aa | aaa | a h a | a a h a | . | | true | 19,280,954 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 2 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | ah aaa | a | ɐaɐ | a | aaa | a | aaa | a h | a a a | . | | true | 19,280,966 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 2 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | bfff | beɛfɐɛfɐɛfɐ | bff | beɛfaɛfaɛfa | b f f f | . | | true | 19,280,993 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | aaa | ɐaɐ | aaa | aaa | a a a | . | | true | 19,281,005 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | bfff | beɛfɐɛfɐɛfɐ | bff | beɛfaɛfaɛfa | b f f f | . | | true | 19,281,020 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | aubbba | awbbβɐ | abbːba | awbbβa | a u b b b a | . | | true | 19,281,034 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | eoubb | ɛowbp | ɛɔbbː | ɛowbp | e o u b b | . | | true | 19,281,047 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | uaaa | wɐaɐ | uaaa | waaa | u a a a | . | | true | 19,281,056 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | bbb | beβeβe | bːb | beβeβe | b b b | . | | true | 19,281,069 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | aua aua | awɐ | awɐ | aba | aba | awa | awa | a u a | a u a | . | | true | 19,281,082 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 2 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | ahaaa | ɐɐaɐ | aaaa | aaaa | a h a a a | . | | true | 19,281,097 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | abbb | abbp | abːb | abbp | a b b b | . | | true | 19,281,119 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | aaa | ɐaɐ | aaa | aaa | a a a | . | | true | 19,281,141 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | aaabbb | ɐɐabbp | aaabːb | aaabbp | a a a b b b | . | | true | 19,281,153 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | aaha | ɐaɐ | aaa | aaa | a a h a | . | | true | 19,281,170 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | aaa | ɐaɐ | aaa | aaa | a a a | . | | true | 19,281,186 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | ahhhahh | aɐ | aa | aa | a h h h a h h | . | | true | 19,281,207 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | aaah | ɐaɐ | aaa | aaa | a a a h | . | | true | 19,281,252 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | mmaa | mmaɐ | mːaa | mmaa | m m a a | . | | true | 19,281,266 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | ahhha | aɐ | aa | aa | a h h h a | . | | true | 19,281,279 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | uaaa | wɐaɐ | uaaa | waaa | u a a a | . | | true | 19,281,293 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | aaaa | ɐɐaɐ | aaaa | aaaa | a a a a | . | | true | 19,281,311 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | aaaaua | ɐɐɐawɐ | aaaaba | aaaawa | a a a a u a | . | | true | 19,281,331 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | daaa | dɐaɐ | daaa | d̪aaa | d a a a | . | | true | 19,281,351 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | ah | a | a | a | a h | . | | true | 19,281,378 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | aaa | ɐaɐ | aaa | aaa | a a a | . | | true | 19,281,394 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | aaaaua | ɐɐɐawɐ | aaaaba | aaaawa | a a a a u a | . | | true | 19,281,417 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | aaaha a | ɐɐaɐ | a | aaaa | a | aaaa | a | a a a h a | a | . | | true | 19,281,431 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 2 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | ma ma | ma | ma | ma | ma | ma | ma | m a | m a | . | | true | 19,281,445 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 2 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | mmm ma | ɛmɐɛmɐɛmɐ | ma | mːm | ma | ɛmaɛmaɛma | ma | m m m | m a | . | | true | 19,281,464 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 2 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | mmm | ɛmɐɛmɐɛmɐ | mːm | ɛmaɛmaɛma | m m m | . | | true | 19,281,483 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | aaahaha | ɐɐɐaɐ | aaaaa | aaaaa | a a a h a h a | . | | true | 19,281,498 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | aaaaaa | ɐɐɐɐaɐ | aaaaaa | aaaaaa | a a a a a a | . | | true | 19,281,514 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | euebbb | əwɛbbp | ɛbɛbːb | əwɛbbp | e u e b b b | . | | true | 19,281,531 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | abbbb | abbbp | abːbː | abbbp | a b b b b | . | | true | 19,281,550 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | eeee eda | əəɛə | ɛðɐ | ɛɛɛɛ | ɛda | əəɛə | ɛða | e e e e | e d a | . | | true | 19,281,565 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 2 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | aaaaa | ɐɐɐaɐ | aaaaa | aaaaa | a a a a a | . | | true | 19,281,577 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 1 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 | ||
ca-ES | ca | cat-Latn | ah aaa | a | ɐaɐ | a | aaa | a | aaa | a h | a a a | . | | true | 19,281,591 | declarative | cat | -2,147,483,648 | 2 | Target_Child | 6.361527 | female | 28 | 368 | 24,909 | 24,909 | 48,605 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.