theme_id int64 1 268 | theme_code int64 8 585 | theme_name stringclasses 268
values | date stringdate 2021-01-10 15:00:00 2026-01-01 15:00:00 | close float64 16.1 904 | volume float64 0 1.2B |
|---|---|---|---|---|---|
102 | 319 | ํํ์ฌ์ | 2021-01-10 15:00:00 | 103.85048 | 2,739,076 |
103 | 32 | ํจ์
/์๋ฅ | 2021-01-10 15:00:00 | 100.353844 | 44,598,564 |
104 | 321 | ๋ฌด์ ์ถฉ์ ๊ธฐ์ | 2021-01-10 15:00:00 | 98.530522 | 104,861,584 |
105 | 322 | ๊ฑด์ค ์ค์ํ | 2021-01-10 15:00:00 | 102.590986 | 17,875,628 |
106 | 323 | ์
ฐ์ผ๊ฐ์ค(Shale Gas) | 2021-01-10 15:00:00 | 98.868899 | 32,424,800 |
107 | 324 | ์ผ์๋ฆฌ(์ทจ์
) | 2021-01-10 15:00:00 | 97.347904 | 10,605,411 |
108 | 325 | ์ข
ํฉ์์ฌ | 2021-01-10 15:00:00 | 103.401343 | 9,867,699 |
109 | 326 | 3D ํ๋ฆฐํฐ | 2021-01-10 15:00:00 | 97.104111 | 6,640,561 |
110 | 328 | ์ ์ต๊ธฐ | 2021-01-10 15:00:00 | 100.214435 | 101,094,844 |
111 | 329 | ์ ๋ ฅ์ ์ฅ์ฅ์น(ESS) | 2021-01-10 15:00:00 | 104.729814 | 83,015,421 |
112 | 33 | LED | 2021-01-10 15:00:00 | 100.791293 | 183,182,438 |
113 | 330 | ํ์ธํธ | 2021-01-10 15:00:00 | 98.928104 | 14,690,758 |
114 | 331 | ๊ฐ์ํํ(๋นํธ์ฝ์ธ ๋ฑ) | 2021-01-10 15:00:00 | 100.444455 | 149,124,302 |
115 | 332 | ์ค๋งํธ์นด(SMART CAR) | 2021-01-10 15:00:00 | 112.412682 | 118,599,584 |
116 | 334 | ์ฌ๋ฌผ์ธํฐ๋ท | 2021-01-10 15:00:00 | 100.888216 | 27,822,199 |
117 | 335 | ์ฌ๋/์์ (์ง์ง/ํ์ฌ ๋ฑ) | 2021-01-10 15:00:00 | 100.7627 | 9,941,974 |
118 | 341 | ๋ฐฅ์ฅ | 2021-01-10 15:00:00 | 97.004185 | 3,391,626 |
119 | 342 | ํํ
ํฌ(FinTech) | 2021-01-10 15:00:00 | 100.376758 | 51,346,991 |
120 | 343 | ์ธํฐ๋ท์ํ | 2021-01-10 15:00:00 | 101.314104 | 85,872,726 |
121 | 346 | ๋ฉ๋ฅด์ค ์ฝ๋ก๋ ๋ฐ์ด๋ฌ์ค | 2021-01-10 15:00:00 | 96.587228 | 24,780,799 |
122 | 348 | ์ผ์ฑํ์ด | 2021-01-10 15:00:00 | 99.992697 | 121,472,138 |
123 | 349 | ๋๋ก (Drone) | 2021-01-10 15:00:00 | 103.951709 | 59,791,374 |
124 | 352 | ๊ฐ์ํ์ค(VR) | 2021-01-10 15:00:00 | 104.296796 | 146,444,744 |
125 | 36 | ํด์ด | 2021-01-10 15:00:00 | 98.653436 | 29,940,811 |
126 | 362 | ์์จ์ฃผํ์ฐจ | 2021-01-10 15:00:00 | 109.376321 | 475,179,395 |
127 | 370 | 3D ๋ธ๋(NAND) | 2021-01-10 15:00:00 | 98.579505 | 114,490,078 |
128 | 373 | 5G(5์ธ๋ ์ด๋ํต์ ) | 2021-01-10 15:00:00 | 99.043839 | 154,369,082 |
129 | 374 | 4๋๊ฐ ๋ณต์ | 2021-01-10 15:00:00 | 98.934121 | 3,728,012 |
130 | 375 | 4์ฐจ์ฐ์
์ํ์ฃผ | 2021-01-10 15:00:00 | 101.079769 | 313,889,335 |
131 | 376 | ์ ์ ์ ์น๋ฃ์ /๋ถ์ | 2021-01-10 15:00:00 | 92.668068 | 28,146,382 |
132 | 377 | ์น๋งค | 2021-01-10 15:00:00 | 97.169758 | 84,023,972 |
133 | 378 | ๊ฑด์ค๊ธฐ๊ณ | 2021-01-10 15:00:00 | 103.158825 | 45,127,877 |
134 | 379 | ํญ๊ณต๊ธฐ๋ถํ | 2021-01-10 15:00:00 | 101.176546 | 45,296,050 |
135 | 38 | ํ์ผํ | 2021-01-10 15:00:00 | 104.15494 | 1,024,077 |
136 | 380 | ๋ฉด์ธ์ | 2021-01-10 15:00:00 | 99.885035 | 4,098,967 |
137 | 381 | LNG(์กํ์ฒ์ฐ๊ฐ์ค) | 2021-01-10 15:00:00 | 100.064136 | 61,535,843 |
138 | 382 | ํ๋ ์๋ธ ๋์คํ๋ ์ด | 2021-01-10 15:00:00 | 99.973314 | 112,385,179 |
139 | 384 | ํธ์์ | 2021-01-10 15:00:00 | 105.161846 | 2,198,272 |
140 | 385 | ํค์ค์คํฌ(KIOSK) | 2021-01-10 15:00:00 | 96.034283 | 2,652,277 |
141 | 386 | ์์์ฐจ(์ฐ๋ฃ์ ์ง/๋ถํ/์ถฉ์ ์ ๋ฑ) | 2021-01-10 15:00:00 | 104.731203 | 236,864,691 |
142 | 387 | ๋ธ๋ก์ฒด์ธ | 2021-01-10 15:00:00 | 102.664951 | 43,187,536 |
143 | 388 | ์์ดํฐ | 2021-01-10 15:00:00 | 101.390153 | 124,487,606 |
144 | 389 | ๋ฉด์ญํญ์์ | 2021-01-10 15:00:00 | 94.567149 | 49,763,624 |
145 | 390 | ๋ง์ดํฌ๋ก LED | 2021-01-10 15:00:00 | 100.384861 | 102,345,687 |
146 | 392 | ์ค๋งํธํฉํ ๋ฆฌ(์ค๋งํธ๊ณต์ฅ) | 2021-01-10 15:00:00 | 102.840251 | 31,260,387 |
147 | 393 | ๊ฐค๋ญ์ ๋ถํ์ฃผ | 2021-01-10 15:00:00 | 99.038715 | 156,007,175 |
148 | 397 | ๋ณดํก์ค(๋ณดํด๋ฆฌ๋ํก์ ) | 2021-01-10 15:00:00 | 95.681876 | 5,269,330 |
149 | 398 | DMZ ํํ๊ณต์ | 2021-01-10 15:00:00 | 99.684731 | 19,196,745 |
150 | 40 | ํด๋ํฐ๋ถํ | 2021-01-10 15:00:00 | 99.548931 | 75,170,243 |
151 | 400 | ์กฐ๋ฆผ์ฌ์
| 2021-01-10 15:00:00 | 101.570477 | 24,597,366 |
152 | 401 | ์์๋ ฅ๋ฐ์ ์ ํด์ฒด | 2021-01-10 15:00:00 | 99.856643 | 24,086,803 |
153 | 402 | ์์ค์ฝ(์์คํํธ ์ฝํฌ๋ฆฌํธ) | 2021-01-10 15:00:00 | 98.7616 | 26,405,705 |
154 | 404 | ํด๋๋ธํฐ | 2021-01-10 15:00:00 | 99.233156 | 116,875,905 |
155 | 405 | MLCC(์ ์ธต์ธ๋ผ๋ฏน์ฝ๋ด์) | 2021-01-10 15:00:00 | 102.366996 | 9,522,383 |
156 | 407 | ํธํ
/๋ฆฌ์กฐํธ | 2021-01-10 15:00:00 | 101.376653 | 18,261,629 |
157 | 408 | ๋ง๋ฆฌํ๋(๋๋ง) | 2021-01-10 15:00:00 | 102.389217 | 25,923,533 |
158 | 41 | ์นด๋ฉ๋ผ๋ชจ๋/๋ถํ | 2021-01-10 15:00:00 | 100.29813 | 47,309,843 |
159 | 415 | ๊ทธ๋ํ | 2021-01-10 15:00:00 | 100.326675 | 24,184,177 |
160 | 417 | ์ํ๋ฆฌ์นด ๋ผ์ง์ด๋ณ(ASF) | 2021-01-10 15:00:00 | 101.372376 | 49,071,329 |
161 | 42 | ๊ฒ์ | 2021-01-10 15:00:00 | 97.93637 | 13,439,442 |
162 | 421 | ๆฅ์ ํ ๋ถ๋งค์ด๋(์ํ) | 2021-01-10 15:00:00 | 99.503894 | 11,186,722 |
163 | 422 | ๆฅ ์์ถ ๊ท์ (๊ตญ์ฐํ ๋ฑ) | 2021-01-10 15:00:00 | 99.814308 | 29,852,887 |
164 | 426 | ์์์ํธ/์์์ปดํจํ
| 2021-01-10 15:00:00 | 101.559544 | 52,587,219 |
165 | 427 | ๊ตฌ์ถฉ์ (ํ๋ฒค๋ค์กธ, ์ด๋ฒ๋ฉํด ๋ฑ) | 2021-01-10 15:00:00 | 100.843689 | 15,132,023 |
166 | 435 | ์ฌํ๊ทผ๋ฌด/์ค๋งํธ์ํฌ | 2021-01-10 15:00:00 | 98.647339 | 11,306,069 |
167 | 436 | ์ฝ๋ก๋19(์ง๋จ/์น๋ฃ์ /๋ฐฑ์ ๊ฐ๋ฐ ๋ฑ) | 2021-01-10 15:00:00 | 94.534528 | 74,091,741 |
168 | 44 | ์๋ฉํธ/๋ ๋ฏธ์ฝ | 2021-01-10 15:00:00 | 100.411059 | 7,083,191 |
169 | 445 | 2์ฐจ์ ์ง(์ฅ๋น) | 2021-01-10 15:00:00 | 98.882938 | 34,035,360 |
170 | 446 | 2์ฐจ์ ์ง(์์ฌ/๋ถํ) | 2021-01-10 15:00:00 | 102.478574 | 123,171,119 |
171 | 447 | ์ฝ๋ก๋19(์ง๋จํคํธ) | 2021-01-10 15:00:00 | 92.163273 | 36,538,551 |
172 | 448 | ์ฝ๋ก๋19(์น๋ฃ์ /๋ฐฑ์ ๊ฐ๋ฐ ๋ฑ) | 2021-01-10 15:00:00 | 98.452532 | 31,546,001 |
173 | 449 | 2์ฐจ์ ์ง(์์ฐ) | 2021-01-10 15:00:00 | 118.032932 | 5,389,947 |
174 | 45 | ์บ๋ฆญํฐ์ํ | 2021-01-10 15:00:00 | 97.868581 | 1,600,177 |
175 | 452 | ์ฝ๋ก๋19(์์๋ณ์ค/์์๊ตฌ๊ธ์ฐจ) | 2021-01-10 15:00:00 | 97.015766 | 20,727,426 |
176 | 462 | UAM(๋์ฌํญ๊ณต๋ชจ๋น๋ฆฌํฐ) | 2021-01-10 15:00:00 | 104.652165 | 112,040,167 |
177 | 464 | ์ฝ๋์ฒด์ธ(์ ์จ ์ ํต) | 2021-01-10 15:00:00 | 98.784199 | 15,268,836 |
178 | 467 | ๋ชจ๋๋(MODERNA) | 2021-01-10 15:00:00 | 91.761337 | 7,643,640 |
179 | 468 | ํ์ด์(PFIZER) | 2021-01-10 15:00:00 | 94.741838 | 3,082,998 |
180 | 47 | ์นด์ง๋
ธ | 2021-01-10 15:00:00 | 99.468144 | 4,578,227 |
181 | 470 | ๋ง์ดํฌ๋ก๋ฐ์ด์ด | 2021-01-10 15:00:00 | 94.430082 | 13,733,844 |
182 | 472 | 2์ฐจ์ ์ง(์ ๊ณ ์ฒด) | 2021-01-10 15:00:00 | 101.608413 | 28,129,006 |
183 | 474 | ์ฟ ํก(coupang) | 2021-01-10 15:00:00 | 101.529911 | 172,748,834 |
184 | 48 | ์ํ | 2021-01-10 15:00:00 | 98.736479 | 6,875,080 |
185 | 480 | ๋ฉํ๋ฒ์ค(Metaverse) | 2021-01-10 15:00:00 | 102.225633 | 100,349,542 |
186 | 481 | ๋ง์ผ์ปฌ๋ฆฌ(kurly) | 2021-01-10 15:00:00 | 97.12781 | 8,554,802 |
187 | 482 | ๋๋๋ฌด(Dunamu) | 2021-01-10 15:00:00 | 104.372295 | 98,084,268 |
188 | 483 | ์ผ๋์(Yanolja) | 2021-01-10 15:00:00 | 117.82605 | 88,600,385 |
189 | 487 | ๊ฑด๊ฐ๊ธฐ๋ฅ์ํ | 2021-01-10 15:00:00 | 99.402115 | 15,277,864 |
190 | 488 | ์นํฐ | 2021-01-10 15:00:00 | 97.810273 | 25,362,108 |
191 | 489 | ์นด์นด์ค๋ฑ
ํฌ(kakao BANK) | 2021-01-10 15:00:00 | 99.135908 | 29,544,599 |
192 | 49 | ์ธํฐ๋ท ๋ํ์ฃผ | 2021-01-10 15:00:00 | 109.927345 | 18,553,904 |
193 | 492 | NFT(๋์ฒด๋ถ๊ฐํ ํฐ) | 2021-01-10 15:00:00 | 99.95572 | 133,815,016 |
194 | 493 | mRNA(๋ฉ์ ์ ๋ฆฌ๋ณดํต์ฐ) | 2021-01-10 15:00:00 | 97.012311 | 16,477,282 |
195 | 496 | ๊ณจํ | 2021-01-10 15:00:00 | 100.453885 | 9,468,529 |
196 | 497 | ํ ์ค(toss) | 2021-01-10 15:00:00 | 112.213939 | 47,263,616 |
197 | 500 | ํ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ | 2021-01-10 15:00:00 | 104.676876 | 63,277,834 |
198 | 501 | ๋ฆฌ๋น์(RIVIAN) | 2021-01-10 15:00:00 | 104.468948 | 33,127,795 |
199 | 503 | 2์ฐจ์ ์ง(LFP/๋ฆฌํฌ์ธ์ฐ์ฒ ) | 2021-01-10 15:00:00 | 101.345886 | 13,913,366 |
200 | 504 | ์์์ | 2021-01-10 15:00:00 | 95.352296 | 6,093,950 |
201 | 505 | ๋ก๋ด(์ฐ์
์ฉ/ํ๋๋ก๋ด ๋ฑ) | 2021-01-10 15:00:00 | 102.270546 | 44,342,804 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.