Search is not available for this dataset
GLD float64 70 496 ⌀ | SPY float64 49.8 694 ⌀ | AGG float64 53.6 102 ⌀ | TLT float64 52.4 145 ⌀ | VCIT float64 41.6 84.4 ⌀ | LQD float64 42.1 114 ⌀ | HYG float64 22.1 80.6 ⌀ | VNQ float64 10.7 99.1 ⌀ | SLV float64 8.85 106 ⌀ | VIX float64 9.14 82.7 ⌀ | DXY float64 85.5 130 | T10Y2Y float64 -1.08 2.91 ⌀ | TBILL_3M float64 -0.05 5.36 ⌀ | IG_SPREAD float64 0.73 6.56 ⌀ | HY_SPREAD float64 2.59 21.8 ⌀ | __index_level_0__ timestamp[ns]date 2008-01-01 00:00:00 2026-03-27 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 89.6297 | null | null | null | null | 2008-01-01T00:00:00 |
84.860001 | 103.495636 | 59.483387 | 54.631542 | null | 52.659882 | 32.306946 | 29.059381 | 15.18 | 23.17 | 89.3514 | 1.03 | 3.18 | 2.05 | 6.1 | 2008-01-02T00:00:00 |
85.57 | 103.445641 | 59.641361 | 54.556252 | null | 52.486115 | 32.245235 | 28.153486 | 15.285 | 22.49 | 89.231 | 1.08 | 3.16 | 2.06 | 6.17 | 2008-01-03T00:00:00 |
85.129997 | 100.910561 | 59.764317 | 54.567829 | null | 52.917976 | 32.209534 | 27.010464 | 15.167 | 23.94 | 89.2467 | 1.14 | 3.12 | 2.09 | 6.36 | 2008-01-04T00:00:00 |
84.769997 | 100.824814 | 59.840336 | 54.805183 | null | 52.853439 | 32.017944 | 27.261845 | 15.053 | 23.79 | 89.5718 | 1.1 | 3.19 | 2.11 | 6.45 | 2008-01-07T00:00:00 |
86.779999 | 99.196678 | 59.992496 | 54.741524 | null | 52.754162 | 31.832853 | 26.318007 | 15.59 | 25.43 | 89.3398 | 1.1 | 3.17 | 2.12 | 6.51 | 2008-01-08T00:00:00 |
86.550003 | 100.239265 | 59.852016 | 54.845688 | null | 52.64497 | 31.485434 | 26.782803 | 15.52 | 24.12 | 89.6807 | 1.13 | 3.14 | 2.17 | 6.73 | 2008-01-09T00:00:00 |
88.25 | 100.896294 | 59.729195 | 54.104763 | null | 52.49107 | 31.719246 | 27.195444 | 16.061001 | 23.45 | 89.6226 | 1.2 | 3.16 | 2.17 | 6.63 | 2008-01-10T00:00:00 |
88.580002 | 100.082191 | 59.98666 | 54.527313 | null | 52.873318 | 31.787428 | 27.200176 | 16.077 | 23.68 | 89.5215 | 1.23 | 3.02 | 2.17 | 6.68 | 2008-01-11T00:00:00 |
89.540001 | 100.889137 | 60.033447 | 54.729935 | null | 52.654911 | 31.677029 | 27.086348 | 16.280001 | 22.9 | 89.2749 | 1.23 | 3.11 | 2.16 | 6.66 | 2008-01-14T00:00:00 |
87.989998 | 98.668236 | 60.249973 | 55.343525 | null | 52.937878 | 31.7582 | 26.536186 | 15.834 | 23.34 | 89.1555 | 1.19 | 3.09 | 2.18 | 6.74 | 2008-01-15T00:00:00 |
86.699997 | 97.818481 | 60.068569 | 54.944084 | null | 52.858398 | 31.722464 | 26.83972 | 15.654 | 24.38 | 89.6701 | 1.23 | 3.06 | 2.19 | 6.83 | 2008-01-16T00:00:00 |
86.5 | 95.283363 | 60.431416 | 55.656101 | null | 53.106644 | 31.498444 | 26.474522 | 15.717 | 28.46 | 89.6484 | 1.22 | 3 | 2.22 | 6.99 | 2008-01-17T00:00:00 |
87.419998 | 94.305023 | 60.419674 | 55.274048 | null | 53.017254 | 31.745199 | 26.123558 | 16.030001 | 27.18 | 89.8993 | 1.3 | 2.79 | 2.24 | 7.04 | 2008-01-18T00:00:00 |
87.419998 | 94.305023 | 60.419674 | 55.274048 | null | 53.017254 | 31.745199 | 26.123558 | 16.030001 | 27.18 | 89.9265 | 1.3 | 2.79 | 2.24 | 7.05 | 2008-01-21T00:00:00 |
88.169998 | 93.348137 | 60.513298 | 55.864464 | null | 53.131428 | 31.524414 | 26.749613 | 15.902 | 31.01 | 89.84 | 1.44 | 2.3 | 2.31 | 7.39 | 2008-01-22T00:00:00 |
87.889999 | 95.590446 | 60.331902 | 55.737144 | null | 53.200916 | 31.586119 | 29.287031 | 15.9 | 29.02 | 89.9138 | 1.42 | 2.16 | 2.33 | 7.48 | 2008-01-23T00:00:00 |
90.080002 | 96.397362 | 60.179722 | 54.619949 | null | 52.749199 | 31.982218 | 28.599323 | 16.299999 | 27.78 | 89.203 | 1.43 | 2.32 | 2.3 | 7.12 | 2008-01-24T00:00:00 |
90.300003 | 95.004875 | 60.285049 | 55.540321 | null | 53.32008 | 32.030952 | 28.433319 | 16.298 | 29.08 | 89.2184 | 1.38 | 2.25 | 2.3 | 6.99 | 2008-01-25T00:00:00 |
91.75 | 96.575928 | 60.402103 | 55.331924 | null | 53.305153 | 31.884811 | 29.396103 | 16.549999 | 27.78 | 88.9555 | 1.41 | 2.29 | 2.29 | 7.03 | 2008-01-28T00:00:00 |
91.150002 | 97.054375 | 60.214848 | 54.955704 | null | 53.215828 | 31.917295 | 29.13052 | 16.534 | 27.32 | 88.8342 | 1.4 | 2.23 | 2.28 | 6.85 | 2008-01-29T00:00:00 |
92.059998 | 96.340263 | 60.308495 | 54.596798 | null | 53.205917 | 32.040661 | 28.35269 | 16.674999 | 27.62 | 88.7442 | 1.48 | 2.16 | 2.29 | 6.78 | 2008-01-30T00:00:00 |
91.400002 | 98.09697 | 60.571808 | 54.984608 | null | 53.379665 | 32.105625 | 28.921827 | 16.818001 | 26.2 | 88.6547 | 1.5 | 1.92 | 2.3 | 6.95 | 2008-01-31T00:00:00 |
89.349998 | 99.675156 | 60.510071 | 55.315121 | null | 53.606041 | 32.123268 | 30.131252 | 16.618999 | 24.02 | 88.4824 | 1.53 | 2.06 | 2.3 | 6.96 | 2008-02-01T00:00:00 |
89.099998 | 98.418289 | 60.474838 | 54.745869 | null | 53.461441 | 32.129795 | 29.818224 | 16.514999 | 25.99 | 88.4788 | 1.6 | 2.22 | 2.31 | 6.92 | 2008-02-04T00:00:00 |
87.68 | 95.783295 | 60.662884 | 55.164093 | null | 53.645977 | 31.871586 | 28.765308 | 16.167 | 28.24 | 89.076 | 1.68 | 2.14 | 2.31 | 7.06 | 2008-02-05T00:00:00 |
88.949997 | 95.012032 | 60.615871 | 54.995636 | null | 53.356712 | 31.806185 | 28.295774 | 16.375 | 28.97 | 88.9987 | 1.65 | 2.05 | 2.31 | 7.09 | 2008-02-06T00:00:00 |
89.849998 | 95.640419 | 60.081211 | 53.810661 | null | 52.743317 | 31.672176 | 28.964518 | 16.67 | 27.66 | 89.4221 | 1.75 | 2.12 | 2.33 | 7.1 | 2008-02-07T00:00:00 |
91 | 95.02626 | 60.369122 | 54.426456 | null | 52.942802 | 31.433523 | 28.039658 | 17.025999 | 28.01 | 89.2226 | 1.71 | 2.18 | 2.34 | 7.25 | 2008-02-08T00:00:00 |
91.330002 | 95.511894 | 60.498394 | 54.652962 | null | 53.102379 | 31.185114 | 27.470518 | 17.4 | 27.6 | 89.2149 | 1.69 | 2.25 | 2.36 | 7.37 | 2008-02-11T00:00:00 |
89.330002 | 96.397362 | 60.474838 | 54.327644 | null | 53.02758 | 31.302771 | 28.253094 | 17.033001 | 26.33 | 88.9539 | 1.72 | 2.25 | 2.37 | 7.37 | 2008-02-12T00:00:00 |
89.440002 | 97.382858 | 60.116463 | 53.752621 | null | 52.493961 | 31.22105 | 28.476004 | 17.132 | 24.88 | 89.1382 | 1.79 | 2.22 | 2.38 | 7.38 | 2008-02-13T00:00:00 |
89.709999 | 96.525902 | 59.928471 | 52.962646 | null | 52.37925 | 31.374678 | 27.944813 | 17.087 | 25.54 | 88.9055 | 1.92 | 2.26 | 2.38 | 7.25 | 2008-02-14T00:00:00 |
89.150002 | 96.504517 | 59.899086 | 53.369236 | null | 52.54882 | 31.296246 | 28.172472 | 16.952 | 25.02 | 88.9006 | 1.85 | 2.16 | 2.39 | 7.3 | 2008-02-15T00:00:00 |
89.150002 | 96.504517 | 59.899086 | 53.369236 | null | 52.54882 | 31.296246 | 28.172472 | 16.952 | 25.02 | 88.9004 | 1.85 | 2.16 | 2.39 | 7.3 | 2008-02-18T00:00:00 |
91.580002 | 96.775871 | 59.611179 | 52.829044 | null | 52.030136 | 31.136053 | 28.101318 | 17.378 | 25.59 | 88.9626 | 1.83 | 2.23 | 2.39 | 7.25 | 2008-02-19T00:00:00 |
93.239998 | 97.061493 | 59.517216 | 53.194992 | null | 52.144855 | 31.217793 | 28.27681 | 17.700001 | 24.4 | 89.2572 | 1.79 | 2.2 | 2.4 | 7.25 | 2008-02-20T00:00:00 |
93.25 | 96.25457 | 60.004871 | 53.75845 | null | 52.503906 | 31.325676 | 27.508457 | 17.695999 | 25.12 | 88.716 | 1.79 | 2.15 | 2.41 | 7.35 | 2008-02-21T00:00:00 |
93.389999 | 96.847252 | 59.687572 | 53.450592 | null | 52.299442 | 31.381229 | 28.286287 | 17.916 | 24.06 | 88.7082 | 1.81 | 2.15 | 2.42 | 7.35 | 2008-02-22T00:00:00 |
92.739998 | 98.06839 | 59.476078 | 52.904549 | null | 51.965343 | 31.476015 | 29.14949 | 17.99 | 23.03 | 88.5373 | 1.78 | 2.15 | 2.42 | 7.21 | 2008-02-25T00:00:00 |
93.709999 | 98.803932 | 59.763947 | 52.922005 | null | 52.339336 | 31.678722 | 29.144733 | 18.6 | 21.9 | 88.0998 | 1.84 | 2.09 | 2.43 | 7.17 | 2008-02-26T00:00:00 |
94.779999 | 98.703926 | 59.887348 | 52.968475 | null | 52.289486 | 31.672176 | 29.007196 | 19.132999 | 22.69 | 87.3353 | 1.84 | 1.94 | 2.44 | 7.18 | 2008-02-27T00:00:00 |
95.989998 | 97.739914 | 60.245731 | 53.909443 | null | 52.668503 | 31.626417 | 28.409603 | 19.666 | 23.53 | 87.0363 | 1.84 | 1.86 | 2.47 | 7.37 | 2008-02-28T00:00:00 |
96.18 | 95.561905 | 60.474838 | 54.734272 | null | 53.002605 | 31.505419 | 28.001724 | 19.667999 | 26.54 | 87.1654 | 1.88 | 1.81 | 2.52 | 7.67 | 2008-02-29T00:00:00 |
97.239998 | 95.333382 | 60.464809 | 54.593178 | null | 53.001595 | 31.513988 | 28.196175 | 20.163 | 26.28 | 87.2381 | 1.93 | 1.67 | 2.55 | 7.75 | 2008-03-03T00:00:00 |
95.18 | 94.969208 | 60.205364 | 54.062649 | null | 52.691113 | 31.477806 | 27.930582 | 19.620001 | 25.52 | 87.3039 | 1.98 | 1.63 | 2.6 | 7.76 | 2008-03-04T00:00:00 |
97.720001 | 95.569031 | 59.822075 | 53.41555 | null | 52.32053 | 31.566616 | 28.314734 | 20.621 | 24.6 | 87.1347 | 2.04 | 1.5 | 2.64 | 7.68 | 2008-03-05T00:00:00 |
96.5 | 93.590927 | 59.73357 | 53.701157 | null | 52.250397 | 31.484406 | 27.024693 | 20.075001 | 27.55 | 86.9105 | 2.09 | 1.37 | 2.72 | 7.79 | 2008-03-06T00:00:00 |
96.089996 | 92.626915 | 59.916389 | 53.771175 | null | 52.140244 | 31.418604 | 27.46578 | 20.040001 | 27.49 | 87.1258 | 2.03 | 1.42 | 2.75 | 7.92 | 2008-03-07T00:00:00 |
95.870003 | 91.405769 | 60.234875 | 54.564056 | null | 52.130219 | 31.346212 | 27.076857 | 19.475 | 29.38 | 87.1452 | 1.99 | 1.33 | 2.8 | 8.08 | 2008-03-10T00:00:00 |
95.989998 | 94.690666 | 59.869221 | 54.097576 | null | 51.534237 | 31.425161 | 28.836458 | 19.52 | 26.36 | 87.1763 | 1.86 | 1.45 | 2.84 | 7.95 | 2008-03-11T00:00:00 |
97.010002 | 93.805206 | 60.482563 | 55.141197 | null | 52.155251 | 31.418604 | 28.22937 | 19.969999 | 27.22 | 86.728 | 1.86 | 1.45 | 2.86 | 8.13 | 2008-03-12T00:00:00 |
98.339996 | 94.012283 | 60.223057 | 54.709805 | null | 51.589382 | 31.19816 | 28.561377 | 20.406 | 27.29 | 86.3891 | 1.93 | 1.33 | 2.92 | 8.27 | 2008-03-13T00:00:00 |
98.709999 | 92.555504 | 60.476688 | 55.386112 | null | 51.559254 | 31.010662 | 27.98275 | 20.421 | 31.16 | 86.4301 | 1.97 | 1.16 | 2.97 | 8.38 | 2008-03-14T00:00:00 |
99.169998 | 91.620033 | 60.736084 | 55.811672 | null | 51.979931 | 30.865898 | 28.153486 | 19.98 | 32.24 | 86.3417 | 1.99 | 1.09 | 3.03 | 8.62 | 2008-03-17T00:00:00 |
96.5 | 95.426224 | 60.594578 | 55.595943 | null | 51.8848 | 31.319906 | 29.391373 | 19.379 | 25.79 | 86.1191 | 1.9 | 0.91 | 3.02 | 8.39 | 2008-03-18T00:00:00 |
93.040001 | 93.0625 | 60.777397 | 56.517105 | null | 52.110149 | 31.352797 | 29.168444 | 18.250999 | 29.84 | 86.5755 | 1.84 | 0.6 | 3.03 | 8.37 | 2008-03-19T00:00:00 |
89.910004 | 94.786301 | 60.989681 | 56.657028 | null | 52.385632 | 31.500856 | 30.140738 | 16.701 | 26.62 | 87.3293 | 1.75 | 0.62 | 3.05 | 8.4 | 2008-03-20T00:00:00 |
89.910004 | 94.786301 | 60.989681 | 56.657028 | null | 52.385632 | 31.500856 | 30.140738 | 16.701 | 26.62 | 87.2111 | 1.75 | 0.62 | 3.05 | 8.4 | 2008-03-21T00:00:00 |
90.099998 | 96.680878 | 60.54155 | 55.560989 | null | 52.28545 | 31.741018 | 30.818953 | 16.787001 | 25.73 | 87.3103 | 1.72 | 1.23 | 3.01 | 8.07 | 2008-03-24T00:00:00 |
92.730003 | 96.774155 | 60.65358 | 55.794186 | null | 52.520832 | 31.823263 | 30.897829 | 17.775 | 25.72 | 86.8339 | 1.72 | 1.27 | 2.99 | 7.97 | 2008-03-25T00:00:00 |
93.800003 | 95.590034 | 60.476688 | 55.560989 | null | 52.585976 | 31.747587 | 30.305197 | 18.225 | 26.08 | 86.5513 | 1.8 | 1.27 | 2.98 | 7.99 | 2008-03-26T00:00:00 |
93.459999 | 95.288612 | 60.500206 | 55.170391 | null | 52.265411 | 31.645592 | 30.056677 | 18.32 | 25.88 | 86.4583 | 1.83 | 1.28 | 2.99 | 7.94 | 2008-03-27T00:00:00 |
91.879997 | 94.377213 | 60.647655 | 55.706741 | null | 52.545868 | 31.662056 | 29.702999 | 17.75 | 25.71 | 86.6369 | 1.8 | 1.31 | 2.99 | 7.99 | 2008-03-28T00:00:00 |
90.410004 | 94.707375 | 60.553303 | 55.904999 | null | 52.686111 | 31.803488 | 29.817707 | 17.041 | 25.61 | 86.6881 | 1.83 | 1.36 | 3 | 8.21 | 2008-03-31T00:00:00 |
86.860001 | 98.037193 | 60.141804 | 54.995125 | null | 52.602062 | 31.943274 | 31.514343 | 16.6 | 22.68 | 87.0276 | 1.77 | 1.38 | 2.98 | 8.02 | 2008-04-01T00:00:00 |
89.269997 | 98.101784 | 60.171345 | 55.112236 | null | 52.692665 | 31.959841 | 31.361408 | 17.246 | 23.43 | 86.8886 | 1.72 | 1.39 | 2.94 | 7.86 | 2008-04-02T00:00:00 |
89.419998 | 98.345764 | 60.360931 | 55.235153 | null | 52.717808 | 31.903547 | 32.078297 | 17.23 | 23.21 | 86.6424 | 1.7 | 1.38 | 2.92 | 7.78 | 2008-04-03T00:00:00 |
90.25 | 98.238152 | 60.668751 | 55.738674 | null | 53.35696 | 32.026081 | 31.571692 | 17.615 | 22.45 | 86.5108 | 1.67 | 1.33 | 2.89 | 7.76 | 2008-04-04T00:00:00 |
91.169998 | 98.288399 | 60.66288 | 55.445972 | null | 53.417347 | 32.281071 | 31.280159 | 17.950001 | 22.42 | 86.603 | 1.62 | 1.43 | 2.85 | 7.54 | 2008-04-07T00:00:00 |
90.349998 | 98.187904 | 60.65694 | 55.252735 | null | 53.226135 | 32.390385 | 31.237152 | 17.507 | 22.36 | 86.7369 | 1.71 | 1.39 | 2.84 | 7.58 | 2008-04-08T00:00:00 |
92.290001 | 97.477455 | 60.923363 | 55.826527 | null | 53.070114 | 32.108871 | 30.453356 | 18.014999 | 22.81 | 86.5764 | 1.72 | 1.29 | 2.86 | 7.71 | 2008-04-09T00:00:00 |
91.769997 | 97.613785 | 60.733868 | 55.639122 | null | 53.120441 | 32.224789 | 30.749657 | 17.812 | 21.98 | 86.5131 | 1.71 | 1.25 | 2.86 | 7.7 | 2008-04-10T00:00:00 |
91.300003 | 95.719215 | 60.864231 | 56.013878 | null | 53.170742 | 31.966444 | 30.372103 | 17.577999 | 23.46 | 86.5029 | 1.73 | 1.17 | 2.87 | 7.76 | 2008-04-11T00:00:00 |
91.110001 | 95.396263 | 60.793163 | 55.685993 | null | 52.843655 | 32.079071 | 30.195265 | 17.514999 | 23.82 | 86.3492 | 1.75 | 1.07 | 2.87 | 7.74 | 2008-04-14T00:00:00 |
91.660004 | 95.618752 | 60.467438 | 54.995125 | null | 52.732918 | 32.075748 | 30.501143 | 17.681999 | 22.78 | 86.4705 | 1.76 | 1.09 | 2.85 | 7.65 | 2008-04-15T00:00:00 |
93.269997 | 98.209442 | 60.248394 | 54.456467 | null | 52.430946 | 32.214882 | 31.738977 | 18.153999 | 20.53 | 85.9037 | 1.74 | 1.11 | 2.84 | 7.46 | 2008-04-16T00:00:00 |
92.559998 | 98.352989 | 60.236534 | 54.362812 | null | 52.566872 | 32.247986 | 31.853668 | 18.01 | 20.37 | 86.1077 | 1.62 | 1.21 | 2.82 | 7.36 | 2008-04-17T00:00:00 |
90.620003 | 99.379166 | 60.396397 | 54.315903 | null | 52.798317 | 32.466545 | 31.672054 | 17.671 | 20.13 | 86.5277 | 1.58 | 1.32 | 2.77 | 7.15 | 2008-04-18T00:00:00 |
90.25 | 99.429436 | 60.402309 | 54.532585 | null | 52.627209 | 32.413578 | 31.437874 | 17.267 | 20.5 | 86.2979 | 1.55 | 1.33 | 2.74 | 7.13 | 2008-04-21T00:00:00 |
90.269997 | 98.991661 | 60.491135 | 54.71991 | null | 52.511475 | 32.456615 | 31.361408 | 17.476999 | 20.87 | 85.927 | 1.5 | 1.26 | 2.72 | 7.07 | 2008-04-22T00:00:00 |
89.220001 | 98.833755 | 60.431934 | 54.538418 | null | 52.672543 | 32.589096 | 31.753302 | 17.000999 | 20.26 | 86.3841 | 1.55 | 1.24 | 2.7 | 7.05 | 2008-04-23T00:00:00 |
87.220001 | 99.264343 | 60.206905 | 54.07589 | null | 52.602062 | 32.599022 | 32.384171 | 16.552 | 20.06 | 86.7154 | 1.46 | 1.24 | 2.68 | 6.92 | 2008-04-24T00:00:00 |
87.269997 | 100.182961 | 60.147717 | 53.759758 | null | 52.627209 | 32.7547 | 32.565773 | 16.684999 | 19.59 | 86.8337 | 1.47 | 1.31 | 2.67 | 6.84 | 2008-04-25T00:00:00 |
87.690002 | 100.20446 | 60.295689 | 53.923691 | null | 52.878876 | 32.94677 | 32.522758 | 16.84 | 19.64 | 86.7635 | 1.5 | 1.42 | 2.65 | 6.85 | 2008-04-28T00:00:00 |
85.809998 | 99.809799 | 60.384521 | 54.128582 | null | 53.044987 | 32.850769 | 32.169083 | 16.382 | 20.24 | 86.873 | 1.5 | 1.44 | 2.63 | 6.86 | 2008-04-29T00:00:00 |
86.650002 | 99.221283 | 60.751644 | 54.515018 | null | 53.341896 | 32.883854 | 31.719851 | 16.719999 | 20.79 | 86.8907 | 1.48 | 1.41 | 2.6 | 6.86 | 2008-04-30T00:00:00 |
83.989998 | 101.273788 | 60.648335 | 54.51852 | null | 53.656815 | 33.582684 | 32.403282 | 15.994 | 18.88 | 87.1347 | 1.41 | 1.42 | 2.57 | 6.81 | 2008-05-01T00:00:00 |
84.580002 | 101.553673 | 60.54734 | 53.831017 | null | 53.343403 | 33.242931 | 32.374607 | 16.257 | 18.18 | 87.2311 | 1.42 | 1.47 | 2.53 | 6.64 | 2008-05-02T00:00:00 |
86.269997 | 101.065666 | 60.571072 | 53.831017 | null | 53.419193 | 33.189621 | 32.283794 | 16.573999 | 18.9 | 87.0636 | 1.46 | 1.51 | 2.52 | 6.65 | 2008-05-05T00:00:00 |
86.629997 | 101.941132 | 60.375053 | 53.443199 | null | 53.075516 | 32.95314 | 32.508427 | 16.73 | 18.21 | 86.847 | 1.55 | 1.6 | 2.52 | 6.7 | 2008-05-06T00:00:00 |
85.82 | 100.125549 | 60.54734 | 53.67239 | null | 53.217007 | 32.976452 | 31.624262 | 16.503 | 19.73 | 87.3421 | 1.56 | 1.64 | 2.52 | 6.72 | 2008-05-07T00:00:00 |
87.239998 | 99.867241 | 60.701794 | 54.154228 | null | 53.454597 | 32.906502 | 31.433096 | 16.700001 | 19.4 | 87.4575 | 1.54 | 1.63 | 2.53 | 6.83 | 2008-05-08T00:00:00 |
87.419998 | 99.680603 | 60.725548 | 54.354027 | null | 53.454597 | 32.976452 | 31.261036 | 16.665001 | 19.41 | 87.2528 | 1.52 | 1.66 | 2.53 | 6.9 | 2008-05-09T00:00:00 |
86.989998 | 100.800171 | 60.618576 | 54.271755 | null | 53.404018 | 32.933167 | 32.011383 | 16.997 | 17.79 | 87.0403 | 1.48 | 1.74 | 2.53 | 6.9 | 2008-05-12T00:00:00 |
85.389999 | 100.814468 | 60.274124 | 53.678223 | null | 53.100773 | 32.923134 | 32.140427 | 16.554001 | 17.98 | 87.1332 | 1.43 | 1.8 | 2.51 | 6.76 | 2008-05-13T00:00:00 |
85.199997 | 101.022614 | 60.363171 | 53.701782 | null | 53.131092 | 32.876511 | 32.341156 | 16.365999 | 17.66 | 87.3659 | 1.39 | 1.79 | 2.5 | 6.65 | 2008-05-14T00:00:00 |
87 | 102.28569 | 60.683941 | 54.189503 | null | 53.484974 | 32.963131 | 32.733051 | 16.555 | 16.3 | 87.1823 | 1.38 | 1.8 | 2.5 | 6.69 | 2008-05-15T00:00:00 |
89.099998 | 102.378952 | 60.535439 | 53.966202 | null | 53.4142 | 33.009758 | 32.560997 | 16.75 | 16.47 | 86.7855 | 1.38 | 1.81 | 2.49 | 6.63 | 2008-05-16T00:00:00 |
89.389999 | 102.658852 | 60.63641 | 54.036697 | null | 53.424252 | 33.139694 | 32.61356 | 16.819 | 17.01 | 86.8225 | 1.41 | 1.79 | 2.49 | 6.6 | 2008-05-19T00:00:00 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.