Search is not available for this dataset
GLD float64 70 496 ⌀ | SPY float64 49.8 694 ⌀ | AGG float64 53.6 102 ⌀ | TLT float64 52.4 145 ⌀ | VCIT float64 41.6 84.4 ⌀ | LQD float64 42.1 114 ⌀ | HYG float64 22.1 80.6 ⌀ | VNQ float64 10.7 99.1 ⌀ | SLV float64 8.85 106 ⌀ | VIX float64 9.14 82.7 ⌀ | DXY float64 85.5 130 | T10Y2Y float64 -1.08 2.91 ⌀ | TBILL_3M float64 -0.05 5.36 ⌀ | IG_SPREAD float64 0.73 6.56 ⌀ | HY_SPREAD float64 2.59 21.8 ⌀ | __index_level_0__ timestamp[ns]date 2008-01-01 00:00:00 2026-03-25 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 89.6297 | null | null | null | null | 2008-01-01T00:00:00 |
84.860001 | 103.495583 | 59.483402 | 54.63155 | null | 52.659855 | 32.306915 | 29.059378 | 15.18 | 23.17 | 89.3514 | 1.03 | 3.18 | 2.05 | 6.1 | 2008-01-02T00:00:00 |
85.57 | 103.445625 | 59.641365 | 54.556313 | null | 52.486122 | 32.24522 | 28.153481 | 15.285 | 22.49 | 89.231 | 1.08 | 3.16 | 2.06 | 6.17 | 2008-01-03T00:00:00 |
85.129997 | 100.910553 | 59.764278 | 54.567848 | null | 52.917999 | 32.209511 | 27.010466 | 15.167 | 23.94 | 89.2467 | 1.14 | 3.12 | 2.09 | 6.36 | 2008-01-04T00:00:00 |
84.769997 | 100.824883 | 59.840336 | 54.805202 | null | 52.853466 | 32.017952 | 27.261833 | 15.053 | 23.79 | 89.5718 | 1.1 | 3.19 | 2.11 | 6.45 | 2008-01-07T00:00:00 |
86.779999 | 99.196655 | 59.992504 | 54.741512 | null | 52.754158 | 31.832863 | 26.318007 | 15.59 | 25.43 | 89.3398 | 1.1 | 3.17 | 2.12 | 6.51 | 2008-01-08T00:00:00 |
86.550003 | 100.239273 | 59.852066 | 54.845688 | null | 52.644985 | 31.485443 | 26.78281 | 15.52 | 24.12 | 89.6807 | 1.13 | 3.14 | 2.17 | 6.73 | 2008-01-09T00:00:00 |
88.25 | 100.896271 | 59.729134 | 54.104786 | null | 52.491062 | 31.719234 | 27.195436 | 16.061001 | 23.45 | 89.6226 | 1.2 | 3.16 | 2.17 | 6.63 | 2008-01-10T00:00:00 |
88.580002 | 100.082214 | 59.986588 | 54.527328 | null | 52.873333 | 31.787426 | 27.200169 | 16.077 | 23.68 | 89.5215 | 1.23 | 3.02 | 2.17 | 6.68 | 2008-01-11T00:00:00 |
89.540001 | 100.889084 | 60.033405 | 54.729939 | null | 52.654907 | 31.676977 | 27.086342 | 16.280001 | 22.9 | 89.2749 | 1.23 | 3.11 | 2.16 | 6.66 | 2008-01-14T00:00:00 |
87.989998 | 98.668289 | 60.249996 | 55.343494 | null | 52.937851 | 31.758184 | 26.536173 | 15.834 | 23.34 | 89.1555 | 1.19 | 3.09 | 2.18 | 6.74 | 2008-01-15T00:00:00 |
86.699997 | 97.818436 | 60.068577 | 54.944134 | null | 52.858402 | 31.722492 | 26.83972 | 15.654 | 24.38 | 89.6701 | 1.23 | 3.06 | 2.19 | 6.83 | 2008-01-16T00:00:00 |
86.5 | 95.283386 | 60.431389 | 55.656071 | null | 53.106609 | 31.498432 | 26.474529 | 15.717 | 28.46 | 89.6484 | 1.22 | 3 | 2.22 | 6.99 | 2008-01-17T00:00:00 |
87.419998 | 94.305046 | 60.419651 | 55.274059 | null | 53.017277 | 31.745201 | 26.12355 | 16.030001 | 27.18 | 89.8993 | 1.3 | 2.79 | 2.24 | 7.04 | 2008-01-18T00:00:00 |
87.419998 | 94.305046 | 60.419651 | 55.274059 | null | 53.017277 | 31.745201 | 26.12355 | 16.030001 | 27.18 | 89.9265 | 1.3 | 2.79 | 2.24 | 7.05 | 2008-01-21T00:00:00 |
88.169998 | 93.348145 | 60.513298 | 55.864471 | null | 53.131439 | 31.524412 | 26.749607 | 15.902 | 31.01 | 89.84 | 1.44 | 2.3 | 2.31 | 7.39 | 2008-01-22T00:00:00 |
87.889999 | 95.590462 | 60.331928 | 55.737103 | null | 53.200951 | 31.586098 | 29.287025 | 15.9 | 29.02 | 89.9138 | 1.42 | 2.16 | 2.33 | 7.48 | 2008-01-23T00:00:00 |
90.080002 | 96.397392 | 60.179741 | 54.619926 | null | 52.749229 | 31.982231 | 28.599316 | 16.299999 | 27.78 | 89.203 | 1.43 | 2.32 | 2.3 | 7.12 | 2008-01-24T00:00:00 |
90.300003 | 95.004868 | 60.285076 | 55.540268 | null | 53.320045 | 32.03093 | 28.433315 | 16.298 | 29.08 | 89.2184 | 1.38 | 2.25 | 2.3 | 6.99 | 2008-01-25T00:00:00 |
91.75 | 96.575928 | 60.402149 | 55.331913 | null | 53.305195 | 31.884804 | 29.396118 | 16.549999 | 27.78 | 88.9555 | 1.41 | 2.29 | 2.29 | 7.03 | 2008-01-28T00:00:00 |
91.150002 | 97.054352 | 60.214901 | 54.955708 | null | 53.215855 | 31.917282 | 29.130505 | 16.534 | 27.32 | 88.8342 | 1.4 | 2.23 | 2.28 | 6.85 | 2008-01-29T00:00:00 |
92.059998 | 96.340263 | 60.308472 | 54.596783 | null | 53.205933 | 32.040668 | 28.352688 | 16.674999 | 27.62 | 88.7442 | 1.48 | 2.16 | 2.29 | 6.78 | 2008-01-30T00:00:00 |
91.400002 | 98.096924 | 60.571804 | 54.984642 | null | 53.379642 | 32.105637 | 28.921839 | 16.818001 | 26.2 | 88.6547 | 1.5 | 1.92 | 2.3 | 6.95 | 2008-01-31T00:00:00 |
89.349998 | 99.675125 | 60.510113 | 55.315193 | null | 53.606052 | 32.123249 | 30.131256 | 16.618999 | 24.02 | 88.4824 | 1.53 | 2.06 | 2.3 | 6.96 | 2008-02-01T00:00:00 |
89.099998 | 98.418289 | 60.474865 | 54.745899 | null | 53.461456 | 32.129818 | 29.818216 | 16.514999 | 25.99 | 88.4788 | 1.6 | 2.22 | 2.31 | 6.92 | 2008-02-04T00:00:00 |
87.68 | 95.783257 | 60.662918 | 55.164112 | null | 53.645988 | 31.871572 | 28.765316 | 16.167 | 28.24 | 89.076 | 1.68 | 2.14 | 2.31 | 7.06 | 2008-02-05T00:00:00 |
88.949997 | 95.012016 | 60.615871 | 54.995693 | null | 53.356693 | 31.806175 | 28.295776 | 16.375 | 28.97 | 88.9987 | 1.65 | 2.05 | 2.31 | 7.09 | 2008-02-06T00:00:00 |
89.849998 | 95.64045 | 60.081219 | 53.810696 | null | 52.743324 | 31.672155 | 28.96452 | 16.67 | 27.66 | 89.4221 | 1.75 | 2.12 | 2.33 | 7.1 | 2008-02-07T00:00:00 |
91 | 95.026299 | 60.369087 | 54.42638 | null | 52.942783 | 31.433533 | 28.039669 | 17.025999 | 28.01 | 89.2226 | 1.71 | 2.18 | 2.34 | 7.25 | 2008-02-08T00:00:00 |
91.330002 | 95.511887 | 60.498344 | 54.652969 | null | 53.102348 | 31.185087 | 27.470524 | 17.4 | 27.6 | 89.2149 | 1.69 | 2.25 | 2.36 | 7.37 | 2008-02-11T00:00:00 |
89.330002 | 96.397392 | 60.474865 | 54.327679 | null | 53.027588 | 31.302784 | 28.253086 | 17.033001 | 26.33 | 88.9539 | 1.72 | 2.25 | 2.37 | 7.37 | 2008-02-12T00:00:00 |
89.440002 | 97.382866 | 60.116478 | 53.752632 | null | 52.493938 | 31.221066 | 28.476 | 17.132 | 24.88 | 89.1382 | 1.79 | 2.22 | 2.38 | 7.38 | 2008-02-13T00:00:00 |
89.709999 | 96.525948 | 59.928455 | 52.962666 | null | 52.379261 | 31.374685 | 27.944794 | 17.087 | 25.54 | 88.9055 | 1.92 | 2.26 | 2.38 | 7.25 | 2008-02-14T00:00:00 |
89.150002 | 96.504494 | 59.899094 | 53.369255 | null | 52.548805 | 31.296221 | 28.172461 | 16.952 | 25.02 | 88.9006 | 1.85 | 2.16 | 2.39 | 7.3 | 2008-02-15T00:00:00 |
89.150002 | 96.504494 | 59.899094 | 53.369255 | null | 52.548805 | 31.296221 | 28.172461 | 16.952 | 25.02 | 88.9004 | 1.85 | 2.16 | 2.39 | 7.3 | 2008-02-18T00:00:00 |
91.580002 | 96.775871 | 59.611153 | 52.829044 | null | 52.030151 | 31.136049 | 28.101318 | 17.378 | 25.59 | 88.9626 | 1.83 | 2.23 | 2.39 | 7.25 | 2008-02-19T00:00:00 |
93.239998 | 97.061508 | 59.517208 | 53.195023 | null | 52.144875 | 31.217802 | 28.276804 | 17.700001 | 24.4 | 89.2572 | 1.79 | 2.2 | 2.4 | 7.25 | 2008-02-20T00:00:00 |
93.25 | 96.254585 | 60.004822 | 53.758438 | null | 52.503929 | 31.325653 | 27.508465 | 17.695999 | 25.12 | 88.716 | 1.79 | 2.15 | 2.41 | 7.35 | 2008-02-21T00:00:00 |
93.389999 | 96.847275 | 59.687607 | 53.450615 | null | 52.299446 | 31.381237 | 28.286285 | 17.916 | 24.06 | 88.7082 | 1.81 | 2.15 | 2.42 | 7.35 | 2008-02-22T00:00:00 |
92.739998 | 98.06842 | 59.476044 | 52.904549 | null | 51.965313 | 31.47603 | 29.149483 | 17.99 | 23.03 | 88.5373 | 1.78 | 2.15 | 2.42 | 7.21 | 2008-02-25T00:00:00 |
93.709999 | 98.80394 | 59.76395 | 52.921997 | null | 52.339352 | 31.678701 | 29.144733 | 18.6 | 21.9 | 88.0998 | 1.84 | 2.09 | 2.43 | 7.17 | 2008-02-26T00:00:00 |
94.779999 | 98.704002 | 59.88731 | 52.968498 | null | 52.289474 | 31.672155 | 29.007198 | 19.132999 | 22.69 | 87.3353 | 1.84 | 1.94 | 2.44 | 7.18 | 2008-02-27T00:00:00 |
95.989998 | 97.739929 | 60.245735 | 53.90947 | null | 52.668522 | 31.62639 | 28.409607 | 19.666 | 23.53 | 87.0363 | 1.84 | 1.86 | 2.47 | 7.37 | 2008-02-28T00:00:00 |
96.18 | 95.561859 | 60.474865 | 54.734303 | null | 53.002644 | 31.505476 | 28.001709 | 19.667999 | 26.54 | 87.1654 | 1.88 | 1.81 | 2.52 | 7.67 | 2008-02-29T00:00:00 |
97.239998 | 95.333382 | 60.464817 | 54.593193 | null | 53.001644 | 31.513985 | 28.196177 | 20.163 | 26.28 | 87.2381 | 1.93 | 1.67 | 2.55 | 7.75 | 2008-03-03T00:00:00 |
95.18 | 94.969185 | 60.205341 | 54.062653 | null | 52.691071 | 31.477819 | 27.930567 | 19.620001 | 25.52 | 87.3039 | 1.98 | 1.63 | 2.6 | 7.76 | 2008-03-04T00:00:00 |
97.720001 | 95.569 | 59.822033 | 53.415466 | null | 52.320511 | 31.566631 | 28.314758 | 20.621 | 24.6 | 87.1347 | 2.04 | 1.5 | 2.64 | 7.68 | 2008-03-05T00:00:00 |
96.5 | 93.590958 | 59.733559 | 53.701195 | null | 52.250404 | 31.484377 | 27.024691 | 20.075001 | 27.55 | 86.9105 | 2.09 | 1.37 | 2.72 | 7.79 | 2008-03-06T00:00:00 |
96.089996 | 92.6269 | 59.916389 | 53.771137 | null | 52.140255 | 31.418606 | 27.465773 | 20.040001 | 27.49 | 87.1258 | 2.03 | 1.42 | 2.75 | 7.92 | 2008-03-07T00:00:00 |
95.870003 | 91.405777 | 60.23489 | 54.564037 | null | 52.130207 | 31.346226 | 27.07687 | 19.475 | 29.38 | 87.1452 | 1.99 | 1.33 | 2.8 | 8.08 | 2008-03-10T00:00:00 |
95.989998 | 94.690697 | 59.869217 | 54.09763 | null | 51.534218 | 31.425179 | 28.836451 | 19.52 | 26.36 | 87.1763 | 1.86 | 1.45 | 2.84 | 7.95 | 2008-03-11T00:00:00 |
97.010002 | 93.805183 | 60.482521 | 55.141193 | null | 52.155277 | 31.418606 | 28.229372 | 19.969999 | 27.22 | 86.728 | 1.86 | 1.45 | 2.86 | 8.13 | 2008-03-12T00:00:00 |
98.339996 | 94.012268 | 60.223064 | 54.70977 | null | 51.589287 | 31.198164 | 28.561369 | 20.406 | 27.29 | 86.3891 | 1.93 | 1.33 | 2.92 | 8.27 | 2008-03-13T00:00:00 |
98.709999 | 92.555458 | 60.476643 | 55.386082 | null | 51.559269 | 31.010664 | 27.982752 | 20.421 | 31.16 | 86.4301 | 1.97 | 1.16 | 2.97 | 8.38 | 2008-03-14T00:00:00 |
99.169998 | 91.62001 | 60.73616 | 55.811649 | null | 51.979984 | 30.865898 | 28.153481 | 19.98 | 32.24 | 86.3417 | 1.99 | 1.09 | 3.03 | 8.62 | 2008-03-17T00:00:00 |
96.5 | 95.426193 | 60.594578 | 55.59594 | null | 51.884804 | 31.319901 | 29.391369 | 19.379 | 25.79 | 86.1191 | 1.9 | 0.91 | 3.02 | 8.39 | 2008-03-18T00:00:00 |
93.040001 | 93.062515 | 60.777386 | 56.517155 | null | 52.110157 | 31.352783 | 29.168451 | 18.250999 | 29.84 | 86.5755 | 1.84 | 0.6 | 3.03 | 8.37 | 2008-03-19T00:00:00 |
89.910004 | 94.786263 | 60.989716 | 56.65707 | null | 52.38562 | 31.500839 | 30.140739 | 16.701 | 26.62 | 87.3293 | 1.75 | 0.62 | 3.05 | 8.4 | 2008-03-20T00:00:00 |
89.910004 | 94.786263 | 60.989716 | 56.65707 | null | 52.38562 | 31.500839 | 30.140739 | 16.701 | 26.62 | 87.2111 | 1.75 | 0.62 | 3.05 | 8.4 | 2008-03-21T00:00:00 |
90.099998 | 96.680855 | 60.541512 | 55.560997 | null | 52.285427 | 31.740999 | 30.818949 | 16.787001 | 25.73 | 87.3103 | 1.72 | 1.23 | 3.01 | 8.07 | 2008-03-24T00:00:00 |
92.730003 | 96.774216 | 60.653553 | 55.794197 | null | 52.52084 | 31.823265 | 30.897825 | 17.775 | 25.72 | 86.8339 | 1.72 | 1.27 | 2.99 | 7.97 | 2008-03-25T00:00:00 |
93.800003 | 95.590042 | 60.476643 | 55.560997 | null | 52.58593 | 31.747562 | 30.305189 | 18.225 | 26.08 | 86.5513 | 1.8 | 1.27 | 2.98 | 7.99 | 2008-03-26T00:00:00 |
93.459999 | 95.288658 | 60.50021 | 55.170357 | null | 52.265434 | 31.645618 | 30.056671 | 18.32 | 25.88 | 86.4583 | 1.83 | 1.28 | 2.99 | 7.94 | 2008-03-27T00:00:00 |
91.879997 | 94.377228 | 60.647652 | 55.706711 | null | 52.545872 | 31.66202 | 29.703009 | 17.75 | 25.71 | 86.6369 | 1.8 | 1.31 | 2.99 | 7.99 | 2008-03-28T00:00:00 |
90.410004 | 94.707359 | 60.553299 | 55.904972 | null | 52.686104 | 31.803501 | 29.817707 | 17.041 | 25.61 | 86.6881 | 1.83 | 1.36 | 3 | 8.21 | 2008-03-31T00:00:00 |
86.860001 | 98.037193 | 60.141796 | 54.995087 | null | 52.602062 | 31.943283 | 31.514351 | 16.6 | 22.68 | 87.0276 | 1.77 | 1.38 | 2.98 | 8.02 | 2008-04-01T00:00:00 |
89.269997 | 98.10183 | 60.171383 | 55.112213 | null | 52.692669 | 31.959829 | 31.361408 | 17.246 | 23.43 | 86.8886 | 1.72 | 1.39 | 2.94 | 7.86 | 2008-04-02T00:00:00 |
89.419998 | 98.345772 | 60.360901 | 55.235191 | null | 52.717808 | 31.90353 | 32.078285 | 17.23 | 23.21 | 86.6424 | 1.7 | 1.38 | 2.92 | 7.78 | 2008-04-03T00:00:00 |
90.25 | 98.238167 | 60.668751 | 55.738705 | null | 53.356976 | 32.026062 | 31.571695 | 17.615 | 22.45 | 86.5108 | 1.67 | 1.33 | 2.89 | 7.76 | 2008-04-04T00:00:00 |
91.169998 | 98.288383 | 60.662865 | 55.4459 | null | 53.417389 | 32.28109 | 31.28017 | 17.950001 | 22.42 | 86.603 | 1.62 | 1.43 | 2.85 | 7.54 | 2008-04-07T00:00:00 |
90.349998 | 98.187874 | 60.656868 | 55.252762 | null | 53.226131 | 32.390408 | 31.237146 | 17.507 | 22.36 | 86.7369 | 1.71 | 1.39 | 2.84 | 7.58 | 2008-04-08T00:00:00 |
92.290001 | 97.47744 | 60.923405 | 55.826511 | null | 53.070148 | 32.108864 | 30.453358 | 18.014999 | 22.81 | 86.5764 | 1.72 | 1.29 | 2.86 | 7.71 | 2008-04-09T00:00:00 |
91.769997 | 97.613777 | 60.733883 | 55.639172 | null | 53.120441 | 32.224773 | 30.749666 | 17.812 | 21.98 | 86.5131 | 1.71 | 1.25 | 2.86 | 7.7 | 2008-04-10T00:00:00 |
91.300003 | 95.719208 | 60.864193 | 56.013882 | null | 53.170753 | 31.96649 | 30.372108 | 17.577999 | 23.46 | 86.5029 | 1.73 | 1.17 | 2.87 | 7.76 | 2008-04-11T00:00:00 |
91.110001 | 95.396286 | 60.793114 | 55.685978 | null | 52.843597 | 32.079063 | 30.195282 | 17.514999 | 23.82 | 86.3492 | 1.75 | 1.07 | 2.87 | 7.74 | 2008-04-14T00:00:00 |
91.660004 | 95.618774 | 60.467453 | 54.995087 | null | 52.732925 | 32.075756 | 30.501146 | 17.681999 | 22.78 | 86.4705 | 1.76 | 1.09 | 2.85 | 7.65 | 2008-04-15T00:00:00 |
93.269997 | 98.209412 | 60.248367 | 54.456451 | null | 52.430943 | 32.214836 | 31.73897 | 18.153999 | 20.53 | 85.9037 | 1.74 | 1.11 | 2.84 | 7.46 | 2008-04-16T00:00:00 |
92.559998 | 98.352966 | 60.236538 | 54.362797 | null | 52.566853 | 32.247959 | 31.853668 | 18.01 | 20.37 | 86.1077 | 1.62 | 1.21 | 2.82 | 7.36 | 2008-04-17T00:00:00 |
90.620003 | 99.379181 | 60.396381 | 54.315937 | null | 52.798363 | 32.466537 | 31.672052 | 17.671 | 20.13 | 86.5277 | 1.58 | 1.32 | 2.77 | 7.15 | 2008-04-18T00:00:00 |
90.25 | 99.429413 | 60.402328 | 54.532585 | null | 52.627251 | 32.413582 | 31.437881 | 17.267 | 20.5 | 86.2979 | 1.55 | 1.33 | 2.74 | 7.13 | 2008-04-21T00:00:00 |
90.269997 | 98.991676 | 60.491112 | 54.719936 | null | 52.511433 | 32.4566 | 31.361408 | 17.476999 | 20.87 | 85.927 | 1.5 | 1.26 | 2.72 | 7.07 | 2008-04-22T00:00:00 |
89.220001 | 98.833794 | 60.431908 | 54.538448 | null | 52.672527 | 32.589104 | 31.75329 | 17.000999 | 20.26 | 86.3841 | 1.55 | 1.24 | 2.7 | 7.05 | 2008-04-23T00:00:00 |
87.220001 | 99.264366 | 60.206905 | 54.075924 | null | 52.602062 | 32.599045 | 32.384178 | 16.552 | 20.06 | 86.7154 | 1.46 | 1.24 | 2.68 | 6.92 | 2008-04-24T00:00:00 |
87.269997 | 100.182961 | 60.147675 | 53.759758 | null | 52.627251 | 32.754711 | 32.565765 | 16.684999 | 19.59 | 86.8337 | 1.47 | 1.31 | 2.67 | 6.84 | 2008-04-25T00:00:00 |
87.690002 | 100.204491 | 60.295704 | 53.923645 | null | 52.878841 | 32.946777 | 32.522755 | 16.84 | 19.64 | 86.7635 | 1.5 | 1.42 | 2.65 | 6.85 | 2008-04-28T00:00:00 |
85.809998 | 99.809799 | 60.384571 | 54.128628 | null | 53.04493 | 32.850754 | 32.169094 | 16.382 | 20.24 | 86.873 | 1.5 | 1.44 | 2.63 | 6.86 | 2008-04-29T00:00:00 |
86.650002 | 99.221306 | 60.751682 | 54.514996 | null | 53.341846 | 32.883869 | 31.719864 | 16.719999 | 20.79 | 86.8907 | 1.48 | 1.41 | 2.6 | 6.86 | 2008-04-30T00:00:00 |
83.989998 | 101.273735 | 60.648262 | 54.518513 | null | 53.656811 | 33.582695 | 32.403282 | 15.994 | 18.88 | 87.1347 | 1.41 | 1.42 | 2.57 | 6.81 | 2008-05-01T00:00:00 |
84.580002 | 101.553635 | 60.54731 | 53.831059 | null | 53.343407 | 33.242916 | 32.374603 | 16.257 | 18.18 | 87.2311 | 1.42 | 1.47 | 2.53 | 6.64 | 2008-05-02T00:00:00 |
86.269997 | 101.065681 | 60.571079 | 53.831059 | null | 53.419235 | 33.189648 | 32.283806 | 16.573999 | 18.9 | 87.0636 | 1.46 | 1.51 | 2.52 | 6.65 | 2008-05-05T00:00:00 |
86.629997 | 101.941177 | 60.375057 | 53.443184 | null | 53.075455 | 32.95314 | 32.508427 | 16.73 | 18.21 | 86.847 | 1.55 | 1.6 | 2.52 | 6.7 | 2008-05-06T00:00:00 |
85.82 | 100.125557 | 60.54731 | 53.672367 | null | 53.217033 | 32.976475 | 31.62426 | 16.503 | 19.73 | 87.3421 | 1.56 | 1.64 | 2.52 | 6.72 | 2008-05-07T00:00:00 |
87.239998 | 99.86721 | 60.701752 | 54.154259 | null | 53.454601 | 32.906502 | 31.433092 | 16.700001 | 19.4 | 87.4575 | 1.54 | 1.63 | 2.53 | 6.83 | 2008-05-08T00:00:00 |
87.419998 | 99.680611 | 60.72554 | 54.354034 | null | 53.454601 | 32.976475 | 31.261044 | 16.665001 | 19.41 | 87.2528 | 1.52 | 1.66 | 2.53 | 6.9 | 2008-05-09T00:00:00 |
86.989998 | 100.800102 | 60.618622 | 54.271759 | null | 53.404037 | 32.933159 | 32.011391 | 16.997 | 17.79 | 87.0403 | 1.48 | 1.74 | 2.53 | 6.9 | 2008-05-12T00:00:00 |
85.389999 | 100.814522 | 60.27412 | 53.678303 | null | 53.100777 | 32.923138 | 32.14043 | 16.554001 | 17.98 | 87.1332 | 1.43 | 1.8 | 2.51 | 6.76 | 2008-05-13T00:00:00 |
85.199997 | 101.022606 | 60.363201 | 53.701771 | null | 53.131069 | 32.876541 | 32.341156 | 16.365999 | 17.66 | 87.3659 | 1.39 | 1.79 | 2.5 | 6.65 | 2008-05-14T00:00:00 |
87 | 102.285652 | 60.683971 | 54.189487 | null | 53.484901 | 32.963131 | 32.733067 | 16.555 | 16.3 | 87.1823 | 1.38 | 1.8 | 2.5 | 6.69 | 2008-05-15T00:00:00 |
89.099998 | 102.378929 | 60.535431 | 53.966164 | null | 53.414169 | 33.009747 | 32.560997 | 16.75 | 16.47 | 86.7855 | 1.38 | 1.81 | 2.49 | 6.63 | 2008-05-16T00:00:00 |
89.389999 | 102.658836 | 60.636429 | 54.036701 | null | 53.424225 | 33.139671 | 32.613567 | 16.819 | 17.01 | 86.8225 | 1.41 | 1.79 | 2.49 | 6.6 | 2008-05-19T00:00:00 |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 370
Size of downloaded dataset files:
406 kB
Size of the auto-converted Parquet files:
406 kB
Number of rows:
4,757