chosen stringlengths 9 17 | rejected stringlengths 9 17 |
|---|---|
54 + 98 = 152 | 54 + 98 = 152 |
70 + 51 = 121 | 70 + 51 = 118 |
16 / 1 = 16 | 16 / 1 = 18 |
70 - 18 = 52 | 70 - 18 = 59 |
92 - 39 = 53 | 92 - 39 = 59 |
44 / 10 = 4 | 44 / 10 = 6 |
18 / 10 = 1 | 18 / 10 = 2 |
2 - 87 = -85 | 2 - 87 = -75 |
95 * 51 = 4845 | 95 * 51 = 4750 |
26 * 66 = 1716 | 26 * 66 = 1690 |
40 - 27 = 13 | 40 - 27 = 19 |
38 + 100 = 138 | 38 + 100 = 140 |
99 * 64 = 6336 | 99 * 64 = 6400 |
63 - 93 = -30 | 63 - 93 = -29 |
31 - 2 = 29 | 31 - 2 = 34 |
27 / 6 = 4 | 27 / 6 = 6 |
27 * 62 = 1674 | 27 * 62 = 1701 |
92 / 4 = 23 | 92 / 4 = 25 |
30 * 93 = 2790 | 30 * 93 = 2820 |
88 * 76 = 6688 | 88 * 76 = 6776 |
25 + 18 = 43 | 25 + 18 = 44 |
27 / 7 = 3 | 27 / 7 = 4 |
53 + 61 = 114 | 53 + 61 = 112 |
28 - 78 = -50 | 28 - 78 = -47 |
8 / 1 = 8 | 8 / 1 = 7 |
26 / 6 = 4 | 26 / 6 = 3 |
23 + 32 = 55 | 23 + 32 = 46 |
81 - 100 = -19 | 81 - 100 = -10 |
1 / 4 = 0 | 1 / 4 = 1 |
45 * 51 = 2295 | 45 * 51 = 2346 |
42 + 40 = 82 | 42 + 40 = 88 |
73 - 55 = 18 | 73 - 55 = 8 |
71 * 71 = 5041 | 71 * 71 = 5112 |
23 - 68 = -45 | 23 - 68 = -35 |
95 + 33 = 128 | 95 + 33 = 123 |
62 - 68 = -6 | 62 - 68 = -2 |
95 * 76 = 7220 | 95 * 76 = 7315 |
8 / 4 = 2 | 8 / 4 = 1 |
27 + 87 = 114 | 27 + 87 = 119 |
55 - 43 = 12 | 55 - 43 = 10 |
74 * 8 = 592 | 74 * 8 = 518 |
71 + 9 = 80 | 71 + 9 = 76 |
78 - 91 = -13 | 78 - 91 = -21 |
41 - 60 = -19 | 41 - 60 = -20 |
58 / 9 = 6 | 58 / 9 = 5 |
1 / 3 = 0 | 1 / 3 = 2 |
55 + 100 = 155 | 55 + 100 = 157 |
25 - 43 = -18 | 25 - 43 = -22 |
46 + 67 = 113 | 46 + 67 = 115 |
6 + 53 = 59 | 6 + 53 = 57 |
71 + 49 = 120 | 71 + 49 = 123 |
7 + 13 = 20 | 7 + 13 = 16 |
1 / 1 = 1 | 1 / 1 = 0 |
74 * 18 = 1332 | 74 * 18 = 1350 |
61 - 24 = 37 | 61 - 24 = 38 |
27 / 8 = 3 | 27 / 8 = 5 |
19 / 7 = 2 | 19 / 7 = 3 |
78 * 40 = 3120 | 78 * 40 = 3042 |
7 * 53 = 371 | 7 * 53 = 378 |
50 + 44 = 94 | 50 + 44 = 92 |
96 - 32 = 64 | 96 - 32 = 73 |
35 + 17 = 52 | 35 + 17 = 49 |
79 - 31 = 48 | 79 - 31 = 41 |
36 * 58 = 2088 | 36 * 58 = 2124 |
49 * 21 = 1029 | 49 * 21 = 1050 |
12 / 6 = 2 | 12 / 6 = 1 |
7 / 1 = 7 | 7 / 1 = 8 |
95 / 7 = 13 | 95 / 7 = 12 |
97 + 82 = 179 | 97 + 82 = 188 |
15 - 66 = -51 | 15 - 66 = -53 |
48 - 92 = -44 | 48 - 92 = -47 |
20 / 2 = 10 | 20 / 2 = 11 |
24 + 95 = 119 | 24 + 95 = 129 |
26 / 9 = 2 | 26 / 9 = 1 |
57 / 6 = 9 | 57 / 6 = 11 |
94 * 65 = 6110 | 94 * 65 = 6016 |
67 + 100 = 167 | 67 + 100 = 176 |
33 * 85 = 2805 | 33 * 85 = 2890 |
68 + 60 = 128 | 68 + 60 = 137 |
36 + 56 = 92 | 36 + 56 = 97 |
8 + 86 = 94 | 8 + 86 = 84 |
30 + 99 = 129 | 30 + 99 = 129 |
58 / 3 = 19 | 58 / 3 = 21 |
51 * 51 = 2601 | 51 * 51 = 2652 |
12 - 11 = 1 | 12 - 11 = 9 |
38 - 99 = -61 | 38 - 99 = -66 |
60 / 2 = 30 | 60 / 2 = 29 |
45 + 28 = 73 | 45 + 28 = 83 |
99 - 14 = 85 | 99 - 14 = 94 |
83 - 52 = 31 | 83 - 52 = 35 |
57 * 7 = 399 | 57 * 7 = 342 |
32 * 80 = 2560 | 32 * 80 = 2528 |
24 * 71 = 1704 | 24 * 71 = 1728 |
19 / 9 = 2 | 19 / 9 = 3 |
83 * 59 = 4897 | 83 * 59 = 4980 |
40 - 38 = 2 | 40 - 38 = 4 |
1 * 4 = 4 | 1 * 4 = 3 |
69 * 9 = 621 | 69 * 9 = 690 |
18 - 52 = -34 | 18 - 52 = -40 |
38 * 49 = 1862 | 38 * 49 = 1911 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.