dump large_stringlengths 15 15 ⌀ | doc_count uint32 13 847k ⌀ | total_tokens int64 46.3k 5.42B | avg_tokens float64 2.04k 23k |
|---|---|---|---|
CC-MAIN-2018-51 | 25,706 | 152,978,987 | 5,951.100405 |
CC-MAIN-2020-40 | 25,056 | 172,303,093 | 6,876.719867 |
CC-MAIN-2023-50 | 24,502 | 153,466,555 | 6,263.42972 |
CC-MAIN-2021-43 | 23,745 | 142,162,716 | 5,987.059002 |
CC-MAIN-2021-49 | 23,142 | 145,093,204 | 6,269.691643 |
CC-MAIN-2019-04 | 22,469 | 121,205,052 | 5,394.323379 |
CC-MAIN-2022-27 | 21,886 | 141,870,096 | 6,482.230467 |
CC-MAIN-2023-40 | 21,730 | 146,040,935 | 6,720.705706 |
CC-MAIN-2023-14 | 21,243 | 124,819,591 | 5,875.798663 |
CC-MAIN-2021-21 | 20,314 | 145,652,184 | 7,170.039579 |
CC-MAIN-2022-49 | 20,292 | 126,404,213 | 6,229.263404 |
CC-MAIN-2023-23 | 19,955 | 119,845,265 | 6,005.776247 |
CC-MAIN-2022-21 | 19,838 | 130,383,170 | 6,572.394899 |
CC-MAIN-2022-33 | 19,782 | 125,334,270 | 6,335.77343 |
CC-MAIN-2024-10 | 19,606 | 116,892,138 | 5,962.059472 |
CC-MAIN-2023-06 | 19,218 | 115,777,253 | 6,024.417369 |
CC-MAIN-2024-42 | 18,688 | 142,527,373 | 7,626.678778 |
CC-MAIN-2021-04 | 18,138 | 116,268,069 | 6,410.192359 |
CC-MAIN-2022-05 | 17,819 | 116,352,758 | 6,529.701891 |
CC-MAIN-2020-16 | 17,543 | 107,548,853 | 6,130.58502 |
CC-MAIN-2021-39 | 17,329 | 117,601,001 | 6,786.369727 |
CC-MAIN-2024-18 | 17,308 | 119,549,190 | 6,907.163739 |
CC-MAIN-2024-51 | 16,440 | 108,876,764 | 6,622.674209 |
CC-MAIN-2022-40 | 16,197 | 98,926,033 | 6,107.676298 |
CC-MAIN-2019-09 | 15,963 | 82,342,480 | 5,158.333647 |
CC-MAIN-2020-45 | 15,675 | 116,686,029 | 7,444.084785 |
CC-MAIN-2024-46 | 15,140 | 102,035,020 | 6,739.433289 |
CC-MAIN-2025-05 | 15,118 | 92,980,311 | 6,150.305001 |
CC-MAIN-2024-30 | 15,008 | 96,473,689 | 6,428.15092 |
CC-MAIN-2025-08 | 14,442 | 93,292,487 | 6,459.803836 |
CC-MAIN-2019-39 | 13,682 | 103,908,364 | 7,594.530332 |
CC-MAIN-2024-33 | 12,854 | 87,008,835 | 6,769.00848 |
CC-MAIN-2024-22 | 12,311 | 83,916,008 | 6,816.343758 |
CC-MAIN-2020-50 | 11,974 | 78,756,023 | 6,577.252631 |
CC-MAIN-2024-26 | 11,743 | 74,328,753 | 6,329.622158 |
CC-MAIN-2019-22 | 11,138 | 76,929,475 | 6,906.93796 |
CC-MAIN-2024-38 | 10,670 | 75,802,979 | 7,104.309185 |
CC-MAIN-2021-10 | 9,837 | 74,103,284 | 7,533.118227 |
CC-MAIN-2021-17 | 9,532 | 77,785,254 | 8,160.433697 |
CC-MAIN-2018-43 | 9,290 | 49,423,282 | 5,320.051884 |
CC-MAIN-2019-26 | 8,947 | 58,232,653 | 6,508.623337 |
CC-MAIN-2021-25 | 8,818 | 69,608,529 | 7,893.913472 |
CC-MAIN-2018-47 | 8,363 | 52,445,313 | 6,271.1124 |
CC-MAIN-2019-13 | 8,065 | 38,622,044 | 4,788.846125 |
CC-MAIN-2018-05 | 7,600 | 32,153,761 | 4,230.758026 |
CC-MAIN-2019-43 | 7,059 | 78,124,905 | 11,067.41819 |
CC-MAIN-2019-47 | 6,880 | 64,551,353 | 9,382.464099 |
CC-MAIN-2021-31 | 6,802 | 43,233,536 | 6,356.003528 |
CC-MAIN-2018-09 | 6,727 | 48,916,600 | 7,271.681284 |
CC-MAIN-2019-18 | 6,631 | 34,639,120 | 5,223.815412 |
CC-MAIN-2018-30 | 5,871 | 31,352,123 | 5,340.167433 |
CC-MAIN-2018-17 | 5,030 | 33,066,071 | 6,573.771571 |
CC-MAIN-2017-39 | 4,863 | 20,166,311 | 4,146.886901 |
CC-MAIN-2018-13 | 4,717 | 42,380,288 | 8,984.585118 |
CC-MAIN-2018-26 | 3,810 | 17,692,203 | 4,643.622835 |
CC-MAIN-2017-43 | 3,789 | 16,431,575 | 4,336.652151 |
CC-MAIN-2017-47 | 3,438 | 13,043,548 | 3,793.934846 |
CC-MAIN-2017-26 | 3,336 | 12,211,275 | 3,660.454137 |
CC-MAIN-2017-30 | 3,262 | 13,853,528 | 4,246.94298 |
CC-MAIN-2017-34 | 3,025 | 12,187,663 | 4,028.979504 |
CC-MAIN-2018-22 | 2,974 | 15,566,132 | 5,234.072629 |
CC-MAIN-2018-34 | 2,898 | 10,855,664 | 3,745.915804 |
CC-MAIN-2017-51 | 2,876 | 11,763,709 | 4,090.302156 |
CC-MAIN-2020-10 | 2,606 | 22,701,003 | 8,711.052571 |
CC-MAIN-2020-34 | 2,527 | 10,117,003 | 4,003.562723 |
CC-MAIN-2017-17 | 2,485 | 11,207,317 | 4,509.98672 |
CC-MAIN-2019-35 | 2,297 | 9,078,027 | 3,952.123204 |
CC-MAIN-2020-24 | 2,088 | 9,103,213 | 4,359.776341 |
CC-MAIN-2020-29 | 1,997 | 12,477,791 | 6,248.267902 |
CC-MAIN-2019-30 | 1,772 | 10,881,125 | 6,140.589729 |
CC-MAIN-2017-04 | 1,656 | 6,932,838 | 4,186.496377 |
CC-MAIN-2016-50 | 1,643 | 6,775,863 | 4,124.079732 |
CC-MAIN-2017-13 | 1,623 | 10,210,597 | 6,291.187307 |
CC-MAIN-2019-51 | 1,447 | 33,219,290 | 22,957.353144 |
CC-MAIN-2017-22 | 1,392 | 6,786,816 | 4,875.586207 |
CC-MAIN-2016-44 | 1,278 | 5,421,180 | 4,241.924883 |
CC-MAIN-2020-05 | 1,213 | 8,651,145 | 7,132.023908 |
CC-MAIN-2018-39 | 1,114 | 6,058,048 | 5,438.104129 |
CC-MAIN-2017-09 | 774 | 4,469,073 | 5,773.996124 |
CC-MAIN-2013-20 | 493 | 2,287,239 | 4,639.43002 |
CC-MAIN-2016-40 | 86 | 467,515 | 5,436.22093 |
CC-MAIN-2013-48 | 86 | 571,791 | 6,648.732558 |
CC-MAIN-2014-23 | 67 | 198,981 | 2,969.865672 |
CC-MAIN-2014-15 | 56 | 204,494 | 3,651.678571 |
CC-MAIN-2014-42 | 50 | 267,412 | 5,348.24 |
CC-MAIN-2014-10 | 39 | 177,666 | 4,555.538462 |
CC-MAIN-2015-32 | 33 | 204,750 | 6,204.545455 |
CC-MAIN-2016-36 | 32 | 96,951 | 3,029.71875 |
CC-MAIN-2016-22 | 32 | 108,037 | 3,376.15625 |
CC-MAIN-2014-41 | 30 | 128,049 | 4,268.3 |
CC-MAIN-2016-30 | 29 | 128,497 | 4,430.931034 |
CC-MAIN-2015-22 | 28 | 139,418 | 4,979.214286 |
CC-MAIN-2016-26 | 28 | 57,122 | 2,040.071429 |
CC-MAIN-2014-35 | 26 | 83,887 | 3,226.423077 |
CC-MAIN-2015-27 | 24 | 82,633 | 3,443.041667 |
CC-MAIN-2015-18 | 24 | 61,570 | 2,565.416667 |
CC-MAIN-2015-11 | 23 | 68,929 | 2,996.913043 |
CC-MAIN-2016-07 | 23 | 99,382 | 4,320.956522 |
CC-MAIN-2014-52 | 21 | 77,871 | 3,708.142857 |
CC-MAIN-2015-14 | 21 | 77,626 | 3,696.47619 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.