mls_audio_dev / logs /format_wav_scp.19.log
Stanwang1210's picture
Upload folder using huggingface_hub
daa57ce verified
# pyscripts/audio/format_wav_scp.py --fs 16000 --audio-format flac.ark --multi-columns-input false --multi-columns-output false dump_16000/audio_raw_tts_mls/mls_all_dev/logs/wav.19.scp dump_16000/audio_raw_tts_mls/mls_all_dev/data/format.19
# Started at Wed Sep 4 12:44:37 EDT 2024
#
2024-09-04 12:44:38,331 (format_wav_scp:151) INFO: /ocean/projects/cis210027p/swang26/miniconda3/envs/espnet_codec_robustness/bin/python3 pyscripts/audio/format_wav_scp.py --fs 16000 --audio-format flac.ark --multi-columns-input false --multi-columns-output false dump_16000/audio_raw_tts_mls/mls_all_dev/logs/wav.19.scp dump_16000/audio_raw_tts_mls/mls_all_dev/data/format.19
0it [00:00, ?it/s]
0it [00:00, ?it/s] 4it [00:00, 35.28it/s]
4it [00:00, 35.38it/s] 8it [00:00, 32.17it/s]
8it [00:00, 32.20it/s] 12it [00:00, 34.81it/s]
12it [00:00, 34.83it/s] 18it [00:00, 40.24it/s]
18it [00:00, 40.26it/s] 23it [00:00, 42.14it/s]
23it [00:00, 42.14it/s] 28it [00:00, 36.21it/s]
28it [00:00, 36.22it/s] 32it [00:00, 34.72it/s]
32it [00:00, 34.73it/s] 36it [00:01, 31.80it/s]
36it [00:01, 31.81it/s] 40it [00:01, 31.18it/s]
40it [00:01, 31.18it/s] 44it [00:01, 28.73it/s]
44it [00:01, 28.73it/s] 47it [00:01, 28.98it/s]
47it [00:01, 28.98it/s] 50it [00:01, 28.81it/s]
50it [00:01, 28.82it/s] 54it [00:01, 29.72it/s]
54it [00:01, 29.72it/s] 57it [00:01, 29.25it/s]
57it [00:01, 29.25it/s] 60it [00:01, 27.90it/s]
60it [00:01, 27.89it/s] 63it [00:02, 27.23it/s]
63it [00:02, 27.24it/s] 67it [00:02, 28.29it/s]
67it [00:02, 28.29it/s] 70it [00:02, 28.68it/s]
70it [00:02, 28.68it/s] 73it [00:02, 19.13it/s]
73it [00:02, 19.13it/s] 76it [00:02, 21.00it/s]
76it [00:02, 21.00it/s] 80it [00:02, 23.56it/s]
80it [00:02, 23.56it/s] 83it [00:02, 24.91it/s]
83it [00:02, 24.91it/s] 86it [00:02, 25.58it/s]
86it [00:02, 25.57it/s] 89it [00:03, 25.43it/s]
89it [00:03, 25.43it/s] 92it [00:03, 25.89it/s]
92it [00:03, 25.89it/s] 95it [00:03, 26.76it/s]
95it [00:03, 26.76it/s] 99it [00:03, 28.32it/s]
99it [00:03, 28.32it/s] 103it [00:03, 29.08it/s]
103it [00:03, 29.07it/s] 107it [00:03, 29.36it/s]
107it [00:03, 29.36it/s] 111it [00:03, 29.67it/s]
111it [00:03, 29.67it/s] 114it [00:03, 28.71it/s]
114it [00:03, 28.71it/s] 117it [00:04, 28.78it/s]
117it [00:04, 28.78it/s] 120it [00:04, 28.16it/s]
120it [00:04, 28.16it/s] 124it [00:04, 28.37it/s]
124it [00:04, 28.37it/s] 127it [00:04, 28.63it/s]
127it [00:04, 28.63it/s] 130it [00:04, 28.84it/s]
130it [00:04, 28.84it/s] 134it [00:04, 29.83it/s]
134it [00:04, 29.83it/s] 137it [00:04, 28.62it/s]
137it [00:04, 28.62it/s] 141it [00:04, 28.96it/s]
141it [00:04, 28.96it/s] 144it [00:05, 28.27it/s]
144it [00:05, 28.26it/s] 147it [00:05, 27.80it/s]
147it [00:05, 27.80it/s] 151it [00:05, 28.74it/s]
151it [00:05, 28.74it/s] 155it [00:05, 29.36it/s]
155it [00:05, 29.36it/s] 159it [00:05, 29.34it/s]
159it [00:05, 29.33it/s] 163it [00:05, 29.50it/s]
163it [00:05, 29.50it/s] 166it [00:05, 28.85it/s]
166it [00:05, 28.85it/s] 169it [00:05, 28.45it/s]
169it [00:05, 28.45it/s] 173it [00:06, 28.08it/s]
173it [00:06, 28.08it/s] 177it [00:06, 28.05it/s]
177it [00:06, 28.05it/s] 180it [00:06, 26.26it/s]
180it [00:06, 26.26it/s] 183it [00:06, 26.64it/s]
183it [00:06, 26.64it/s] 186it [00:06, 26.84it/s]
186it [00:06, 26.84it/s] 190it [00:06, 28.57it/s]
190it [00:06, 28.57it/s] 193it [00:06, 28.36it/s]
193it [00:06, 28.36it/s] 196it [00:06, 28.05it/s]
196it [00:06, 28.05it/s] 199it [00:06, 28.38it/s]
199it [00:06, 28.38it/s] 202it [00:07, 27.12it/s]
202it [00:07, 27.11it/s] 205it [00:07, 27.50it/s]
205it [00:07, 27.50it/s] 208it [00:07, 27.27it/s]
208it [00:07, 27.28it/s] 211it [00:07, 18.79it/s]
211it [00:07, 18.79it/s] 215it [00:07, 22.23it/s]
215it [00:07, 22.23it/s] 218it [00:07, 23.23it/s]
218it [00:07, 23.23it/s] 221it [00:07, 24.37it/s]
221it [00:07, 24.37it/s] 225it [00:08, 25.98it/s]
225it [00:08, 25.98it/s] 228it [00:08, 26.28it/s]
228it [00:08, 26.28it/s] 231it [00:08, 26.09it/s]
231it [00:08, 26.08it/s] 234it [00:08, 26.96it/s]
234it [00:08, 26.96it/s] 237it [00:08, 27.33it/s]
237it [00:08, 27.33it/s] 238it [00:08, 27.97it/s]
238it [00:08, 27.96it/s]
# Accounting: time=10 threads=1
# Ended (code 0) at Wed Sep 4 12:44:47 EDT 2024, elapsed time 10 seconds