symbol stringclasses 2 values | interval stringclasses 3 values | timestamp stringdate 2023-12-17 00:00:00 2025-11-10 14:00:00 | open float64 2.17 4.83k | high float64 2.19 4.96k | low float64 2.15 4.79k | close float64 2.17 4.83k | volume float64 1.41k 4.57M | provider stringclasses 1 value | fetched_at stringdate 2025-12-06 11:24:43 2025-12-06 11:24:49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH | 4h | 2025-08-08T08:00:00Z | 3,916.15 | 3,927.43 | 3,885.13 | 3,918.15 | 3,430.065314 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-08T12:00:00Z | 3,918.16 | 4,012.57 | 3,893.01 | 3,955.07 | 23,949.055785 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-08T16:00:00Z | 3,955.07 | 4,062.99 | 3,952 | 4,060 | 22,356.807123 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-08T20:00:00Z | 4,060 | 4,070 | 4,004 | 4,008.37 | 6,288.285792 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-09T00:00:00Z | 4,008.37 | 4,050 | 4,008 | 4,049.89 | 2,603.753056 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-09T04:00:00Z | 4,049.9 | 4,200 | 4,046.94 | 4,170 | 14,770.073907 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-09T08:00:00Z | 4,170 | 4,245.14 | 4,169 | 4,190.01 | 10,174.426956 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-09T12:00:00Z | 4,190.01 | 4,224.39 | 4,153.79 | 4,208.79 | 12,715.016123 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-09T16:00:00Z | 4,208.79 | 4,268.66 | 4,195.14 | 4,259.27 | 7,005.975061 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-09T20:00:00Z | 4,259.28 | 4,323.41 | 4,245.41 | 4,262.91 | 10,072.093476 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-10T00:00:00Z | 4,262.91 | 4,329.93 | 4,204.37 | 4,243.3 | 7,647.04176 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-10T04:00:00Z | 4,243.3 | 4,264.41 | 4,175.86 | 4,183.26 | 6,758.07785 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-10T08:00:00Z | 4,184.81 | 4,230.59 | 4,162.16 | 4,180.52 | 7,574.853294 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-10T12:00:00Z | 4,180.69 | 4,236.4 | 4,161.83 | 4,219 | 10,795.711732 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-10T16:00:00Z | 4,219 | 4,258.77 | 4,217.25 | 4,249 | 12,402.066317 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-10T20:00:00Z | 4,249 | 4,255.08 | 4,186.06 | 4,251.61 | 11,347.510105 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-11T00:00:00Z | 4,251.62 | 4,344.41 | 4,240 | 4,308.84 | 13,198.90953 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-11T04:00:00Z | 4,309.22 | 4,347.99 | 4,267.47 | 4,273.53 | 8,781.552343 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-11T08:00:00Z | 4,272.75 | 4,283.17 | 4,171.29 | 4,184.33 | 6,169.9932 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-11T12:00:00Z | 4,184.04 | 4,329.5 | 4,168.3 | 4,329.5 | 14,038.935906 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-11T16:00:00Z | 4,329.5 | 4,362.74 | 4,236 | 4,258.98 | 11,405.82689 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-11T20:00:00Z | 4,258.98 | 4,258.98 | 4,190 | 4,225 | 8,960.767357 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-12T00:00:00Z | 4,225.01 | 4,310 | 4,221.44 | 4,285.99 | 4,753.608139 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-12T04:00:00Z | 4,285.99 | 4,319.8 | 4,271.67 | 4,315.22 | 3,683.926256 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-12T08:00:00Z | 4,315.26 | 4,329.02 | 4,258.27 | 4,289.09 | 4,119.102195 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-12T12:00:00Z | 4,290.21 | 4,479.07 | 4,277.98 | 4,471.34 | 23,174.451571 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-12T16:00:00Z | 4,471.34 | 4,519 | 4,442.27 | 4,518.77 | 13,487.785003 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-12T20:00:00Z | 4,518.77 | 4,634.45 | 4,505.23 | 4,590 | 24,936.42357 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-13T00:00:00Z | 4,590.01 | 4,652.9 | 4,565.31 | 4,646.73 | 12,057.141086 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-13T04:00:00Z | 4,646.74 | 4,690 | 4,608.27 | 4,625.83 | 12,348.08144 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-13T08:00:00Z | 4,625.84 | 4,712 | 4,610.11 | 4,690.1 | 9,019.699839 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-13T12:00:00Z | 4,689.55 | 4,735.56 | 4,610.58 | 4,662 | 13,784.939493 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-13T16:00:00Z | 4,662.01 | 4,749.58 | 4,662.01 | 4,739.99 | 13,790.765635 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-13T20:00:00Z | 4,739.99 | 4,782.99 | 4,698.11 | 4,750.83 | 19,090.275425 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-14T00:00:00Z | 4,750.83 | 4,779.99 | 4,711.24 | 4,778 | 6,048.046466 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-14T04:00:00Z | 4,778.01 | 4,790.39 | 4,719.13 | 4,749.23 | 8,355.420856 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-14T08:00:00Z | 4,749.41 | 4,765.58 | 4,644 | 4,719.99 | 9,916.259711 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-14T12:00:00Z | 4,720 | 4,737.89 | 4,446.98 | 4,621.01 | 38,029.061239 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-14T16:00:00Z | 4,621.1 | 4,622.27 | 4,485 | 4,545.28 | 15,974.272182 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-14T20:00:00Z | 4,540.58 | 4,577.79 | 4,460.94 | 4,549.29 | 13,576.372824 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-15T00:00:00Z | 4,549.3 | 4,652.91 | 4,540.96 | 4,638.13 | 9,850.758574 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-15T04:00:00Z | 4,638.13 | 4,663.8 | 4,610.35 | 4,643.57 | 4,039.055751 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-15T08:00:00Z | 4,643.7 | 4,669.23 | 4,617.07 | 4,640.01 | 3,303.434857 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-15T12:00:00Z | 4,640.01 | 4,667.53 | 4,395.65 | 4,431.19 | 18,851.004856 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-15T16:00:00Z | 4,431.19 | 4,460.66 | 4,374.38 | 4,385.83 | 8,892.424068 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-15T20:00:00Z | 4,385.83 | 4,494.61 | 4,368.45 | 4,443.2 | 7,948.893421 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-16T00:00:00Z | 4,443.2 | 4,491.81 | 4,420 | 4,432.66 | 5,922.606268 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-16T04:00:00Z | 4,433.2 | 4,465.1 | 4,417.23 | 4,455.74 | 4,238.182622 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-16T08:00:00Z | 4,454.82 | 4,460.45 | 4,374.88 | 4,389.42 | 3,985.492216 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-16T12:00:00Z | 4,389.43 | 4,428.17 | 4,378.39 | 4,400.86 | 2,113.527498 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-16T16:00:00Z | 4,400.86 | 4,442.55 | 4,396 | 4,423.78 | 5,064.507165 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-16T20:00:00Z | 4,423.78 | 4,440.48 | 4,408 | 4,424.21 | 1,485.615138 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-17T00:00:00Z | 4,423.99 | 4,459.41 | 4,400 | 4,455.34 | 1,412.958294 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-17T04:00:00Z | 4,455.28 | 4,495.02 | 4,450 | 4,469.22 | 3,345.936569 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-17T08:00:00Z | 4,469.49 | 4,581.39 | 4,463.95 | 4,553.86 | 4,652.551427 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-17T12:00:00Z | 4,553.86 | 4,567.53 | 4,522.82 | 4,562.23 | 3,633.004132 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-17T16:00:00Z | 4,562.24 | 4,565.41 | 4,430 | 4,460.65 | 4,609.404632 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-17T20:00:00Z | 4,460.66 | 4,535.57 | 4,460 | 4,472.99 | 1,768.530448 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-18T00:00:00Z | 4,472.99 | 4,482.35 | 4,285.78 | 4,324.59 | 12,532.530373 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-18T04:00:00Z | 4,323.22 | 4,350.25 | 4,232 | 4,259.04 | 10,397.337543 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-18T08:00:00Z | 4,259.22 | 4,319 | 4,228.77 | 4,278.4 | 5,883.815094 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-18T12:00:00Z | 4,278.4 | 4,369.04 | 4,275 | 4,345.28 | 6,371.403597 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-18T16:00:00Z | 4,345.28 | 4,389.41 | 4,303.88 | 4,356.41 | 7,699.355651 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-18T20:00:00Z | 4,356.41 | 4,385 | 4,308.28 | 4,312.56 | 4,432.884283 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-19T00:00:00Z | 4,312.56 | 4,353.36 | 4,214.55 | 4,221.01 | 6,971.38052 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-19T04:00:00Z | 4,221.01 | 4,249 | 4,194.24 | 4,232.87 | 8,840.338118 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-19T08:00:00Z | 4,232.99 | 4,319.22 | 4,220.02 | 4,311.47 | 5,339.239421 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-19T12:00:00Z | 4,311.48 | 4,342.74 | 4,170 | 4,191.94 | 13,912.557144 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-19T16:00:00Z | 4,191.13 | 4,203.99 | 4,115 | 4,142.06 | 10,639.960647 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-19T20:00:00Z | 4,141.13 | 4,164.86 | 4,067.32 | 4,074.66 | 7,915.232778 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-20T00:00:00Z | 4,074.64 | 4,159 | 4,065 | 4,142.52 | 7,983.131743 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-20T04:00:00Z | 4,142.52 | 4,211.13 | 4,139.98 | 4,185.11 | 6,840.265458 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-20T08:00:00Z | 4,185 | 4,239.99 | 4,152.31 | 4,192.47 | 7,060.662566 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-20T12:00:00Z | 4,192.47 | 4,307.05 | 4,108.3 | 4,255.56 | 10,291.567097 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-20T16:00:00Z | 4,255.55 | 4,372 | 4,255.55 | 4,346.45 | 18,031.496426 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-20T20:00:00Z | 4,347.45 | 4,378.12 | 4,321.25 | 4,334.99 | 4,129.870856 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-21T00:00:00Z | 4,335 | 4,337.29 | 4,280 | 4,295.5 | 6,695.703449 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-21T04:00:00Z | 4,295.5 | 4,320.7 | 4,270.76 | 4,309.99 | 1,504.294227 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-21T08:00:00Z | 4,310 | 4,313.23 | 4,257.62 | 4,280.14 | 2,372.222296 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-21T12:00:00Z | 4,279.39 | 4,325.17 | 4,228 | 4,242.37 | 6,849.783896 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-21T16:00:00Z | 4,242.38 | 4,273.49 | 4,208.88 | 4,221.4 | 5,986.932945 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-21T20:00:00Z | 4,221.4 | 4,259.25 | 4,205 | 4,223.73 | 2,478.013575 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-22T00:00:00Z | 4,224.57 | 4,313.93 | 4,223.23 | 4,277.74 | 2,500.214861 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-22T04:00:00Z | 4,277.79 | 4,341.62 | 4,272.76 | 4,328.51 | 5,619.304396 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-22T08:00:00Z | 4,327.86 | 4,350 | 4,275 | 4,275.01 | 5,745.115782 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-22T12:00:00Z | 4,275.01 | 4,669.96 | 4,207.02 | 4,615.37 | 48,770.987941 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-22T16:00:00Z | 4,615.92 | 4,854.67 | 4,615.38 | 4,833.12 | 32,971.192944 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-22T20:00:00Z | 4,832.17 | 4,889.93 | 4,791.73 | 4,830 | 23,984.711137 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-23T00:00:00Z | 4,830.01 | 4,830.53 | 4,659.21 | 4,692.39 | 15,590.745319 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-23T04:00:00Z | 4,692.39 | 4,760.4 | 4,691.16 | 4,710.16 | 7,243.342781 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-23T08:00:00Z | 4,711.79 | 4,741.85 | 4,691.5 | 4,699.59 | 2,577.50376 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-23T12:00:00Z | 4,699.6 | 4,765.34 | 4,690.4 | 4,749.13 | 5,019.700215 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-23T16:00:00Z | 4,749.13 | 4,759.76 | 4,727.86 | 4,757.49 | 3,297.346321 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-23T20:00:00Z | 4,757.49 | 4,795.95 | 4,736.12 | 4,776.69 | 3,336.012762 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-24T00:00:00Z | 4,776.67 | 4,817.4 | 4,752.96 | 4,788.01 | 4,923.829257 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-24T04:00:00Z | 4,788.01 | 4,798.24 | 4,757.66 | 4,760 | 1,520.552152 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-24T08:00:00Z | 4,760.01 | 4,783.04 | 4,721.55 | 4,748.38 | 1,936.907199 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-24T12:00:00Z | 4,748.38 | 4,826.93 | 4,738.52 | 4,796.62 | 3,207.905487 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-24T16:00:00Z | 4,796.63 | 4,956.01 | 4,747 | 4,809.14 | 33,444.396143 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
ETH | 4h | 2025-08-24T20:00:00Z | 4,809.14 | 4,822.44 | 4,710 | 4,779.18 | 11,625.720482 | kraken | 2025-12-06T11:24:43.332259Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.